REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO
  | 
  | |||||||||||
| Diplomas relacionados :  | |||
| Categorias relacionadas :  | |||
| Notas em LegisMac | |||
Despacho do Chefe do Executivo n.º 38/2008
Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 53.º do Regulamento Administrativo n.º 6/2006, o Chefe do Executivo manda:
É posto em execução, a partir de 1 de Janeiro de 2008, o orçamento privativo do Fundo de Turismo, relativo ao ano económico de 2008, sendo as receitas calculadas em $ 491 024 000,00 (quatrocentos e noventa e um milhões e vinte e quatro mil patacas) e as despesas em igual quantia, o qual faz parte integrante do presente despacho.
5 de Fevereiro de 2008.
O Chefe do Executivo, Ho Hau Wah.
———
Fundo de Turismo
Orçamento da receita
| Ano Económico:2008 | 
| Classificação económica  | 
			Designação da receita | Importância (patacas)  | 
			
| Receitas correntes | 460,924,000 | |
| 03-00-00-00 | Taxas, multas e outras penalidades | 3,300,000 | 
| 03-01-00-00 | Taxas | |
| 03-01-99-00 | Outras taxas e licenças | 3,000,000 | 
| 03-02-00-00 | Multas e outras penalidades | |
| 03-02-99-00 | Outras multas e penalidades | 300,000 | 
| 04-00-00-00 | Rendimentos da propriedade | 2,000,000 | 
| 04-03-00-00 | Juros — Outros sectores | |
| 04-03-01-00 | Depósitos bancários | 2,000,000 | 
| 05-00-00-00 | Transferências | 433,002,000 | 
| 05-01-00-00 | Sector público | |
| 05-01-01-00 | Receitas consignadas | |
| 05-01-01-02 | FT — Imposto de turismo | 143,000,000 | 
| 05-01-02-00 | Comparticipações | |
| 05-01-02-04 | FT — Contribuição do jogo | 225,000,000 | 
| 05-01-03-00 | Transferências orçamentais | |
| 05-01-03-01 | Transferências do Orçamento da Região | 65,000,000 | 
| 05-05-00-00 | Particulares | 1,000 | 
| 05-07-00-00 | Outros sectores | 1,000 | 
| 07-00-00-00 | Venda de serviços e bens não duradouros | 19,222,000 | 
| 07-02-00-00 | Rendas de edifícios — Sector público | |
| 07-02-99-00 | Outras instalações | 300,000 | 
| 07-03-00-00 | Rendas de edifícios — Exterior | 10,000 | 
| 07-04-00-00 | Rendas de edifícios — Outros sectores | |
| 07-04-04-00 | Rendas de fracções comerciais | 756,000 | 
| 07-04-99-00 | Outras instalações | 200,000 | 
| 07-08-00-00 | Diversos — Sector público | |
| 07-08-08-00 | Gestão imobiliária | 1,000 | 
| 07-09-00-00 | Diversos — Exterior | 4,110,000 | 
| 07-10-00-00 | Diversos — Outros sectores | |
| 07-10-01-00 | Alojamento e alimentação | 5,000 | 
| 07-10-02-00 | Cultura, desporto e recreio | 13,800,000 | 
| 07-10-08-00 | Gestão imobiliária | 40,000 | 
| 08-00-00-00 | Outras receitas correntes | 3,400,000 | 
| 08-99-00-00 | Receitas eventuais e não especificadas | 3,400,000 | 
| Receitas de capital | 30,100,000 | |
| 13-00-00-00 | Outras receitas de capital | 30,000,000 | 
| 13-01-00-00 | Saldos de anos económicos anteriores | 30,000,000 | 
| 14-00-00-00 | Reposições não abatidas nos pagamentos | 100,000 | 
| Total das receitas | 491,024,000 | |
Orçamento da despesa
| Ano Económico:2008 | 
| Classificação funcional  | 
				Classificação económica  | 
				Designação da despesa | 
				 Importância  | 
			
| Despesas correntes | 490,322,000 | ||
| 01-00-00-00 | Pessoal | 5,575,000 | |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
| 8-08-0 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 165,000 | 
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 250,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 5,000,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 150,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | 10,000 | 
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | 243,284,100 | |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 1,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 150,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 150,000 | 
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 200,000 | 
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 10,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 300,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 50,000 | 
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 1,200,000 | 
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 1,800,000 | 
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 750,000 | 
| 02-03-04-00 | Locação de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 22,000,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 50,000 | 
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 4,500,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 6,000,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | Representação | 3,000,000 | 
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 63,723,100 | 
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 130,300,000 | 
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 5,000,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 1,000,000 | 
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-01 | Seminários e congressos | 700,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 2,000,000 | 
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | 230,492,900 | |
| 04-01-00-00 | Sector público | ||
| 04-01-01-00 | Serviços autónomos | ||
| 04-01-01-03 | Transferências orçamentais | ||
| 9-02-0 | 04-01-01-03-36 | Instituto de Formação Turística | 38,000,000 | 
| 04-01-05-00 | Outras | ||
| 8-08-0 | 04-01-05-00-30 | Grande Prémio de Macau | 150,000,000 | 
| 8-08-0 | 04-01-05-00-37 | Festival de Fogo-de-Artifício | 7,990,000 | 
| 8-08-0 | 04-01-05-00-49 | CPITMP | 6,026,000 | 
| 8-08-0 | 04-01-05-00-50 | Gab. Gestão Crises Turismo no Ext. | 4,276,900 | 
| 04-02-00-00 | Instituições particulares | ||
| 8-08-0 | 04-02-00-00-02 | Associações e organizações | 500,000 | 
| 04-03-00-00 | Particulares | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 50,000 | 
| 04-04-00-00 | Exterior | ||
| 8-08-0 | 04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 650,000 | 
| 8-08-0 | 04-04-00-00-04 | Escritórios de representação | 23,000,000 | 
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 10,970,000 | |
| 05-02-00-00 | Seguros | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 400,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-02-00 | Material | 50,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-03-00 | Imóveis | 80,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | Viaturas | 30,000 | 
| 05-03-00-00 | Restituições | ||
| 8-08-0 | 05-03-00-00-01 | Restituições de contribuições e impostos | 10,000 | 
| 05-04-00-00 | Diversas | ||
| 8-08-0 | 05-04-00-00-90 | Dotação provisional | 10,000,000 | 
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 400,000 | 
| 
		 Despesas de capital  | 
		702,000 | ||
| 07-00-00-00 | Investimentos | 651,000 | |
| 8-08-0 | 07-06-00-00 | Construções diversas | 500,000 | 
| 8-08-0 | 07-09-00-00 | Material de transporte | 1,000 | 
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 150,000 | 
| 08-00-00-00 | Transferências de capital | 1,000 | |
| 8-08-0 | 08-02-00-00 | Instituições particulares | 1,000 | 
| 09-00-00-00 | Operações financeiras | 50,000 | |
| 09-02-00-00 | Passivos financeiros | ||
| 09-02-05-00 | Outros passivos financeiros | ||
| 8-08-0 | 09-02-05-00-99 | Outros | 50,000 | 
| Total das despesas | 491,024,000 | ||
Grande Prémio de Macau
Orçamento da despesa
| Ano Económico:2008 | 
| 
		Classificação funcional  | 
		
		Classificação económica  | 
		Designação da despesa | 
		Importância (patacas)  | 
	
| Despesas correntes | 90,153,000 | ||
| 01-00-00-00 | Pessoal | 20,430,000 | |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 1,600,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 30,000 | 
| 01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
| 8-08-0 | 01-01-02-01 | Remunerações | 360,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 1,000 | 
| 01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | Remunerações | 5,800,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | 20,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 1,000 | 
| 01-01-07-00 | Gratificações certas e permanentes | ||
| 8-08-0 | 01-01-07-00-02 | Membros de conselhos | 2,800,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 650,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 830,000 | 
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 1,300,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-06-00 | Subsídio de residência | 200,000 | 
| 01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 80,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 40,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 6,100,000 | 
| 01-03-00-00 | Abonos em espécie | ||
| 8-08-0 | 01-03-03-00 | Vestuário e artigos pessoais — Espécie | 25,000 | 
| 01-05-00-00 | Previdência social | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 80,000 | 
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 20,000 | 
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 33,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 450,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 10,000 | 
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | 64,250,000 | |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-02 | Livros e documentação técnica | 5,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-06-00 | Material honorífico e de representação | 60,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 500,000 | 
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 1,000,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 320,000 | 
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 30,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 310,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 1,400,000 | 
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 880,000 | 
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 1,100,000 | 
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 85,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 580,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 350,000 | 
| 02-03-04-00 | Locação de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 3,500,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 530,000 | 
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 8,500,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 12,040,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | Representação | 3,470,000 | 
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-01 | Encargos com anúncios | 270,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 12,600,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 100,000 | 
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 2,780,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 13,040,000 | 
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 700,000 | 
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | 2,990,000 | |
| 04-03-00-00 | Particulares | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 640,000 | 
| 04-04-00-00 | Exterior | ||
| 8-08-0 | 04-04-00-00-02 | Comparticipações e quotas p/organiz. no exterior | 2,350,000 | 
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 2,483,000 | |
| 05-02-00-00 | Seguros | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 600,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-02-00 | Material | 10,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-03-00 | Imóveis | 10,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | Viaturas | 300,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 400,000 | 
| 05-04-00-00 | Diversas | ||
| 5-02-0 | 05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 300,000 | 
| 5-02-0 | 05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 800,000 | 
| 5-02-0 | 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 13,000 | 
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 50,000 | 
| Despesas de capital | 59,847,000 | ||
| 07-00-00-00 | Investimentos | 59,847,000 | |
| 8-08-0 | 07-06-00-00 | Construções diversas | 58,847,000 | 
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 1,000,000 | 
| Total das despesas | 150,000,000 | ||
Festival de Fogo-de-Artifício
Orçamento da despesa
| Ano Económico:2008 | 
| 
		Classificação funcional  | 
		
		Classificação económica  | 
		Designação da despesa | 
		Importância (patacas)  | 
	
| Despesas correntes | 7,990,000 | ||
| 01-00-00-00 | Pessoal | 250,000 | |
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 120,000 | 
| 01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-99 | Outros | 130,000 | 
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | 7,585,000 | |
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-03-00 | Munições, explosivos e artifícios | 1,480,000 | 
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 80,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 20,000 | 
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 20,000 | 
| 02-03-04-00 | Locação de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 180,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 1,750,000 | 
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 650,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 2,200,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | Representação | 290,000 | 
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 730,000 | 
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 150,000 | 
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 35,000 | 
| 04-00-00-00 | Transferências correntes | 130,000 | |
| 04-03-00-00 | Particulares | ||
| 8-08-0 | 04-03-00-00-01 | Empresas | 95,000 | 
| 8-08-0 | 04-03-00-00-02 | Famílias e indivíduos | 35,000 | 
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 25,000 | |
| 05-02-00-00 | Seguros | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 7,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-05-00 | Diversos | 13,000 | 
| 05-04-00-00 | Diversas | ||
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 5,000 | 
| Total das despesas | 7,990,000 | ||
CPITMP
Orçamento da despesa
| Ano Económico:2008 | 
| 
		Classificação funcional  | 
		
		Classificação económica  | 
		Designação da despesa | 
		Importância (patacas)  | 
	
| Despesas correntes | 6,002,000 | ||
| 01-00-00-00 | Pessoal | 4,197,000 | |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 1,142,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 14,000 | 
| 01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | Remunerações | 1,274,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-06-00 | Duplicação de vencimentos | 21,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 202,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 202,000 | 
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 120,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-04-00 | Abono para falhas | 32,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-08-00 | Alimentação e alojamento — Numerário | 84,000 | 
| 01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-04 | Subsídio de deslocação | 613,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 90,000 | 
| 01-05-00-00 | Previdência social | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 8,000 | 
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 5,000 | 
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 120,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 250,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 10,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | 10,000 | 
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | 1,021,000 | |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
| 02-01-04-00 | Material de educação, cultura e recreio | ||
| 8-08-0 | 02-01-04-00-99 | Outros | 15,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 42,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 24,000 | 
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 36,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 120,000 | 
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 124,000 | 
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 120,000 | 
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 110,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 75,000 | 
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 294,000 | 
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
| 8-08-0 | 02-03-09-00-02 | Trabalhos pontuais não especializados | 31,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-09-00-99 | Outros | 30,000 | 
| 05-00-00-00 | Outras despesas correntes | 784,000 | |
| 05-02-00-00 | Seguros | ||
| 8-08-0 | 05-02-01-00 | Pessoal | 96,000 | 
| 8-08-0 | 05-02-04-00 | Viaturas | 17,000 | 
| 05-04-00-00 | Diversas | ||
| 5-02-0 | 05-04-00-00-01 | F. Pensões — Reg. Apos. e Sobrev. (parte patronal) | 140,000 | 
| 5-02-0 | 05-04-00-00-02 | F. Pensões — Reg. Previdência (parte patronal) | 65,000 | 
| 5-02-0 | 05-04-00-00-03 | F.S.S. (enc. entidade patronal) | 1,000 | 
| 5-02-0 | 05-04-00-00-04 | Outros fundos de previdência | 390,000 | 
| 8-08-0 | 05-04-00-00-91 | Diferença cambial e transferência bancária | 30,000 | 
| 8-08-0 | 05-04-00-00-98 | Despesas eventuais e não especificadas | 45,000 | 
| Despesas de capital | 24,000 | ||
| 07-00-00-00 | Investimentos | 24,000 | |
| 8-08-0 | 07-10-00-00 | Maquinaria e equipamento | 24,000 | 
| Total das despesas | 6,026,000 | ||
Gabinete de Gestão de Crises do Turismo no Exterior
Orçamento da despesa
| Ano Económico: 2008 | 
| 
		Classificação funcional  | 
		
		Classificação económica  | 
		Designação da despesa | 
		Importância (patacas)  | 
	
| Despesas correntes | 3,676,900 | ||
| 01-00-00-00 | Pessoal | 1,384,900 | |
| 01-01-00-00 | Remunerações certas e permanentes | ||
| 01-01-01-00 | Pessoal dos quadros aprovados por lei | ||
| 8-08-0 | 01-01-01-01 | Vencimentos ou honorários | 284,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-01-02 | Prémio de antiguidade | 2,300 | 
| 01-01-02-00 | Pessoal além do quadro | ||
| 8-08-0 | 01-01-02-01 | Remunerações | 323,400 | 
| 8-08-0 | 01-01-02-02 | Prémio de antiguidade | 2,300 | 
| 01-01-03-00 | Remunerações de pessoal diverso | ||
| 8-08-0 | 01-01-03-01 | Remunerações | 172,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-03-02 | Prémio de antiguidade | 1,000 | 
| 01-01-05-00 | Salários do pessoal eventual | ||
| 8-08-0 | 01-01-05-01 | Salários | 172,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-09-00 | Subsídio de Natal | 80,000 | 
| 8-08-0 | 01-01-10-00 | Subsídio de férias | 80,000 | 
| 01-02-00-00 | Remunerações acessórias | ||
| 01-02-03-00 | Horas extraordinárias | ||
| 8-08-0 | 01-02-03-00-01 | Trabalho extraordinário | 50,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-06-00 | Subsídio de residência | 48,000 | 
| 01-02-10-00 | Abonos diversos — Numerário | ||
| 8-08-0 | 01-02-10-00-06 | Transportes por motivo de licença especial | 30,000 | 
| 8-08-0 | 01-02-10-00-07 | Compensação p/renúncia ao gozo da licença especial | 1,000 | 
| 01-05-00-00 | Previdência social | ||
| 8-08-0 | 01-05-01-00 | Subsídio de família | 17,900 | 
| 8-08-0 | 01-05-02-00 | Abonos diversos — Previdência social | 5,000 | 
| 01-06-00-00 | Compensação de encargos | ||
| 01-06-03-00 | Deslocações — Compensação de encargos | ||
| 8-08-0 | 01-06-03-01 | Ajudas de custo de embarque | 10,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-02 | Ajudas de custo diárias | 95,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-03-03 | Outros abonos — Compensação de encargos | 10,000 | 
| 8-08-0 | 01-06-04-00 | Abonos diversos — Compensação de encargos | 1,000 | 
| 02-00-00-00 | Bens e serviços | 2,086,700 | |
| 02-01-00-00 | Bens duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-01-07-00 | Equipamento de secretaria | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-01-08-00 | Outros bens duradouros | 100,000 | 
| 02-02-00-00 | Bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-02-00 | Combustíveis e lubrificantes | 10,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-04-00 | Consumos de secretaria | 50,000 | 
| 02-02-07-00 | Outros bens não duradouros | ||
| 8-08-0 | 02-02-07-00-03 | Material de limpeza e desinfecção | 5,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-06 | Lembranças e ofertas | 26,000 | 
| 8-08-0 | 02-02-07-00-99 | Outros | 50,000 | 
| 02-03-00-00 | Aquisição de serviços | ||
| 02-03-01-00 | Conservação e aproveitamento de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-01-00-05 | Diversos | 30,000 | 
| 02-03-02-00 | Encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-01 | Energia eléctrica | 30,000 | 
| 02-03-02-02 | Outros encargos das instalações | ||
| 8-08-0 | 02-03-02-02-01 | Água e gás | 9,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-02 | Higiene e limpeza | 9,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-02-02-03 | Condomínio e segurança | 9,000 | 
| 02-03-04-00 | Locação de bens | ||
| 8-08-0 | 02-03-04-00-01 | Bens imóveis | 50,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-04-00-02 | Bens móveis | 50,000 | 
| 02-03-05-00 | Transportes e comunicações | ||
| 8-08-0 | 02-03-05-02 | Transportes por outros motivos | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-05-03 | Outros encargos de transportes e comunicações | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-06-00 | Representação | 10,000 | 
| 02-03-07-00 | Publicidade e propaganda | ||
| 8-08-0 | 02-03-07-00-02 | Acções na RAEM | 100,000 | 
| 8-08-0 | 02-03-07-00-03 | Acções em mercados externos | 100,000 | 
| 02-03-08-00 | Trabalhos especiais diversos | ||
| 8-08-0 | 02-03-08-00-01 | Estudos, consultadoria e tradução | 98,700 | 
| 8-08-0 | 02-03-08-00-99 | Outros | 50,000 | 
| 02-03-09-00 | Encargos não especificados | ||
