| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第215/90/M號訓令
十月二十九日
第一條——在衛生司技術學校內設立一般護理課程,其教學大綱載於本訓令之附表內。
第二條——上條所指課程係以中文授課。符合下列條件者均可報讀:
- a. 至少具有任何依法認可學制之第十一年級學歷者;
- b. 年滿十六歲者;
- c. 諳中文——講及書寫。
第三條——課程科目及實習計劃經衛生司司長建議及取得學校委員會之有利意見後,由總督以批示核准。
第四條——完成課程之合格學生將獲發給護士文憑。
第五條——學校應以課外活動形式確保葡語之教授,以便學員達致進入公共行政人員編制職位所要求之法定最低語文程度。
一九九零年十月十七日於澳門政府
著頒行
———
附件
一般護理課程之教學大綱
第一年
| 科目 | 每年所修時數 | 學分 | 
| 解剖學及生理學 | 100 | 6.5 | 
| 護理學 | 180 | 12 | 
| 社區衛生護理 | 50 | 3.5 | 
| 人類學及社會學 | 30 | 2 | 
| 生物物理學及生化學 | 40 | 2.5 | 
| 藥物學 | 30 | 2 | 
| 微生物學 | 40 | 2.5 | 
| 營養學 | 30 | 2 | 
| 病理學及治療學 | 50 | 3.5 | 
| 精神病學 | 30 | 2 | 
| 傳染病學 | 30 | 2 | 
| 專業道德 | 15 | 1 | 
| 教學方法入門 | 15 | 1 | 
| 總數(理論培訓) | 640 | 42.5 | 
| 實習 | ||
| 各類護理服務部門 | 120 | 4 | 
| 分娩室及產後服務部 | 90 | 3 | 
| 初步護理服務部 | 120 | 4 | 
| 總數(實習) | 330 | 11 | 
第二年
| 科目 | 每年所修時數 | 學分 | 
| 內外科護理 | 250 | 16.6 | 
| 病理學及治療學 | 100 | 6.6 | 
| 兒科護理 | 65 | 4.3 | 
| 精神科護理 | 65 | 4.3 | 
| 兒科 | 25 | 1.6 | 
| 精神科 | 25 | 1.6 | 
| 總數(理論培訓) | 530 | 35 | 
| 實習 | ||
| 外科部門 | 210 | 7 | 
| 兒科部門 | 150 | 5 | 
| 精神科部門 | 60 | 2 | 
| 頤老之家 | 90 | 3 | 
| 總數(實習) | 510 | 17 | 
第三年(專人指導下之專業實習)
| 實習 | ||
| 外科部門 | 324 | 10.8 | 
| 內科部門 | 324 | 10.8 | 
| 兒科部門 | 324 | 10.8 | 
| 初步衛生護理部門 | 324 | 10.8 | 
| 急診部門 | 144 | 4.8 | 
| 可選擇之部門 | 144 | 4.8 | 
| 總數 | 1584 | 52.8 | 





