REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU
|
| |||||||||||
| Diplomas relacionados : | |||
| Categorias relacionadas : | |||
| Notas em LegisMac | |||
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo
Faz-se pública, nos termos do n.° 1 do artigo 29.º da Lei n.º 3/2004 (Lei Eleitoral para o Chefe do Executivo), a lista de todos os membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo (ordenados de acordo com os apelidos e nomes chineses, segundo o número crescente de traços dos caracteres tradicionais chineses, e os nomes com “ * ” são os nomes em chinês declarados pelos respectivos membros).
1.º sector:
Sector industrial, comercial e financeiro
|
N.º |
Nome |
| 1. | WANG SAI MAN |
| 2. | WONG PORFIRIO HAU YAN SAMSON |
| 3. | WONG KUOK IONG |
| 4. | WONG SUK TZE SUSANNA |
| 5. | SZETO BICKONG DEREK |
| 6. | KONG MEI FAN |
| 7. | HO PUI FAN |
| 8. | HO KUAI LENG |
| 9. | HE HAIMING |
| 10. | HO KUOK FONG |
| 11. | HO FU KEONG |
| 12. | HO PANSY CATILINA CHIU KING |
| 13. | HO KA LON FRANCISCO |
| 14. | U SENG |
| 15. | UNG CHI FAI |
| 16. | NG MENG IOK |
| 17. | NG KAI YIN CATHERINE |
| 18. | NG WAH WAI |
| 19. | NG WAI HONG |
| 20. | LOI KEONG KUONG |
| 21. | LOI LUN FAT |
| 22. | LOI LUN SUN |
| 23. | LUI YIU TUNG FRANCIS |
| 24. | SAM REGINA |
| 25. | LI ZIJIAN |
| 26. | LEI U WENG |
| 27. | LEI CHI KIN |
| 28. | LEI TENG KONG |
| 29. | LEE KOI IAN |
| 30. | LEI ALBERTO |
| 31. | LEI IONG FAI |
| 32. | LI CHU KWAN |
| 33. | LEI KUONG CHI |
| 34. | LEI IAM LEONG |
| 35. | TOU KEI SAN |
| 36. | UN KIN KUAN |
| 37. | CHOW KAM FAI DAVID |
| 38. | LAM CHONG IN |
| 39. | LAM CHEOK VA |
| 40. | LAM IENG PUI |
| 41. | LAM KA VAI CARLOS |
| 42. | LAM WAI HOU |
| 43. | LAM IOK HA |
| 44. | IAU KAM HOI |
| 45. | IO MENG LAI |
| 46. | O HOI FAN |
| 47. | MANUEL IOK PUI FERREIRA |
| 48. | WU KENG KUONG |
| 49. | LENG SAI VAI |
| 50. | LENG SAN |
| 51. | TONG KAI CHUNG |
| 52. | SUEN YAN KWONG |
| 53. | CHOI TAT MENG |
| 54. | CHUI KAI CHEONG |
| 55. | UN CHONG SAN |
| 56. | MA CHI NGAI FREDERICO |
| 57. | MA KIN CHEONG |
| 58. | CHEUNG KIN CHUNG |
| 59. | CHEONG LOK TIN |
| 60. | CHOU CHIN LEONG |
| 61. | LEONG VA MENG |
| 62. | LEONG WA KUN |
| 63. | LEONG CHONG IN |
| 64. | LEONG VAI TAC |
| 65. | LEONG HENG WA |
| 66. | LEONG SU SAM |
| 67. | MOK SIO KEI |
| 68. | HOI MAN KOK |
| 69. | HOI KIN HONG |
| 70. | HOI LONG CHUN |
| 71. | HOI LAI KIN |
| 72. | CHAN SIO CHENG |
| 73. | CHAN HIO PENG |
| 74. | CHAN CHAK MO |
| 75. | CHAN KAM TAT |
| 76. | LOK CHUN KONG |
| 77. | LOK WAI TAK |
| 78. | MAK SOI KUN |
| 79. | PANG KA WAI |
| 80. | CHANG IOK MENG |
| 81. | JORGE MANUEL JOAQUIM NETO VALENTE |
| 82. | CHUM PAK TAK |
| 83. | FONG SON KIN |
| 84. | FONG KIN FU |
| 85. | WONG IAN MAN |
| 86. | WONG TIN CHONG |
| 87. | WONG YUK SZE |
| 88. | VONG PUI LAM |
| 89. | WONG KIN CHONG |
| 90. | WONG I MUN |
| 91. | WONG GARRICK JORGE KAR HO |
| 92. | VONG SU SAM |
| 93. | YEONG KENG HOI |
| 94. | IP SIO MAN |
| 95. | YIP WING FAT FREDERICK |
| 96. | LIAO CHUN RONG |
| 97. | LIU HEI WAN |
| 98. | LIU CHAK WAN |
| 99. | JAN LEI IOI HANG |
| 100. | IAN SOI KUN |
| 101. | LAO PEDRO |
| 102. | AU KA WAI |
| 103. | POON YIU WING IRWIN |
| 104. | CHOI KIN |
| 105. | CHEANG WENG SAN MICHAEL |
| 106. | CHEANG CHI KEONG |
| 107. | CHEANG IO TUNG |
| 108. | LOU POU HONG |
| 109. | LOU KIN CHON |
| 110. | FOK LAI SI AGNES |
| 111. | TSE PAULO |
| 112. | TSE KA MING |
| 113. | CHONG SIO KIN |
| 114. | NGAN IEK PENG |
| 115. | NGAI HONG |
| 116. | HUMBERTO CARLOS LEITÃO RODRIGUES |
| 117. | TAM PAK YIP |
| 118. | TAM KAI CHO ALAN |
| 119. | SOU CHON HENG |
| 120. | SOU HAO CHAN |
2.º sector:
1. Subsector cultural
|
N.º |
Nome |
| 1. | CHAO KUAN I |
| 2. | MANUEL GONÇALVES JUNIOR PIRES* |
| 3. | LI ZISONG |
| 4. | LEI TAK SENG |
| 5. | WU LOK KAN |
| 6. | CHOI CHI TOU |
| 7. | CHEONG KA MAN |
| 8. | LEONG MAN NIN |
| 9. | LEONG CHI SANG |
| 10. | LEONG WA |
| 11. | LEONG KIM TAN |
| 12. | KUOK KENG MAN |
| 13. | CHAN U ION |
| 14. | LOK PO |
| 15. | VONG U KUONG |
| 16. | IEONG HOI KENG |
| 17. | LIO CHI HENG |
| 18. | LAO CHENG |
| 19. | LAO FU IP |
| 20. | SIU PEI TAK |
| 21. | TAI KA PENG |
| 22. | JOSÉ CHAN RODRIGUES |
| 23. | TSE TAK WAH |
| 24. | LO SONG MAN |
| 25. | LO SENG CHUNG |
| 26. | SOU WENG ON |
2. Subsector educacional
|
N.º |
Nome |
|
1. |
VAN IAT KIO |
|
2. |
NIU LANZHEN |
|
3. |
VONG KUOC IENG |
|
4. |
CHU CHAN WENG |
|
5. |
KONG CHIO IOK |
|
6. |
HO SIO KAM |
|
7. |
LEI CHAO LAM |
|
8. |
WANG DONG |
|
9. |
WONG KEI |
|
10. |
LAM FAT IAM |
|
11. |
SI NEI NA |
|
12. |
KOU KAM FAI |
|
13. |
CHUI SAI ON FERNANDO |
|
14. |
CHEONG CHIT |
|
15. |
LEONG SIO PUI |
|
16. |
LEONG WENG KAM |
|
17. |
CHAN CHI KWAN |
|
18. |
CHAN CHON PAT |
|
19. |
CHAN KIN PONG |
|
20. |
HE CHENG |
|
21. |
VONG PIO |
|
22. |
WONG TAK CHON |
|
23. |
LAO MAN IO |
|
24. |
LAO LAI MUI |
|
25. |
CARLOS ALBERTO ANOK CABRAL |
|
26. |
ZHENG JIEZHAO |
|
27. |
CHEANG HONG KUONG |
|
28. |
LAI SAI KEI |
|
29. |
KWONG YING WA |
3. Subsector profissional
|
N.º |
Nome |
| 1. | WONG KENG CHAO |
| 2. | WANG YU |
| 3. | ANTÓNIO JOSÉ DIAS AZEDO |
| 4. | TIN KIT PENG |
| 5. | PAI KI MAN |
| 6. | PAULINO DO LAGO COMANDANTE |
| 7. | HO SON FAT |
| 8. | HO KIM MAN |
| 9. | U SENG PAN |
| 10. | ANDRÉ DUARTE XAVIER SALES RITCHIE |
| 11. | LEI WUN KONG |
| 12. | CHAO KA CHON |
| 13. | KUN SAI HOI |
| 14. | LAM IN NIE |
| 15. | MANUELA TERESA SOUSA AGUIAR |
| 16. | WU CHOU KIT |
| 17. | WU KAM HON |
| 18. | TONG IO CHENG |
| 19. | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS MARREIROS |
| 20. | CHUI SAI CHEONG |
| 21. | LEONG WAI MENG |
| 22. | MOK CHI WAI |
| 23. | KUOK CHIU FAI |
| 24. | CHAN SZE HANG |
| 25. | MAK PUI IN |
| 26. | FONG KA CHIO |
| 27. | WONG SENG HONG |
| 28. | WONG KA LON |
| 29. | VONG HOU PIU |
| 30. | CASIMIRO DE JESUS PINTO |
| 31. | WONG FAI |
| 32. | WONG CHON KIT |
| 33. | IEONG TOU HONG |
| 34. | LAU VENG SENG |
| 35. | LEONEL ALBERTO ALVES |
| 36. | CHOI TIN TIN |
| 37. | CHEONG WENG HENG |
| 38. | CHEANG KIN LAP |
| 39. | LAI HONG CHOI |
| 40. | TAI WA HOU |
| 41. | MIU CHI FONG |
| 42. | XIE XUEBIN |
| 43. | KWONG MAN |
4. Subsector desportivo
|
N.º |
Nome |
| 1. | HO LEK FAI |
| 2. | HO WAI KUN |
| 3. | NG KA TENG |
| 4. | JOÃO MANUEL CORREA PAES D'ASSUMPÇÃO* |
| 5. | LEI KA IN |
| 6. | LAM KAM HUNG |
| 7. | WU CHONG FAI |
| 8. | EURICO DE JESUS |
| 9. | MA IAO SON |
| 10. | HOI LONG |
| 11. | KWOK PO CHUEN |
| 12. | CHAN POU SIN |
| 13. | VONG KA HOU |
| 14. | JIA RUI |
| 15. | CHEANG KUOK HANG |
| 16. | TSE YAU |
| 17. | CHONG COC VENG |
3.º sector:
1. Subsector do trabalho
|
N.º |
Nome |
|
1. |
KONG HIN MAN |
|
2. |
DANIELA DE SOUZA FÃO |
|
3. |
FONG KIN KUAN |
|
4. |
PO SIU LING |
|
5. |
NG CHI PENG |
|
6. |
ZHU WENLI |
|
7. |
KONG IOI FAI |
|
8. |
KONG HIO U |
|
9. |
HO IN CHU |
|
10. |
LOI KAT SAT |
|
11. |
LEI WAI PAN |
|
12. |
UN OI MOU |
|
13. |
LAM UN SAN |
|
14. |
LAM CHEONG U |
|
15. |
LAM PEK LENG |
|
16. |
O CHENG WONG |
|
17. |
O LAI HEONG |
|
18. |
TONG KIN SAN |
|
19. |
MA CHING MAN |
|
20. |
KOU NGON FONG |
|
21. |
AO CHI IEONG |
|
22. |
CHEONG MAN SIO |
|
23. |
CHEONG KOC IUN |
|
24. |
LEONG KUN FONG |
|
25. |
LEONG IEK WA |
|
26. |
LEONG WAI FONG |
|
27. |
LEONG UN I |
|
28. |
LEONG POU U |
|
29. |
LEONG SON SENG |
|
30. |
LEONG MENG IAN |
|
31. |
MOK KAM PUI |
|
32. |
CHAN KA KENG |
|
33. |
CHAN HON PIO |
|
34. |
CHAN KAM MENG |
|
35. |
CHAN POU I |
|
36. |
CHANG WA NGA |
|
37. |
CHENG KA MAN |
|
38. |
FONG KA FAI |
|
39. |
WONG CHON |
|
40. |
IEONG SOK CHONG |
|
41. |
IP IAM TENG |
|
42. |
PUI SENG IN |
|
43. |
CHIO LAN IENG |
|
44. |
LAO MAN |
|
45. |
LIU FENGMING |
|
46. |
CHOI KAM FU |
|
47. |
TANG SIO FONG |
|
48. |
TANG FONG CHAN |
|
49. |
TANG KAM CHAN |
|
50. |
CHEANG PAK CHAN |
|
51. |
CHEANG CHI CHIO |
|
52. |
CHEANG WA CHEONG |
|
53. |
LOU KUN PENG |
|
54. |
SIU SIU MAN ANNIE |
|
55. |
KUONG CHI FONG |
|
56. |
KONG CHI MENG |
|
57. |
LO WA KIT |
|
58. |
SOU PEDRO |
|
59. |
SOU KIN HOU |
2. Subsector dos serviços sociais
|
N.º |
Nome |
| 1. | CHONG LENG LENG |
| 2. | JIANG XUCHUN |
| 3. | HO KUOK MENG |
| 4. | HO HOI LENG CRISTINA |
| 5. | NG SI FONG |
| 6. | WU ZHAOYI |
| 7. | UNG PUI KUN |
| 8. | LOI I WENG |
| 9. | LEI CHEOK KUAN |
| 10. | CHAO I SAM |
| 11. | CHAU WAI I |
| 12. | LAM MAN CHI |
| 13. | LAM CHEOK KAI |
| 14. | HONG KAM LOK |
| 15. | ANTONIO JOSE DE FREITAS |
| 16. | UN SIO LENG |
| 17. | CHEONG SOK LENG |
| 18. | ZHANG SENHUA |
| 19. | LEONG CHON KIT |
| 20. | LEUNG CHI HO |
| 21. | LEONG HENG KAO |
| 22. | LEONG HONG SAI |
| 23. | MOK WAI SENG |
| 24. | CHAN PENG PENG |
| 25. | CHAN KIN IENG |
| 26. | CHAN MELINDA MEI YI |
| 27. | CHAN KA LEONG |
| 28. | CHAN CHOI KUN |
| 29. | CHAN LAI KEI |
| 30. | LOK NAM TAK |
| 31. | CHANG TAK TOI |
| 32. | CHENG SON MENG |
| 33. | HO TENG IAT |
| 34. | FONG KA KIN |
| 35. | WONG WENG HEI |
| 36. | WONG KONG LAO |
| 37. | WONG EDDIE YUE KAI |
| 38. | LAO KA U |
| 39. | LAU SUT MAN |
| 40. | AO IEONG KUONG KAO |
| 41. | PUN CHI MENG |
| 42. | TANG MAN KEI |
| 43. | LAI KUONG HOU |
| 44. | LOU SAI HOU |
| 45. | XIAO DONGWEN |
| 46. | CHE MEI LENG |
| 47. | KUONG IOK KAO |
| 48. | DUARTE ANTÓNIO DA SILVA ROSÁRIO |
| 49. | LAW TAK MENG |
| 50. | SOU KENG IEONG |
3. Subsector da religião
1) Representantes de associações católicas
|
N.º |
Nome |
| 1. | CHOW PAK FAI |
| 2. | UN WAI MENG |
2) Representantes de associações budistas
|
N.º |
Nome |
| 1. | SIK SUM WAI |
| 2. | SIK MAN CHING |
3) Representante de associações protestantes
|
N.º |
Nome |
| 1. | LAM CHUNG KONG |
4) Representante de associações tauístas
|
N.º |
Nome |
| 1. | NG PENG CHI |
4.º sector:
1. Representantes dos deputados à Assembleia Legislativa
|
N.º |
Nome |
| 1. | HO ION SANG |
| 2. | SONG PEK KEI |
| 3. | LEI LEONG WONG |
| 4. | LEI CHAN U |
| 5. | LEI CHENG I |
| 6. | LAM U TOU |
| 7. | LAM LON WAI |
| 8. | IAU TENG PIO |
| 9. | MA CHI SENG |
| 10. | MA IO FONG |
| 11. | JOSÉ MARIA PEREIRA COUTINHO |
| 12. | LEONG ON KEI |
| 13. | LEONG SUN IOK |
| 14. | CHAN IEK LAP |
| 15. | CHAN HOU SENG |
| 16. | WONG KIT CHENG |
| 17. | IP SIO KAI |
| 18. | ZHENG ANTING |
| 19. | CHE SAI WANG |
| 20. | NGAN IEK HANG |
| 21. | PANG CHUAN |
| 22. | LO CHOI IN |
2. Deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional
|
N.º |
Nome |
| 1. | HO SUT HENG |
| 2. | HO KEVIN KING LUN |
| 3. | NG SIU LAI |
| 4. | SI KA LON |
| 5. | IONG WENG IAN |
| 6. | KOU HOI IN |
| 7. | CHUI SAI PENG JOSE |
| 8. | CHAN HONG |
| 9. | VONG HIN FAI |
| 10. | WAN NANG HON |
| 11. | LAO NGAI LEONG |
| 12. | SIO CHI WAI |
3. Representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês
|
N.º |
Nome |
| 1. | WONG CHENG WAI |
| 2. | HO HAU WAH |
| 3. | HO LAWRENCE YAU LUNG |
| 4. | LI AMBER JIAMING |
| 5. | LEE CHONG CHENG |
| 6. | LI PENGBIN |
| 7. | ZHANG ZONGZHEN |
| 8. | CHEONG MENG SENG |
| 9. | CHEN JI MIN |
| 10. | CHAN MENG KAM |
| 11. | CHAN WA KEONG |
| 12. | HO HOI KEI |
| 13. | LAO NGA WONG |
| 14. | CHOY MENG VAI |
4. Representantes dos membros do órgão municipal
|
N.º |
Nome |
| 1. | LAM KA CHUN |
| 2. | HOI LOK MAN |
Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo, aos 16 de Agosto de 2024. — A Presidente, Song Man Lei. — Os Vogais, Mai Man Ieng — Seng Ioi Man — Ng Wai Han — Chan Lou.



