²Ä 26 ´Á
¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤G¤Q¤K¤é¡A¬P´Á¤T
¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï
 ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
      ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
ªk °È §½
¦W ³æ
¹ê²ß¿ý¨ú¸Õ¦¨ÁZ¦W³æ
ªk°È§½¥H¦Ò®Ö¤è¦¡¶i¦æ´¶³q¹ï¥~¤J¾¶}¦Ò¡A©Û¦Ò¶i¤Jµn°O©x¤Î¤½ÃÒû¾µ{ªº¹ê²ßû¤Q¦W¡A¥H¶ñ¸Éµn°O¤Î¤½ÃÒ¾÷Ãö¥H¤Îªk°È§½¤Hû½s¨î²Ä¤@¾¶¥µn°O©x¤Î¤½ÃÒû¤T¯Ê¡A¥H¤Î¦b¦³®Ä´Á¤º©Ò¥X²{ªºªÅ¯Ê¡C¸g¤G¹s¤G¤G¦~¤Q¤ë¤Q¤G¤é²Ä¥|¤Q¤@´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¥Zµnªº´¶³q¹ï¥~¤J¾¶}¦Ò¡A²{¤½§G¹ê²ß¿ý¨ú¸Õ¦¨ÁZ¦W³æ¦p¤U¡G
1. ¦X®æªº§ë¦Ò¤H¡G
| ¦W¦¸ | ã¦Ò¤H½s¸¹ | ©m¦W | ¨¥÷ÃÒ½s¸¹ | ³Ì«á¦¨ÁZ | |
| 1 | 138 | ¦ó¾å®x | 1225XXXX | 80.83 | |
| 2 | 83 | ±i¹Å±Ó | 5209XXXX | 77.80 | |
| 3 | 272 | ±ç¹Åë | 1285XXXX | 75.95 | |
| 4 | 381 | Ĭ´ºÄf | 1259XXXX | 73.38 | |
| 5 | 399 | ð¹t½å | 1442XXXX | 71.19 | |
| 6 | 201 | Ãö«Tºa | 1222XXXX | 69.47 | |
| 7 | 359 | ¼ï¹Å¿P | 1323XXXX | 68.88 | |
| 8 | 373 | ¿½¨©´@ | 1326XXXX | 68.66 | |
| 9 | 24 | ³¯¹|½å | 1293XXXX | 68.00 | |
| 10 | 40 | ³¯¤å¤å | 1238XXXX | 67.85 | |
| 11 | 303 | ù´¼»¨ | 1308XXXX | 66.46 | |
| 12 | 131 | ¦óÂíªF | 5213XXXX | 66.04 | |
| 13 | 245 | §õ¬Õ²± | 1252XXXX | 65.81 | |
| 14 | 47 | ³¯°û¶² | 1226XXXX | 65.76 | |
| 15 | 102 | ½²ÀR¬Õ | 1236XXXX | 65.52 | |
| 16 | 239 | ¼B·çµX | 1309XXXX | 65.18 | |
| 17 | 397 | ¾Hªé§g | 1264XXXX | 64.14 | |
| 18 | 325 | ³Á´¼ªY | 5198XXXX | 64.10 | |
| 19 | 403 | ¾Hµú¤ß | 1247XXXX | 63.81 | |
| 20 | 311 | §f¼Ö¸Ö | 1300XXXX | 63.35 | |
| 21 | 312 | Àd¤é½÷ | 1313XXXX | 62.67 | |
| 22 | 259 | §õ°¶¶¯ | 7385XXXX | 62.44 | ¡]a¡^ | 
| 23 | 64 | Á½n¨¹ | 1314XXXX | 62.44 | ¡]a¡^ | 
| 24 | 4 | ¼Ú¶§¼ä»ö | 1233XXXX | 62.40 | |
| 25 | 408 | §E¤p¥c | 1253XXXX | 61.69 | |
| 26 | 91 | ±i¨Ø»ö | 1295XXXX | 61.23 | |
| 27 | 365 | ¬I´Â¶§ | 5183XXXX | 60.60 | |
| 28 | 81 | ±iªY´@ | 1297XXXX | 60.51 | |
| 29 | 256 | §õÅ©É | 1258XXXX | 60.40 | |
| 30 | 52 | ´¿栢¼Ý | 5193XXXX | 59.17 | ¡]a¡^ | 
| 31 | 444 | ±iªé´¸ | 1354XXXX | 59.17 | ¡]a¡^ | 
| 32 | 146 | ³\ÀA¬u | 1245XXXX | 58.48 | |
| 33 | 306 | ù¤å±L | 1258XXXX | 57.07 | |
| 34 | 241 | §õ§Ó¦w | 7440XXXX | 55.40 | |
| 35 | 120 | ÀN¹Å¸Û | 5213XXXX | 55.14 | |
| 36 | 316 | ³Ò¹Å°· | 1223XXXX | 54.72 | |
| 37 | 105 | ÉܪYªY | 1334XXXX | 53.37 | |
| 38 | 347 | §d¬Â¬Â | 5196XXXX | 51.51 | |
³Æµù¡}¦X®æªº§ë¦Ò¤H¡~
¡]a¡^±o¤À¬Û¦P¡A®Ú¾Ú¸g²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤Hûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤±ø²Ä¤@´Ú¡}¤@¡~¶µ³W©w±Æ§Ç¡C
2. ³Q°£¦Wªº§ë¦Ò¤H¡G
| §Ç¸¹ | ã¦Ò¤H½s¸¹ | ©m¦W | ¨¥÷ÃÒ½s¸¹ | ³Æµù | 
| 1 | 34 | ³¯ÀA²Þ | 5165XXXX | (b) | 
| 2 | 42 | ³¯¤ñ©_ | 1262XXXX | (b) | 
| 3 | 75 | ±³·±ö | 5206XXXX | (b) | 
| 4 | 88 | ±i¦W´ | 5095XXXX | (a) | 
| 5 | 90 | ±i¶®¶² | 5184XXXX | (b) | 
| 6 | 124 | ¶¾¼ä¼ü | 5209XXXX | (b) | 
| 7 | 150 | ±dÀR¶® | 1216XXXX | (b) | 
| 8 | 151 | ¬xªé¼ü | 1248XXXX | (a) | 
| 9 | 160 | ºÂ¥Á±¶ | 5140XXXX | (a) | 
| 10 | 294 | §õµYµY | 1390XXXX | (b) | 
³Æµù[³Q°£¦Wªº§ë¦Ò¤H]
¡]a¡^³Ì«á¦¨ÁZ±o¤À§C©ó50¤À¡F
¡]b¡^¯Ê®u»y¨¥ª¾ÃѦҸա]µ§¸Õ¤Î¤f¸Õ¡^¡C
®Ú¾Ú²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤Hûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤T¤Q¤C±ø²Ä¤@´Ú¤Î²Ä¤T¤Q¤K±ø²Ä¤@´Úªº³W©w¡A§ë¦Ò¤H¥i¦Û¥»¦W³æªº¤½§i¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ý¤é°_¤Ó¤u§@¤é¤º¦V¨å¸Õ©eû·|´£°_Án©ú²§Ä³¡]2023¦~6¤ë29¤é¦Ü7¤ë5¤é¡^¡A©Î¥i¦Û¥»¦W³æªº¤½§i¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡nªº²Ý¤é°_¤QÓ¤u§@¤é¤º¦V³\¥i¶}¦Òªº¹êÅé´£°_¥ô·N¤W¶D¡]2023¦~6¤ë29¤é¦Ü7¤ë12¤é¡^¡C
¹ê²ß±N©ó2023¦~10¤ë9¤é¤W¤È9®É¶}©l¡A¦aÂI¬°¿Dªù«nÆWù«O³Õ¤hµó¤@¦Ü¤T¸¹°ê»Ú»È¦æ¤j·H¤Q¤K¼Óªk«ß¤Î¥qªk°ö°V¤¤¤ß¡C
¡]¸g¦æ¬Fªk°È¥q¥qªø©ó¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¤E¤éªº§å¥Ü®Öã¡^
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¥|¤é©óªk°È§½
¨å¸Õ©eû·|¡G
¥D®u¡G¿c·ç²» ªk°È§½°Æ§½ªø
¥¿¿ï©eû¡G¤ý¥É±ö ¥Á¨Æµn°O§½µn°O©x
¶ÀÌðïï °Ó·~¤Î°Ê²£µn°O§½µn°O©x
¥« ¬F ¸p
¤½ §i
²Ä005/DGF/2023¸¹¤½¶}©Û¼Ð
¬°¡§¿Dªù¤j¾Çªe©³ÀG¹D¢w¢w¦æ¤HÀG¹D³¡¤À¡¨¤Î
¡§¿Dªù¤j¾Çªe©³ÀG¹D¢w¢w¦æ¨®¹D³¡¤À¡¨
´£¨Ñ«O¦wªA°È
«ö¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤E¤é¥«¬F¸p¥«¬FºÞ²z©eû·|¤§¨Mij¡A²{¬°¡§¿Dªù¤j¾Çªe©³ÀG¹D¢w¢w¦æ¤HÀG¹D³¡¤À¡¨¤Î¡§¿Dªù¤j¾Çªe©³ÀG¹D¢w¢w¦æ¨®¹D³¡¤À¡¨´£¨Ñ«O¦wªA°È¶i¦æ¤½¶}©Û¼Ð¡C
¦³·N§ë¼ÐªÌ¡A¥i©ó¿ì¤½®É¶¡¤º¨ì¿Dªù¨È¬ü¥´§Q§È¿c¤j°¨¸ô¡]·s°¨¸ô¡^163¸¹¦a¤U¥»¸p¤å®Ñ¤ÎÀɮפ¤¤ß¯Á¨ú¦³Ãö©Û¼Ð³¹µ{¤Î©Ó§ë³W«h¡A©Î¥iµn¤J¥»¸pºô¶¡]http://www.iam.gov.mo¡^§K¶O¤U¸ü¡A¦p¦³·N§ë¼ÐªÌ±q¥»¸pºô¶¤U¸ü¤Wz¤å¥ó¡A¦³³d¥ô¦b´£¥æ§ë¼Ð®Ñªº´Á¶¡¡A±q¥»¸pºô¶¬d¾\Õ¦³ªº§ó·s©Î×¥¿µ¥¸ê®Æ¡C
ºI¤î»¼¥æ¼Ð®Ñ¤é´Á¬°¤G¹s¤G¤T¦~¤C¤ë¤Q¤T¤é¤¤¤È¤Q¤G®É¥¿¡C§ë¼Ð¤H©Î¨ä¥Nªí½Ð±N¦³Ãö¼Ð®Ñ¤Î¤å¥ó°e¥æ¥»¸p¤å®Ñ¤ÎÀɮפ¤¤ß¡A¨Ã¶·Ãº¥æÁ{®É¾á«O¿Dªù¤¸¨h¸U¬m¥a¶L¨Õ³°¬B¶ê¥¿¡]$97,260.00¡^¡CÁ{®É¾á«O¥i¥H²{ª÷¦s´Ú©Î»È¦æ¾á«O´£¨Ñ¡CY¥H²{ª÷¦s´Ú¤è¦¡¡A¶·«e©¹¥«¬F¸p°]°È³B¥X¯Ç´£¥æ¡A©Î±a¦P¥»¼Ð®Ñ¤§¦s´Ú¾ÌÃÒ¡]¤@¦¡¤T¥÷¡^«e©¹¿Dªù¤¤°ê»È¦æÃº¥æ¡A¨Ã©óú¥I«á±N¦s´Ú¾ÌÃÒ¥æ¦^¥»¸p°]°È³B¥X¯Ç¥H´«¨ú¥¿¦¡¦¬¾Ú¡CY¥H»È¦æ¾á«O¤è¦¡¡A«h¥²¶·«e©¹¥«¬F¸p°]°È³B¥X¯Çú¥æ¡C¦]ú¥I¾á«O¦Ó¾ÉPªº©Ò¦³¶}¤ä¶O¥Î¡A·§¥Ñ§ë¼Ð¤Ht³d¡C
¶}¼Ð¤é´Á¬°¤G¹s¤G¤T¦~¤C¤ë¤Q¥|¤é¤W¤È¤Q®É¥¿¡A©ó¥»¸p°ö°V¤¤¤ß¡]«nÆW¤j°¨¸ô¤¤µØ¼s³õ6¼Ó¡^Á|¦æ¡C
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¤¤é©ó¥«¬F¸p
¥«¬FºÞ²z©eû·|©eû ªL²Ð·½
§i ¥Ü
¥«¬F¸p¥«¬FºÞ²z©eû·|©ó¤G¹s¤G¤T¦~¤¤ë¤Q¤E¤é·|ijij¨M§â¦ì©ó¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¡A¸ôÀôÁp¥Í¶ñ®ü°Ïªº¤@±ø¤½¦@µó¹D«·s©R¦W¤Î¨ä¬É©w´yz¡A¦³Ãö¸ê®Æ¦p¤U¡G
| 80102 | ¬õ²ü¸ô¡A¸²¤å¬°Rua das Schimas | 
¬ÛÃö®Ä¤O¡A¥»§i¥Ü³s¦P¸²¤å¤å¥»¥Zµn©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¡A¨Ã±i¶K©ó±`¶K§i¥Ü³B¡A¥H¨Ñª¾±x¡C
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¤¤é©ó¥«¬F¸p
¥«¬FºÞ²z©eû·|¥D®u À¹¯ª¸q
¤T¤Q¤é§i¥Ü
¯÷¤½§G¡A³¯ÄR±ö¥Ó½Ð¨ä°t°¸»XªF¥§¤§¦º¤`¬z¶K¡B³à¸®¬z¶K¤Î¨ä¥Lª÷¿ú¸ÉÀv¡C¥L´¿¬°¥»¸pÀô¹Ò½Ã¥Í¤Î°õ·ÓÆUÀô¹Ò½Ã¥Í³B²Ä¥|¾¶¥º®u¯S¯Å¦æ¬F§Þ³N§U²zû¡A¦p¦³¤H¤h»{¬°¨ãÅv§Q»â¨ú¸Ó¶µ¸ÉÀv¡AÀ³¥Ñ¥»§i¥Ü¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¥Zµn¤§¤é°_p¤T¤Q¤Ñ¤º¡A¦V¥«¬F¸p¥Ó½ÐÀ³¦³¤§Åv¯q¡C¦p©ó¤Wz´Á¤º¥¼±µÀò¥ô¦ó²§Ä³¡A«h²{¥Ó½Ð¤H¤§n¨D±N³Q±µ¯Ç¡C
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¤»¤é©ó¥«¬F¸p
¥«¬FºÞ²z©eû·|©eû §ù²Q»ö
°h ¥ð °ò ª÷ ·|
¤T¤Q¤é§i¥Ü
¯÷¤½§G¡A«e¥Á¬FÁ`¸p°h¥ð§U²zûSÀA¥¤§¿òÄ\»¯¬üÃh¡A²{¦V¥»°h¥ð°òª÷·|¥Ó½Ð¿òÄݼ¾¨ùª÷¡F¦p¦³¤H¤h»{¬°¨ãÅv§Q»â¨ú¸Ó¶µ¼¾¨ùª÷¡AÀ³¦Û¥»§i¥Ü¥Zµn©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤§¤é°_p¤T¤Q¤é¤º¡A¦V¥»·|¥Ó½ÐÀ³¦³¤§Åv¯q¡C¦p©ó¤Wz´Á¶¡¤º¥¼±µÀò¥ô¦ó²§Ä³¡A«h²{¥Ó½Ð¤H¤§n¨D±N³Q±µ¯Ç¡C
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤G¤Q¤@¤é©ó°h¥ð°òª÷·|
¦æ¬FºÞ²z©eû·|¥N¥D®u ¦¿®ü²ú
°] ¬F §½
¸ó¦~«×t¾á©ú²Ó²M³æ
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤G¤Q¤é©ó°]¬F§½
§½ªø ®e¥ú«G
³Ò ¤u ¨Æ °È §½
¤T¤Q¤é§i¥Ü
¯÷¤½§G¡Að§Ó°í¥Ó»â¨ä¤w¬G¨à¤lð¾Ô³Í¡]´¿¬°¥»§½½s¨î¤º²Ä¤G¾¶¥º®u¯S¯Å·þ¹î¡^¤§¦º¤`¬z¶K¡B³à¸®¬z¶K¤Î¨ä¥L¦³Åv§Q¦¬¨ú¤§ª÷¿ú¸ÉÀv¡A¦p¦³¤H¤h»{¬°¨ãÅv§Q»â¨ú¸Óµ¥¬z¶K¤Î¸ÉÀv¡AÀ³¦Û¥»§i¥Ü¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¥Zµn¤§¤é°_p¤T¤Q¤Ñ¤º¡A¦V¥»§½¥Ó½ÐÀ³¦³¤§Åv¯q¡C¦p¤Wz´Á¤º¥¼±µÀò¥ô¦ó²§Ä³¡A«h²{¥Ó½Ð¤H¤§n¨D±N³Q±µ¯Ç¡C
¤G¹s¤G¤T¦~¤»¤ë¤Q¤¤é©ó³Ò¤u¨Æ°È§½
§½ªø ¶À§Ó¶¯
¿D ªù ª÷ ¿Ä ºÞ ²z §½
³q §i
²Ä007/2023-AMCM¸¹³q§i
¿Dªùª÷¿ÄºÞ²z§½®Ú¾Ú²Ä27/2001¸¹¦æ¬Fªk³Wק諸¤»¤ë¤¤é²Ä38/89/M¸¹ªk¥O²Ä¥|¤Q¤T±øªº³W©w¡A²{¤½§G¦³ÃöÀòã¦b¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï±q¨Æ¤¤¤¶·~°Èªº«OÀI¤¤¤¶¤H¤§¦W¿ý¤Î¨ä¦UÃþ§O¤§½s¸¹¡G
保險推銷員
| ANG | 5 | 王柏煒 Vong Pak Vai | 
| ANG | 14 | 鄺華德 Kwong Wah Tak | 
| ANG | 41 | 吳雪冰 Ng Suet Ping | 
| ANG | 43 | 胡倩雯 Vu Sin Man | 
| ANG | 48 | 羅美玲 Lo Mei Leng | 
| ANG | 53 | 梁金玲 Leong Kam Leng | 
| ANG | 66 | 張妙怡 Cheong Miu Yi | 
| ANG | 67 | 曹達仁 Chou Tat Ian | 
| ANG | 71 | 陳仲明 Chan Chong Meng | 
| ANG | 73 | 胡玉琴 Vu Iok Kam | 
| ANG | 74 | 吳子良 Ng Chi Leong | 
| ANG | 77 | 梁超暉 Leong Chio Fai | 
| ANG | 78 | 高金嬋 Kou Kam Sim | 
| ANG | 79 | 顏淑貞 Ngan Sok Cheng | 
| ANG | 96 | 鄭鳳梨 Cheang Fong Lei | 
| ANG | 100 | 葉頴顏 Ip Weng Ngan | 
| ANG | 105 | 高瑞妹 Kou Soi Mui | 
| ANG | 109 | 賴燕萍 Lai In Peng | 
| ANG | 112 | 馮嘉賢 Fong Ka In | 
| ANG | 113 | 黃燕 Wong In | 
| ANG | 114 | 陳志東 Chan Chi Tong | 
| ANG | 123 | 葉玉珍 Ip Iok Chan | 
| ANG | 149 | 陳華彩 Chan Wa Choi | 
| ANG | 151 | 江琳 Kong Lam | 
| ANG | 161 | 勞志成 Lou Chi Seng | 
| ANG | 168 | 陳慧容 Chan Wai Iong | 
| ANG | 182 | 譚潤初 Tam Ion Cho | 
| ANG | 190 | 高麗冰 Kou Lai Peng | 
| ANG | 192 | 鍾貴業 Chong Kuai Ip | 
| ANG | 193 | 何志強 Ho Chi Keong | 
| ANG | 230 | 羅潔如 Lo Kit U | 
| ANG | 238 | 陳金泉 Chan Kam Chun | 
| ANG | 239 | 梁文禧 Leong Man Hei | 
| ANG | 242 | 徐綺華 Choi I Wa | 
| ANG | 268 | 尤耀強 Iau Io Keong | 
| ANG | 301 | 馮惠琼 Fong Vai Keng | 
| ANG | 302 | 羅鳳霞 Lo Fong Ha | 
| ANG | 303 | 岑翠迎 Sam Choi Ieng | 
| ANG | 307 | 麥建強 Mak Kin Keong | 
| ANG | 308 | 梁定金 Leong Teng Kam | 
| ANG | 309 | 鄭世強 Cheang Sai Keong | 
| ANG | 325 | 胡詠詩 Wu Wing Shi Agnes | 
| ANG | 326 | 李慧明 Lee Wai Meng | 
| ANG | 330 | 黃寶珊 Wong Pou San | 
| ANG | 345 | 馮麗霞 Fong Lai Ha | 
| ANG | 348 | 陳瑞清 Chan Soi Cheng | 
| ANG | 356 | 岑一峰 Sam Iat Fong | 
| ANG | 367 | 陳漢傑 Chan Hon Kit | 
| ANG | 370 | 鍾詠思 Chung Wing Sze | 
| ANG | 371 | 黃惠儀 Vong Vai Iu | 
| ANG | 383 | 孔穎怡 Hung Wing Yee | 
| ANG | 392 | 胡雪麗 Wu Sut Lai | 
| ANG | 407 | 胡興業 Vu Heng Ip | 
| ANG | 431 | 許炳林 Hoi Peng Lam | 
| ANG | 443 | 張昭霞 Cheong Chio Ha | 
| ANG | 447 | 盧建恩 Lou Kin Ian | 
| ANG | 455 | 鄭子雲 Cheang Chi Wan | 
| ANG | 469 | 劉沛良 Lau Pui Leong | 
| ANG | 478 | 陳元芳 Chan Un Fong | 
| ANG | 487 | 潘持健 Pun Chi Kin | 
| ANG | 489 | 梁慧貞 Leung Wai Ching Phyllis | 
| ANG | 496 | 蔡婉坤 Choi Un Kuan | 
| ANG | 500 | 馮曼儀 Fong Man I | 
| ANG | 501 | 梁碧華 Leong Pek Va | 
| ANG | 515 | 麥巧珠 Mak Hao Chu | 
| ANG | 523 | 譚嘉莉 Tam Ka Lee | 
| ANG | 529 | 林鳳漣 Lam Fong Lin | 
| ANG | 530 | 劉順明 Lao Son Meng | 
| ANG | 538 | 譚文海 Tam Man Hoi | 
| ANG | 543 | 李冬玲 Lei Tong Leng | 
| ANG | 547 | 林錫籌 Lam Sek Chao | 
| ANG | 550 | 李麗儀 Lei Lai I | 
| ANG | 565 | 郭自強 Kuok Chi Keong | 
| ANG | 584 | 譚欣欣 Tam Ian Ian | 
| ANG | 585 | 黃錦均 Vong Kam Kuan | 
| ANG | 592 | 蔡愛儀 Choi Oi I | 
| ANG | 605 | 劉小燕 Lao Sio In | 
| ANG | 606 | 關華霖 Kuan Wa Lam | 
| ANG | 607 | 黃明照 Wong Meng Chio | 
| ANG | 611 | 張詩祺 Cheong Si Kei | 
| ANG | 612 | 余惠玲 Iu Wai Leng | 
| ANG | 621 | 鄭志斌 Cheang Chi Pan | 
| ANG | 631 | 謝淑蘭 Che Sok Lan | 
| ANG | 645 | 郭錦峰 Kuok Kam Fong | 
| ANG | 651 | 吳惠儀 Ng Wai I | 
| ANG | 658 | 周偉文 Chao Wai Man | 
| ANG | 663 | 林振宇 Lam Chan U | 
| ANG | 666 | 陳芯怡 Chan Sam I | 
| ANG | 669 | 崔振邦 Choi Chan Pong | 
| ANG | 670 | 湯麗娟 Tong Lai Kun | 
| ANG | 673 | 吳佩珊 Ng Pui San | 
| ANG | 675 | 曾國才 Cheng Kwok Chai | 
| ANG | 676 | 龍曉媚 Long Hio Mei | 
| ANG | 677 | 鄭佩雯 Chiang Pui Man | 
| ANG | 679 | 梁曉桃 Leong Io Tou | 
| ANG | 684 | 鄭惠賢 Cheang Wai In | 
| ANG | 686 | 陳麗芬 Chan Lai Fan | 
| ANG | 696 | 甘嘉文 Campos Diana Isabel | 
| ANG | 706 | 甄小霞 Ian Sio Ha | 
| ANG | 709 | 馮翠儀 Fong Choi I | 
| ANG | 710 | 陳玉娟 Chan Iok Kun | 
| ANG | 712 | 黃國勝 Vong Kok Seng | 
| ANG | 713 | 陳敏 Chan Man | 
| ANG | 720 | 袁映愛 Yuen Ying Oi Pamela | 
| ANG | 728 | 謝美儀 Tse Mei Yee Jovita | 
| ANG | 731 | 薛萍 Sit Peng | 
| ANG | 733 | 陳玉霄 Chan Iok Sio | 
| ANG | 735 | 古玉芬 Ku Iok Fan | 
| ANG | 737 | 黎惠弟 Lai Wai Tai | 
| ANG | 741 | 張秋菊 Cheong Chao Kok | 
| ANG | 745 | 曹錦泉 Chou Kam Chun | 
| ANG | 751 | 邱潔 Yau Kit | 
| ANG | 765 | 梁秀娟 Leong Sao Kun | 
| ANG | 768 | 梁美珊 Leong Mei San | 
| ANG | 771 | 廖少慧 Lio Sio Wai | 
| ANG | 774 | 伍惠紅 Ng Wai Hong | 
| ANG | 782 | 陳正中 Chan Cheng Chong | 
| ANG | 787 | 許愛華 Hoi Oi Wa | 
| ANG | 795 | 鄭立東 Cheang Lap Tong | 
| ANG | 797 | 黃鼎基 Vong Teng Kei | 
| ANG | 801 | 王財喜 Wong Choi Hei | 
| ANG | 804 | 黃家明 Wong Ka Meng | 
| ANG | 809 | 周志傑 Chao Chi Kit | 
| ANG | 810 | 周穎鈞 Chao Weng Kuan | 
| ANG | 842 | 陳慧姿 Chan Vai Chi Helena | 
| ANG | 850 | 黃勤好 Vong Kan Hoc Jacinta | 
| ANG | 865 | 梁秀文 Leong Sao Man | 
| ANG | 868 | 胡錦鴻 Vu Kam Hung | 
| ANG | 876 | 林敏燕 Lam Man In | 
| ANG | 877 | 楊嘉慧 Ieong Ka Wai | 
| ANG | 880 | 袁麗嫺 Un Lai Han | 
| ANG | 886 | 甄少芳 Ian Sio Fong | 
| ANG | 887 | 陳毅暉 Chan Ngai Fai | 
| ANG | 905 | 歐陽耀衡 Ao Ieong Io Hang Stephen | 
| ANG | 906 | 胡榮茵 Wu Wing Yan | 
| ANG | 913 | 沙緹縈 Sa Tai Ieng | 
| ANG | 920 | 莊海燕 Chong Hoi In | 
| ANG | 927 | 趙家齊 Chiu Ka Chai | 
| ANG | 929 | 李志強 Lei Chi Keong | 
| ANG | 933 | 何惠婷 Ho Wai Teng | 
| ANG | 935 | 陸錦源 Lok Kam Un | 
| ANG | 938 | 林燕明 Lam In Meng | 
| ANG | 941 | 陳淑敏 Chan Sok Man | 
| ANG | 947 | 鄭保紅 Cheang Pou Hong | 
| ANG | 949 | 徐小賢 Choi Sio In | 
| ANG | 950 | 甘亦如 Kam Iek U | 
| ANG | 960 | 歐靜文 Ao Cheng Man | 
| ANG | 962 | 馬紅菊 Ma Hong Kok | 
| ANG | 963 | 董振華 Tong José | 
| ANG | 969 | 陳彥光 Chan Yin Kwong Simon | 
| ANG | 971 | 禤溢聲 Hun Iat Seng | 
| ANG | 972 | 沈寶山 Sam Pou San | 
| ANG | 973 | 甄志鵬 Ian Chi Pang | 
| ANG | 974 | 葉濤 Ip Tou | 
| ANG | 977 | 吳寶寶 Ng Pou Pou | 
| ANG | 985 | 韓可欣 Hon Teresinha | 
| ANG | 993 | 吳少萍 Ng Sio Peng | 
| ANG | 994 | 曹楚仕 Chou Cho Si | 
| ANG | 1003 | 李妙珊 Lei Mio San | 
| ANG | 1005 | 廖惠蘭 Lio Wai Lan | 
| ANG | 1010 | 宋國輝 Sung Kwok Fai | 
| ANG | 1034 | 林小芳 Lam Sio Fong | 
| ANG | 1052 | 呂幹洲 Loi Kon Chao | 
| ANG | 1053 | 葉笑蓮 Yip Sio Lin | 
| ANG | 1059 | 鄺燕玲 Kuong In Leng | 
| ANG | 1061 | 梁雪瑩 Leong Sut Ieng | 
| ANG | 1063 | 高婉兒 Ko Yuen Yi | 
| ANG | 1065 | 林佩珊 Lam Pui San | 
| ANG | 1068 | 歐陽珍珍 Ao Ieong Chan Chan | 
| ANG | 1069 | 黃玉媚 Wong Iok Mei | 
| ANG | 1071 | 鄭淑芬 Cheang Sok Fan | 
| ANG | 1081 | 陳玉霞 Chan Iok Ha | 
| ANG | 1086 | 鍾美評 Chong Mei Peng | 
| ANG | 1087 | 江少麗 Kong Sio Lai | 
| ANG | 1090 | 馮文英 Fong Man Ieng | 
| ANG | 1093 | 李錦暉 Lee Kam Fai | 
| ANG | 1101 | 趙翠麗 Chio Choi Lai | 
| ANG | 1105 | 廖蘊杰 Lio Wan Kit | 
| ANG | 1107 | 諸蓓蒨 Chu Pui Sin | 
| ANG | 1108 | 佘杏儀 Se Hang I | 
| ANG | 1110 | 何瑞燕 Ho Soi In | 
| ANG | 1111 | 沈慶萍 Shen Qingping | 
| ANG | 1118 | 蔡泉初 Choi Chun Cho | 
| ANG | 1123 | 梁嘉茵 Leong Ka Ian | 
| ANG | 1125 | 司徒詠茵 Szeto Weng Ian | 
| ANG | 1128 | 李嘉珩 Lei Ka Hang | 
| ANG | 1133 | 吳淑芬 Ng Sok Fan | 
| ANG | 1134 | 潘雄光 Poon Hung Kong | 
| ANG | 1137 | 唐樂祺 Tong Lok Kei | 
| ANG | 1140 | 梁一心 Leong Iat Sam | 
| ANG | 1152 | 吳玉珍 Ng Iok Chan | 
| ANG | 1153 | 張家賢 Cheong Ka In | 
| ANG | 1154 | 陳惠嫦 Chan Wai Seong | 
| ANG | 1156 | 溫倩妤 Wan Sin U | 
| ANG | 1161 | 蔡家寶 Choi Ka Po | 
| ANG | 1165 | 周寶慧 Chao Pou Wai | 
| ANG | 1167 | 孔少芳 Hung Siu Fong | 
| ANG | 1171 | 黃巧賢 Vong Hao In | 
| ANG | 1177 | 鄺葆珊 Kuong Pou San | 
| ANG | 1179 | 張艷嫦 Cheong Im Seong | 
| ANG | 1180 | 霍淑珍 Fok Sok Chan | 
| ANG | 1181 | 鄭詠敏 Cheang Weng Man | 
| ANG | 1183 | 梁子迎 Leong Chi Ieng | 
| ANG | 1185 | 邱櫻蘭 Iao Ieng Lan | 
| ANG | 1186 | 李務貞 Lei Mou Cheng | 
