第 8 期
政府機關通告及公告
二零二二年二月二十三日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
身 份 證 明 局
通 告
第1/DSI/2022號批示
根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條、第29/2017號行政法規第四條(七)項,以及第13/2020號行政法務司司長批示第三款的規定,本人作出本批示:
一、廢止身份證明局第3/DSI/2020號、第4/DSI/2020號、第9/DSI/2020號及第12/DSI/2020號批示。
二、本批示自二零二二年三月十八日起生效。
二零二二年二月十一日於身份證明局
局長 黃寶瑩
第2/DSI/2022號批示
根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條、第29/2017號行政法規第四條(七)項,以及第13/2020號行政法務司司長批示第三款的規定,本人決定:
一、授予及轉授予身份證明局副局長周偉迎作出下列行為的權限:
(一)領導及協調研究開發及檔案管理廳及行政及財政處;
(二)對上項所指的附屬單位作出下列行為的權限︰
(1)核准人員的年假表;
(2)批准人員享受年假的申請,以及決定人員的缺勤屬合理或不合理;
(3)批准特別假期及短期無薪假,以及就因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出決定;
(4)批准不超越法定上限的超時工作;
(5)批准採用輪值工作;
(6)決定有權收取日津貼的工作人員出外公幹,但以收取一天日津貼為限;
(7)批准工作人員參加在澳門特別行政區舉行的會議、研討會、座談會、講座及其他同類活動,以及批准有關人員在上分項所指條件下參加在澳門特別行政區以外地方舉行的該等活動;
(三)批准身份證明局人員的臨時委任、續任,以及將臨時委任或定期委任轉為確定委任;
(四)以澳門特別行政區的名義,簽署所有行政任用合同;
(五)批准身份證明局人員的行政任用合同的續期,但以不涉及有關報酬條件的更改為限;
(六)批准身份證明局編制內人員及行政任用合同制度人員在職程職級內的職階變更,以及由此而引起的相關行政任用合同的修改;
(七)批准身份證明局人員的免職及解除行政任用合同;
(八)批准處於無薪假、合同中止或其他狀況的工作人員請求回任或返回公共部門的申請;
(九)簽署身份證明局人員到澳門特別行政區各公共部門的報到憑證、該等人員服務時間的計算及結算證明文件,以及用作證明人員法律上的職務狀況或報酬狀況的聲明書及同類文件;
(十)簽發身份證明局人員及其家屬的衛生護理證;
(十一)批准身份證明局人員及其家屬前往衛生局範圍內運作的健康檢查委員會作檢查;
(十二)按照法律規定,批准向身份證明局人員發放經十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》及第2/2011號法律《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》或合同規定的年資獎金及津貼,以及第8/2006號法律訂定的《公務人員公積金制度》所規定的供款時間獎金;
(十三)批准返還不涉及擔保承諾或執行與身份證明局或澳門特別行政區所簽訂合同的文件;
(十四)批准為身份證明局人員、物料及設備、不動產及車輛投保;
(十五)批准提供與身份證明局存檔文件有關的資訊、查閱該等文件或發出該等文件的證明,但法律另有規定者除外;
(十六)批准作出由載於澳門特別行政區預算內關於身份證明局的開支表章節中的撥款承擔的、用於進行工程及取得財貨和勞務的開支,但以三萬澳門元為限;
(十七)除上項所指開支外,批准部門運作所必需的每月固定開支,例如設施及動產的租賃開支、水電費、清潔服務費、管理費或其他同類開支,以及購買印務局專印印件的開支;
(十八)批准金額不超過五千澳門元的招待費;
(十九)批准將分配給身份證明局並對其運作已無用處的財產報廢;
(二十)以澳門特別行政區的名義簽署一切在身份證明局範圍內訂立的有關合同的公文書;
(二十一)在身份證明局職責範疇,簽署發給澳門特別行政區及以外地方的實體和機構的文書;
(二十二)批准豁免身份證明局職責範圍內的申請費用。
二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
三、透過經行政法務司司長認可並公佈於《澳門特別行政區公報》的批示,獲授權及獲轉授權人可將有利於部門良好運作的職權轉授予其轄下的附屬單位的主管人員。
四、對現授予及轉授予的權限,本人保留一切收回權及監管權。
五、本批示自二零二二年三月十八日起生效。
二零二二年二月十一日於身份證明局
局長 黃寶瑩
第3/DSI/2022號批示
根據第15/2009號法律第十條、第26/2009號行政法規第二十二條及第二十三條、第29/2017號行政法規第四條(七)項,以及第13/2020號行政法務司司長批示第三款的規定,本人決定:
一、授予及轉授予身份證明局旅行證件廳廳長官善賢作出下列行為的權限:
(一)核准其屬下工作人員的年假表;
(二)批准其屬下工作人員享受年假的申請,以及決定其屬下工作人員的缺勤屬合理或不合理;
(三)就其屬下工作人員因個人理由或工作需要而提交的累積年假申請作出決定;
(四)批准其屬下工作人員的輪值工作;
(五)審批日常用品的申請;
(六)審批及發出《澳門特別行政區護照》、《澳門特別行政區旅行證》及《澳門居民往來香港特別行政區旅遊證》,以及鑑證上述證件的影印本;
(七)除機密資料外,發出旅行證件廳的職權範疇下存檔文件的證明書及鑑證存檔文件正本的影印本;
(八)簽署在旅行證件廳的職權範疇下,致澳門特別行政區各公共實體及私人的公函,藉此轉達上級所作批示的內容,但呈交予各政府主要官員辦公室、立法會及司法機關的文件除外。
二、對行使現授予及轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
三、對現授予及轉授予的權限,本人保留一切收回權及監管權。
四、本批示自二零二二年三月十八日起生效。
二零二二年二月十一日於身份證明局
局長 黃寶瑩
市 政 署
公 告
第015/DZVJ/2021號公開招標
“離島公園提供綠化保養及維護”
按照二零二二年二月十日行政法務司司長之批准,現就“離島公園提供綠化保養及維護”進行公開招標。
有意投標人可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案及承投規則;亦可登入本署網頁(http://www.iam.gov.mo)免費下載。如有意投標人從本署網頁下載上述文件,有責任在提交投標書的期間,從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。
截止遞交標書日期為二零二二年三月十四日中午十二時正。參與投標之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心,並須按投標項目繳交相應的臨時擔保(金額請見下表)。臨時擔保可以現金存款或銀行擔保提供。若以現金存款,可前往市政署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證(一式三份)前往澳門大西洋銀行繳交,並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以換取正式收據。因提供擔保而導致的所有開支費用,概由投標人負責。
| 組別 | 繳交之臨時擔保 | 
| 第1組 花城公園、湖畔大廈平台花園、碼頭花園及紀念碑花園 | $51,100.00 | 
| 第2組 氹仔中央公園 | $70,500.00 | 
| 第3組 龍環葡韻花展場地、氹仔市政花園及史劉蓮德博士眺望台(十字花園) | $75,900.00 | 
| 第4組 黑沙公園及石排灣市區公園 | $61,300.00 | 
開標日期定於二零二二年三月十五日上午十時正,於本署培訓中心(南灣大馬路中華廣場6樓)進行。
此外,本署安排於二零二二年三月二日上午十時正,於本署培訓中心(南灣大馬路中華廣場6樓)舉行公開解釋會。
二零二二年二月十五日於市政署
市政管理委員會委員 關施敏
第016/DZVJ/2021號公開招標
“澳門東區公園提供綠化保養及維護”
按照二零二二年二月十四日行政法務司司長之批准,現就“澳門東區公園提供綠化保養及維護”進行公開招標。
有意投標人可於辦公時間前往澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下市政署文書及檔案中心索閱有關招標方案及承投規則;亦可登入本署網頁(http://www.iam.gov.mo)免費下載。如有意投標人從本署網頁下載上述文件,有責任在提交投標書的期間,從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。
截止遞交標書日期為二零二二年三月十六日中午十二時正。參與投標之人士請將有關標書及文件送交本署文書及檔案中心,並須按投標項目繳交相應的臨時擔保(金額請見下表)。臨時擔保可以現金存款或銀行擔保提供。若以現金存款,可前往市政署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證(一式三份)前往澳門大西洋銀行繳交,並於繳付後將存款憑證交回本署財務處出納以換取正式收據。因提供擔保而導致的所有開支費用,概由投標人負責。
| 組別 | 繳交之臨時擔保 | 
| 第1組 松山市政公園 | $180,700.00 | 
| 第2組 水塘公園及相鄰兩個遛狗區、瑪利二世皇后眺望台、馬交石炮台公園及黑沙環海濱公園 | $113,900.00 | 
開標日期定於二零二二年三月十七日上午十時正,於本署培訓中心(南灣大馬路中華廣場6樓)進行。
此外,本署安排於二零二二年三月三日上午十時正,於本署培訓中心(南灣大馬路中華廣場6樓)舉行公開解釋會。
二零二二年二月十六日於市政署
市政管理委員會委員 關施敏
退 休 基 金 會
通 告
第005/ADM/FP/2022號內部批示
事由:轉授予公積金制度廳代廳長的權限
一、根據二零二二年一月二十六日第004/PRES/FP/2022號內部批示第三款的規定,本人轉授予公積金制度廳何志良代廳長以下權限:
(一)對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理;
(二)簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件;
(三)核准其屬下工作人員的年假表;
(四)批准其屬下工作人員享受年假的申請;
(五)對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作出決定;
(六)就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請作出決定;
(七)批閱日常用品的申請;
(八)批准更新公積金制度供款人資訊系統的資料;
(九)批准更新於退休基金會電子平台上所提供有關公積金制度的資訊;
(十)批准結算公積金供款帳戶;
(十一)在其所管轄的附屬單位的職權範圍內,簽署存於本會文件的證明書,以及鑑證存於本會正本文件的影印本,但法律另有規定者除外;
(十二)發出簡單的聲明書。
二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文:
• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海關;
• 立法會;
• 司法機關;
• 中華人民共和國實體。
三、公積金制度廳何志良代廳長得透過行政管理委員會的確認,將有助該廳良好運作的適當權限轉授予下設於公積金制度廳的附屬單位的主管人員。
四、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。
五、對行使現轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
六、追認獲轉授權人自二零二二年二月十五日起,其在轉授權限範圍內所作的一切行為。
(經二零二二年二月十六日行政管理委員會決議確認)
二零二二年二月十六日於退休基金會
行政管理委員會行政管理人 江海莉
第001/DRP/FP/2022號內部批示
事由:轉授予公積金供款人輔助處處長的權限
一、根據二零二二年二月十六日第005/ADM/FP/2022號內部批示第三款的規定,本人轉授予公積金供款人輔助處曹嘉賢處長或當其不在、出缺或因故不能視事時的代任人以下權限:
(一)對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理;
(二)簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件;
(三)核准其屬下工作人員的年假表;
(四)批准其屬下工作人員享受年假的申請;
(五)對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作出決定;
(六)就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請作出決定;
(七)批閱日常用品的申請;
(八)批准更新公積金制度供款人資訊系統的下列資料:
a)有關登記以及相關中止或註銷的資料;
b)有關月供款、移轉價值、金錢補償及特別供款的資料;
c)有關供款時間資料;
d)有關訂定公積金的資料;
e)有關結算賬戶的資料;
f)有關投放供款項目百分比分配的資料;
g)有關長期服務獎勵金的資料;
h)有關衛生護理證的資料。
(九)在其所管轄的附屬單位的職權範圍內,簽署存於本會文件的證明書,以及鑑證存於本會正本文件的影印本,但法律另有規定者除外;
(十)發出簡單的聲明書。
二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文:
• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海關;
• 立法會;
• 司法機關;
• 中華人民共和國實體。
三、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。
四、對行使現轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
五、追認獲轉授權人或當其不在、出缺或因故不能視事時的代任人自二零二二年二月十五日起,其在轉授權限範圍內所作的一切行為。
(經二零二二年二月十六日行政管理委員會決議確認)
第002/DRP/FP/2022號內部批示
事由:轉授予公積金供款管理處代處長的權限
一、根據二零二二年二月十六日第005/ADM/FP/2022號內部批示第三款的規定,本人轉授予公積金供款管理處麥永健代處長以下權限:
(一)對所管轄的附屬單位進行協調及日常管理;
(二)簽署執行上級有關決定及組成程序和卷宗所需的函件;
(三)核准其屬下工作人員的年假表;
(四)批准其屬下工作人員享受年假的申請;
(五)對其屬下工作人員的缺勤申請、遲到及有權豁免上班的情況作出決定;
(六)就其屬下工作人員因個人理由而提交的累積年假申請作出決定;
(七)批閱日常用品的申請;
(八)批准更新公積金制度供款人資訊系統的下列資料:
a)有關投放供款項目的單位價格及兌換率的資料;
b)有關認購銀行存款組合及投資基金的交易資料;
c)有關投資回贈的資料;
d)有關贖回出資單位的交易資料;
e)有關支付公積金的資料;
f)有關其他利息收入的資料。
(九)批准更新於退休基金會電子平台上所提供有關公積金制度下的投放供款項目的資訊。
二、轉授的簽署權不包括發往下列部門的公文:
• 行政長官及司長辦公室、廉政公署、審計署、警察總局及海關;
• 立法會;
• 司法機關;
• 中華人民共和國實體。
三、現轉授的權限不妨礙收回權及監察權。
四、對行使現轉授予的權限而作出的行為,得提起必要訴願。
五、追認獲轉授權人自二零二二年二月十五日起,其在轉授權限範圍內所作的一切行為。
(經二零二二年二月十六日行政管理委員會決議確認)
二零二二年二月十六日於退休基金會
公積金制度廳代廳長 何志良
三十日告示
茲公佈,消防局退休消防員岑錦文之遺孀朱麗芳,現向本退休基金會申請遺屬撫卹金;如有人士認為具權利領取該項撫卹金,應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內,向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議,則現申請人之要求將被接納。
二零二二年二月十七日於退休基金會
行政管理委員會主席 沙蓮達
財 政 局
告 示
申駁市區房屋稅
按照八月十二日第19/78/M號法律核准,並經四月十三日第19/87/M號法令修訂之《市區房屋稅規章》第七十一條的規定,澳門財稅廳於二零二二年三月一日至三十一日期間,接受納稅人申駁關於二零二一年度房屋紀錄中評定之可課稅收益。
有關表格可於財政局大樓、政府綜合服務大樓及離島政府綜合服務中心索取,或於財政局網頁(www.dsf.gov.mo)下載。上述申駁亦可透過財政局「電子服務」申請。
二零二二年二月九日於財政局
局長 容光亮
勞 工 事 務 局
名 單
為更正勞工事務局刊登於二零二一年七月二十八日第三十期《澳門特別行政區公報》第二組之二零二一年第二季資助名單,現重新公佈勞工事務局二零二一年第二季獲資助的名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門本地工人權益會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門民生協進會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門工人同盟總會 | 7/4/2021 | $39,700.00 | 運作經費 | 
| 澳門幼兒保教職工協會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門勞動民生協會 | 7/4/2021 | $38,600.00 | 運作經費 | 
| 澳門物業管理員職工會 | 7/4/2021 | $33,950.00 | 運作經費 | 
| 澳門工人民生力量聯合工會 | 14/4/2021 | $32,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門職工權益協會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門工人自救會 | 22/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門裝修業聯合會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門娛樂業. 酒店從業員工會 | 7/4/2021 | $36,570.00 | 運作經費 | 
| 新澳門扎鐵聯合會 | 7/4/2021 | $30,124.00 | 運作經費 | 
| 澳門民生權益促進會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門勞動民生聯合工會 | 14/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門建造業工友工會 | 7/4/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門草根階層聯合會 | 7/4/2021 | $39,820.00 | 運作經費 | 
| 澳門博彩力量協會 | 7/4/2021 | $32,470.00 | 運作經費 | 
| 澳門工人互助工會 | 14/4/2021 | $25,388.00 | 運作經費 | 
| 澳門餐飲業員工協進會 | 17/5/2021 | $40,000.00 | 運作經費 | 
| 澳門物業管理專業人員協會 | 14/4/2021 | $152,442.00 | 舉辦活動經費 | 
| 澳門工會聯合總會 | 14/4/2021 | $3,196,570.00 | 運作和舉辦活動經費 | 
| 澳門青年到內地字節跳動見習計劃:17名見習人員 | 12/5/2021 | $277,500.00 | 實習津貼 | 
| 總計 | $4,335,134.00 | ||
二零二二年二月十四日於勞工事務局
局長 黃志雄
澳 門 金 融 管 理 局
公 告
第P1/AMCM/2022號公開招標
北安辦公室裝修工程
茲特公告,根據經濟財政司司長二零二一年九月三十日作出的批示,澳門金融管理局代表判給實體為“北安辦公室裝修工程"進行公開招標。
1. 招標實體:澳門金融管理局。
2. 招標方式:公開招標。
3. 施工地點:北安工業區“O1"地段「多功能政府大樓」十樓 A/10-I 及 A/10-II 單位。
4. 承攬工程目的:實施室內裝修工程。
5. 最長施工期:150(一百五十)個工作天。
6. 標書有效期:90(九十)天,由公開開標結束當日起計,可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型:以系列價金承攬。
8. 臨時擔保:$350,000.00(澳門元叁拾伍萬元整),可透過現金存款、法定銀行擔保或保險擔保方式提供。
9. 確定擔保:判予工程總金額的5%(為擔保合同的履行,須從承攬人收到的每次部分支付中扣除5%,作為已提供確定擔保的追加)。
10. 底價:不設底價。
11. 參加條件:
在土地工務運輸局有施工註冊,以及在開標日期前已遞交註冊申請或續期申請的實體,而後者的接納將視乎其註冊或續期申請的批准。
12. 現場視察訂於二零二二年三月九日(星期三)上午十時進行,集合地點為北安工業區“O1"地段「多功能政府大樓」地下入口。
13. 遞交投標書的地點、日期及時間:
地點:澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局接待處。
截止日期及時間:二零二二年四月八日(星期五),中午十二時正。
倘因颱風或不可抗力的原因導致本局停止辦公,則遞交投標書的截止日期及時間順延至緊接的首個工作日的相同時間。
14. 公開開標的地點、日期及時間:
地點:澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局三樓演講廳。
日期及時間:二零二二年四月十一日(星期一),上午九時三十分。
倘因颱風或不可抗力的原因導致本局停止辦公,則公開開標的日期順延至緊接的首個工作日的相同時間。
根據十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力,及對所提交的標書文件可能出現的疑問作出澄清,競投者或其代表應出席公開開標。
投標者或其代表出席公開開標時,當有需要提出聲明異議及/或為投標所遞交文件出現的疑問作出解答時,應出示具證明力的文件,以核實其身份及權限。
15. 編製標書使用的語言:
標書文件須以澳門特別行政區的任一正式語文編製,若標書文件使用其他語言編製時,則應附具經認證的譯本,為了一切的效力,應以該譯本為準(產品的樣本說明除外)。
16. 查閱案卷及取得案卷電子檔光碟的地點、日期及時間:
查閱地點:澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局大堂;
日期:自本公告公佈日至公開招標截標日期及時間止;
取得案卷電子檔光碟:於本局大堂接待處取得公開招標案卷電子檔光碟,每份價格為$ 100.00(澳門元壹佰元整);
時間:辦公日內,由上午九時至十二時四十五分及下午兩時三十分至五時三十分。
17. 評標標準及其所佔的比重:
——工程造價60%;
——施工期10%;
——工作計劃10%;
——施工經驗20%。
18. 附加說明文件:自本公告公佈日起至公開招標截標的時間為止,投標人可前往澳門東望洋斜巷24及26號澳門金融管理局,或透過瀏覽澳門金融管理局網頁(https://www.amcm.gov.mo),以知悉有否附加的說明文件。
二零二二年二月二十三日於澳門金融管理局
行政管理委員會
主席:陳守信
委員:黃立峰
通 告
第003/2022-AMCM 號通告
事項:保險監察——估值標準
根據經第21/2020號法律修改,以及由第229/2020號行政長官批示重新公佈全文的六月三十日第27/97/M號法令第八十一條的規定,澳門金融管理局以通告訂定保險人在資產及負債估值上應遵守的標準,而因應第44/2020號經濟財政司司長批示核准的新《財務報告準則》於二零二二年一月一日起實施,澳門金融管理局行政管理委員會現作出以下規定:
一. 廢止一月二十二日第003/1990-AMCM號通告。
二. 本通告自二零二二年一月一日起生效。
二零二二年二月十日於澳門金融管理局
行政管理委員會主席 陳守信
行政管理委員會委員 黃立峰
第004/2022-AMCM號通告
事項:保險監察——修改【第006/2013——AMCM號通告——組成退休基金財產的資產成分及其評估價值】
根據經第10/2001號法律修改的二月八日第6/99/M號法令《私人退休基金法律制度》第三十五條一款的規定,組成退休基金財產的資產其性質、有關百分比的限制,以及協調及評估該等資產的一般原則,均由澳門金融管理局以通告訂定。此外,該法令第三十五條第三款亦規定,評估有關資產價值的標準,由澳門金融管理局以通告訂定。
為落實上述法律規定,本局制定載於二零一三年一月十日第006/2013-AMCM號通告的《組成退休基金財產的資產成分及其評估價值》。
考慮到在執行上述通告所獲得的經驗,以及衡量市場發展需要及風險管控因素,在釐定認可證券交易所方面,澳門金融管理局對上述通告的附件二——認可證券交易所名單作出修訂,修改自公佈翌日起生效。
二零二二年二月十日於澳門金融管理局
行政管理委員會:
主席:陳守信
委員:黃立峰
———
附件二
認可證券交易所名單
(供第十款e)項及第十二及十三款考慮)
| 國家 | 交易所名稱 | 
| 澳洲 | 澳洲證券交易所 | 
| 奧地利 | 維也納證券交易所 | 
| 比利時 | Euronext布魯塞爾 | 
| 巴西 | B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão | 
| 加拿大 | 多倫多證券交易所 | 
| 中國 | 上海證券交易所 | 
| 深圳證券交易所 | |
| 台灣證券交易所 | |
| 香港交易所 | |
| 丹麥 | 納斯達克哥本哈根 | 
| 芬蘭 | 納斯達克赫爾辛基 | 
| 法國 | Euronext巴黎 | 
| 德國 | 法蘭克福證券交易所 | 
| 希臘 | 雅典證券交易所 | 
| 印度 | BSE | 
| 印度國家證券交易所 | |
| 印尼 | 印尼證券交易所 | 
| 愛爾蘭 | Euronext都柏林 | 
| 以色列 | 台拉維夫證券交易所 | 
| 意大利 | 意大利證券交易所 | 
| 日本 | 名古屋證券交易所 | 
| 東京證券交易所 | |
| 韓國 | 韓國交易所 | 
| 盧森堡 | 盧森堡證券交易所 | 
| 馬來西亞 | 馬來西亞證券交易所 | 
| 墨西哥 | 墨西哥證券交易所 | 
| 荷蘭 | Euronext阿姆斯特丹 | 
| 新西蘭 | NZX | 
| 挪威 | 奧斯陸證券交易所 | 
| 菲律賓 | 菲律賓證券交易所 | 
| 波蘭 | 華沙證券交易所 | 
| 葡萄牙 | Euronext里斯本 | 
| 新加坡 | 新加坡證券交易所 | 
| 南非 | 約翰內斯堡證券交易所 | 
| 西班牙 | 馬德里證券交易所 | 
| 瑞典 | 納斯達克斯德哥爾摩 | 
| 瑞士 | SIX瑞士交易所 | 
| 泰國 | 泰國證券交易所 | 
| 英國 | 倫敦證券交易所 | 
| 美國 | Cboe BZX Exchange | 
| 納斯達克PHLX | |
| 納斯達克證券市場 | |
| 紐約證券交易所 | |
| 美國證券交易所 | |
| 紐約電子證券交易所 | 
| 為免產生疑問,現闡明凡在核准證券交易所上市的證券,即符合在核准證券交易所上市的規定,而不論該證券是否透過另一間證券交易所進行交易。 | 
澳門財政儲備
資產負債分析表
(於八月十九日第8/2011號法律核准之澳門財政儲備制度第十二條)
於二零二一年十二月三十一日
澳門元
| 資產帳戶 | 負債帳戶 | |||
| 
 | 
 | |||
| 財政儲備資產 | 644,467,324,867.40 | 其它負債 | 3,118,353,855.88 | |
| 銀行結存 | 286,007,097,427.80 | |||
| 債券 | 173,212,966,103.68 | |||
| 外判投資 | 185,174,974,235.92 | 財政儲備資本 | 643,167,595,974.47 | |
| 其他投資 | 72,287,100.00 | 基本儲備 | 139,081,440,000.00 | |
| 超額儲備 | 489,347,637,177.59 | |||
| 其他資產 | 1,818,624,962.95 | 本期盈餘 | 14,738,518,796.88 | |
| 總計 | 646,285,949,830.35 | 總計 | 646,285,949,830.35 | |
| 
 | ||||
| 貨幣發行及財務廳 | 行政管理委員會 | 
會 計 師 專 業 委 員 會
名 單
根據第20/2020號法律《會計師專業及執業資格制度》第五十四條規定,截至二零二二年一月一日止的執業會計師名單:
| 准照編號 | 姓名 | 職業住所 | 簽發日期 | 
| P0005 | 鮑文輝 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心9樓902-903室 | 23/11/2021 | 
| P0026 | 華年達 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路25號互助會大廈3樓26-28室 | 23/11/2021 | 
| P0031 | 陳華基 | 澳門北京街230-246號澳門金融中心9樓H座 | 23/11/2021 | 
| P0039 | MENDES JOÃO MARIA DE FÁTIMA | Av. da Praia Grande, no. 619, Edif. Comercial Si Toi, 15 andar «L», Macau | 23/11/2021 | 
| P0055 | MAY ANTONIO YONG | RUA SENG TOU, No. 357, EDIFÍCIO NOVA TAIPA GARDEN, BLOCO 23, 4.º ANDAR F, TAIPA | 01/12/2021 | 
| P0059 | 朱威權 | 澳門荷蘭園正街36-B號茂業商業大廈二樓 | 01/12/2021 | 
| P0070 | 林品莊 | Alameda Dr Carlos D’Assumpção, No. 263, Edf. China Civil Plaza, 6N, Macau | 23/11/2021 | 
| P0072 | 莫子銘 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈八樓A-B座 | 23/11/2021 | 
| P0078 | DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS JOSÉ | Rua do Campo, 202, Edificio Fu Luen, 6 andar N, Macau | 23/11/2021 | 
| P0086 | 高來福 | 澳門民國馬路78號地下 | 23/11/2021 | 
| P0091 | 畢世華 | Av. da Praia Grande No. 665, Edf. Great Will, 14/B, Macau | 31/12/2021 | 
| P0099 | YU ANTONIO | 澳門海景花園51號新安花園大廈14樓R座 | 23/11/2021 | 
| P0113 | 余廣靈 | 澳門南灣里22號五樓I座海天大廈 | 23/11/2021 | 
| P0114 | 梁鳳鳴 | 澳門江沙路里(三角亭圍)20號福景閣地下F座 | 23/11/2021 | 
| P0115 | 鄭錦滔 | 澳門上海街175號澳門中華總商會大廈11字樓F座 | 01/12/2021 | 
| P0122 | LOPES MATOS DA SILVA JOÃO ANTÓNIO | Rua do Campo, 202, Edificio Fu Luen, 6 andar N, Macau | 23/11/2021 | 
| P0124 | 馬健華 | Avenida da Praia Grande, n.º 429, Edificio Centro Comercial da Praia Grande, 25.º andar Apt. D em Macau | 01/12/2021 | 
| P0130 | 馬有慧 | 澳門南灣大馬路693號大華大廈十九樓 | 23/11/2021 | 
| P0133 | 崔世昌 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈8樓A-B座 | 23/11/2021 | 
| P0135 | PYRRAIT DA CUNHA SANTOS FILIPE JOÃO | Est. Sete Tanques, Ocean Garden, Edf. Fragrant Court, 5 andar B, Taipa | 23/11/2021 | 
| P0153 | 鄧君明 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心19樓 | 23/11/2021 | 
| P0165 | 李慕士 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈八樓A-B座 | 23/11/2021 | 
| P0167 | 許毓彬 | 澳門水坑尾街匯業銀行大廈3樓A座305室 | 01/12/2021 | 
| P0177 | 謝孝衍 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心9樓902室 | 23/11/2021 | 
| P0179 | 楊才堅 | 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利大廈14樓Q-T | 23/11/2021 | 
| P0186 | DA CONCEIÇÃO REISINHO FERNANDO MANUEL | Av. Luis de Camoes, s/n, Beco do Lotus - Hellene Garden, Lote 2, Bl. 3, Daisy Court 5-F, Hac-Sa-Coloane, Macau | 23/11/2021 | 
| P0194 | 姍桃絲 | 澳門南灣羅保博士街17A-17D號皇子商業大廈3樓 | 23/11/2021 | 
| P0199 | 鄭堅立 | 馬交石炮台馬路32-36號澳電大樓11樓 | 23/11/2021 | 
| P0212 | 招桂芳 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路320號澳門財富中心14樓G | 23/11/2021 | 
| P0218 | MACHADO DUARTE, HERNÂNI | Av. Dr. Mário Soares, n.º 25, Edif. Montepio, Ap. 26-28, 3.º andar, Macau | 01/12/2021 | 
| P0225 | 高偉利 | Rua do Mercado de Iao Hon, no 88, R/C, em Macau | 01/12/2021 | 
| P0226 | 陳百祥 | 澳門高士德大馬路15號利群大廈二樓A座 | 23/11/2021 | 
| P0229 | 陳曉筠 | 澳門南灣大馬路730號中華廣場14樓N | 23/11/2021 | 
| P0234 | 梁金泉 | 澳門南灣大馬路369號京澳大廈17樓B座 | 23/11/2021 | 
| P0245 | 黃永恆 | 澳門龍嵩街10M凱旋門廣場第一期5C | 23/11/2021 | 
| P0261 | 張少東 | 澳門新口岸北京街244-246號,澳門金融中心5樓H、I座 | 23/11/2021 | 
| P0275 | 梁煥秋 | 澳門新口岸北京街112A-136號怡德商業中心5樓E座 | 01/12/2021 | 
