²Ä 4 ´Á
¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤G¤Q¤»¤é¡A¬P´Á¤T
¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï
 ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
      ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
¸g ÀÙ °] ¬F ¥q ¥q ªø ¿ì ¤½ «Ç
¦W ³æ
¬°¼i¦æ¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Üק諸¤K¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¡A¸gÀÙ°]¬F¥q¥qªø¿ì¤½«Ç²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 同善堂 | 02/12/2021 | $ 20,000.00 | 資助沿門勸捐活動。 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 02/12/2021 | $ 20,000.00 | 2021公益金百萬行。 | 
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤K¤é©ó¸gÀÙ°]¬F¥q¥qªø¿ì¤½«Ç
¿ì¤½«Ç¥D¥ô ¶d¬ü¬Â
«O ¦w ¥q ¥q ªø ¿ì ¤½ «Ç
¦W ³æ
¬°¼i¦æ¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Üק諸¤K¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¡A«O¦w¥q¥qªø¿ì¤½«Ç²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 26/11/2021 | $20,000.00 | 2021年公益金百萬行 | 
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤E¤é©ó«O¦w¥q¥qªø¿ì¤½«Ç
¿ì¤½«Ç¥D¥ô ±i¥É^
¼f p ¸p
¦W ³æ
®Ú¾Ú¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü×§ï«áªº²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¤§³W©w¡A¼fp¸p²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©uªº¸ê§U¦W³æ¡G
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 7/12/2021 | $20,000.00 | 公益 | 
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤G¤Q¤é©ó¼fpªø¿ì¤½«Ç
¿ì¤½«Ç¥N¥D¥ô ¹Q®a§
ĵ ¹î Á` §½
¦W ³æ
¬°¼i¦æ¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Üק諸¤K¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¡Aĵ¹îÁ`§½²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 2/12/2021 | $20,000.00 | 公益 | 
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤E¤é©óĵ¹îÁ`§½
§½ªø¿ì¤½«Ç¨ó½Õû »¯¦¼¥Á
²× ¼f ªk °| °| ªø ¿ì ¤½ «Ç
³q §i
®Ú¾Ú²Ä30/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤G¤Q¤E±ø²Ä¥|´Úªº³W©w¡A²{¤½§G®Ñ°Oªø¡B§U²z®Ñ°Oªø¤Î¥D¥ô®Ñ°Oû¥ô¥Î½Òµ{ªº¶}½Ò¤é´Á¡B®É¶¡¤Î³ø¨ì¦aÂI¡A³Q±µ¯Ç¤JŪ¤Wz½Òµ{ªºÀ³¦Ò¤H¥²¶·«ö¤U¦C®É¶¡«e©¹³ø¨ì¨Ã¥¿¦¡¤W½Ò¡G
¤é´Á¡G¤G¹s¤G¤G¦~¤G¤ë¤Q¤»¤é
®É¶¡¡G¤U¤È¤®É¤T¤Q¤À
³ø¨ì¦aÂI¡G¿Dªù«nÆWù«O³Õ¤hµó1¦Ü3¸¹°ê»Ú»È¦æ¤j·Hªk«ß¤Î¥qªk°ö°V¤¤¤ß19¼Ó¡C
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤E¤é©ó²×¼fªk°|°|ªø¿ì¤½«Ç
¨å¸Õ©eû·|¡G
¥D®u¡G¤¤¯Åªk°|ªk©x ¦ó°¶¹ç
¥¿¿ï©eû¡Gªì¯Åªk°|ªk©x ±ç¤p®S
²×¼fªk°|°|ªø¿ì¤½«ÇÅU°Ý ³¯¨½µ{
ªì ¯Å ªk °|
¤½ §i
| ±j¨î©Ê°]²£²M¥U®×²ÄCV1-19-0006-CIV¸¹ | ²Ä¤@¥Á¨Æªk®x | 
«Ý¤À³Î°]²£ºÞ²z¤H¡G¿à·çµØ¡A¤k¡A¤¤°êÄy¡A«ù¦³½s¸¹¬°5xx3xx5¡]5¡^ªº¿Dªù©~¥Á¨¥÷ÃÒ¡A©~¦í©ó¿Dªù¡C
³QÄ~©Ó¤H¡G³¯¥Ã´Å¡A¨k¡A¤¤°êÄy¡A«ù¦³½s¸¹¬°5xx7xx8¡]0¡^ªº¿Dªù©~¥Á¨¥÷ÃÒ¡A©ó¤G¹s¤@¤K¦~¤C¤ë¤@¤é¦º¤`¡A©~¦í©ó¿Dªù¡C
¯÷¤½§i¥»ªk°|¤w©ó¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤C¤é´N¦³Ãö±j¨î©Ê°]²£²M¥U®×§@¥X¨M©w¡A«Å§i¤Wz³QÄ~©Ó¤H³¯¥Ã´Åªº¿ò²£³B©óµLÀvÁÙ¯à¤O¤§ª¬ªp¡A®Ú¾Ú¡m¥Á¨Æ¶D³^ªk¨å¡n²Ä1089±ø¤Î²Ä1140±ø²Ä2´Ú¤§³W©w¡A¶ÅÅv¤H¥i©ó¥»¤½§i©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¥Zµn¤é°_p¤T¤Q¤Ñ´Á¶¡¤º´£¥X²MÀv¶ÅÅv¤§½Ð¨D¡C
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤G¤é©óªì¯Åªk°|
ªk©x ¦ó¹|½å
ªk°|º®u®Ñ°Oû §fµØ¬K
ªk ©x ©e û ·|
³q §i
®Ú¾Ú²Ä10/1999¸¹ªk«ß¡m¥qªk©x³q«h¡n²Ä¥|¤Q¤C±ø²Ä¤T´Ú³W©w¡A¦Ü¤G¹s¤G¤@¦~¤Q¤G¤ë¤T¤Q¤@¤é¬°¤î¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ïªºªk©x¦~¸êªí¡A©ó¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤G¤Q¤»¤é±i¶K©ó¦Uªk°|©Mªk®x¤º¡C
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤Q¤E¤é©óªk©x©eû·|
ªk©x©eû·|¥D®u §Â¯E½÷
ÀË ¹î ªø ¿ì ¤½ «Ç
¦W ³æ
¬°¼i¦æ¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Üק諸¤K¤ë¤G¤Q¤»¤é²Ä54/GM/97¸¹§å¥Ü¡AÀË¹îªø¿ì¤½«Ç²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 23/11/2021 | $20,000.00 | 公益 | 
¤G¹s¤G¤G¦~¤@¤ë¤G¤Q¤é©óÀË¹îªø¿ì¤½«Ç
¿ì¤½«Ç¥D¥ô ÃÓ¬±´Å
¿D ªù °ò ª÷ ·|
¦W ³æ
®Ú¾Ú¸g²Ä293/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü×§ï«áªº²Ä54/GM/97¸¹§å¥ÜÃö©ó¼·µ¹¨p¤H©M¨p¥ß¾÷ºc°]¬F¸ê§Uªº¦³Ãö³W©w¡A¿Dªù°òª÷·|²{¤½§G¤G¹s¤G¤@¦~²Ä¥|©u«×ªº¸ê§U¦W³æ¡G
| ¿Dªù¹ô | 
| ¨ü¸ê§U¹êÅé | µ¹¤©°]¬F ¸ê§U¤é´Á | ¸ê§Uª÷ÃB | ¥Øªº | 
| Observatório da China ¡X Associação para a Investigação Multidisciplinar de Estudos Chineses | 2/12/2021 | 175,000.00 | ¸ê§U2019¦~¦Ü2020¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| Maria Paula Gonçalves Ribeiro Alves Monteiro | 9/12/2021 | 20,000.00 | ¸ê§U2020¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^ | 
| ¿Dªùº~¦r¾Ç·| | 29/12/2021 | 80,000.00 | |
| ¤Ó¶§ºqÃÀ·| | 11/11/2021 | 10,000.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^ | 
| ¿DªùÃÀ®ü¤å¤ÆÃÀ³NÁp¦X·| | 25/11/2021 | 1,000.00 | |
| ¿Dªù«D¤ZÅT¦±ÃÀªÀ | 28/10/2021; | 30,000.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@¤Î³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù±R·s¤å¤Æ¨ó·| | 4/11/2021; | 10,000.00 | |
| ¿Dªù¼Ö¬v¬v¦±ÃÀ·| | 4/11/2021; | 30,000.00 | |
| ¿DªùÄR¼v¦±ÃÀ·| | 11/11/2021; | 10,000.00 | |
| ¿Dªù¤d¦â¼ÖªÀ | 28/10/2021 | 14,250.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¦h¦h¤å¤ÆÃÀ³N¨ó·| | 28/10/2021 | 9,500.00 | |
| ¬P½t滙»Eµ¼Ö¤å®T¨ó·| | 4/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¶hÁn¦±b | 4/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù®aÀsÀ¸¼@¦±ÃÀ·| | 4/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªù³Ð·N°Ê¤O®T¼Ö¨ó·| | 4/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªùµ×Ãý¦±ÃÀ·| | 4/11/2021 | 28,500.00 | |
| ÀA²»¦±ÃÀªÀ | 4/11/2021 | 28,500.00 | |
| Ác¬PºqÃÀ·| | 4/11/2021 | 9,500.00 | |
| Án±ÓÀ¸¼@¦±ÃÀ·| | 4/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªù¥jÂí¤å®TÅé¨|·| | 11/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªù·¶¶¦±ÃÀ·| | 11/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù¤â¤u·~¤u·| | 18/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿DªùÃÀµÑ¤å®T¨ó·| | 18/11/2021 | 9,500.00 | |
| ÃÀÃýÀ¸¼@¦±ÃÀ·| | 18/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¤p¬d²zµ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| | 25/11/2021 | 9,500.00 | |
| §¡®®¦±ÃÀ·| | 25/11/2021 | 28,500.00 | |
| ²»©M¦±ÃÀb | 25/11/2021 | 28,500.00 | |
| ´Â¶§¦±ÃÀ·| | 25/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªù65¦±ÃÀªÀ | 25/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù¤j²³¦±ÃÀ·| | 25/11/2021 | 14,250.00 | |
| ¿Dªù¨È¬wµ¼Ö¨ó·| | 25/11/2021 | 28,500.00 | |
| ¿DªùÁnÃÀªÀ | 25/11/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªùµ¼Ö¦±ÃÀ¸f¼@Á`·| | 2/12/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªùºa¦°¤å¤ÆÃÀ³N¨ó·| | 2/12/2021 | 28,500.00 | |
| ¿DªùÀ¸¦±ºq°ÛÃÀ³N¹Î | 2/12/2021 | 28,500.00 | |
| ¿D¸f¤å¤Æ¦±ÃÀ¨ó·| | 2/12/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªùª¾µ¼Öb | 9/12/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù¤T¨_¦P¶m·| | 2/12/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù¤ë¤¤¥P¸f¼@¦±ÃÀ·| | 15/10/2021 | 1,500.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹º¡X¡X¦±ÃÀ¬¡°Êªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù©¶½t³ÐÃÀ·| | 15/10/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù©ú¯]¸f¼@¦±ÃÀ·| | 15/10/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù¬P¤@¦±ÃÀ·| | 15/10/2021 | 1,500.00 | |
| ¿DªùµúªÛ¦±ÃÀªÀ | 15/10/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªù¸fÃý±¡¦±ÃÀ·| | 15/10/2021 | 1,500.00 | |
| »ï»ñ¦±ÃÀ·| | 28/10/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªùª÷½¬ªáµ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| | 28/10/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªù^ªá¦¨¶}ÃÀ³N¤å¤Æ¨ó·| | 28/10/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªùªï¬Kªá¦±ÃÀ·| | 3/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù¬õ§D·|±ùªá¦±ÃÀ·| | 3/11/2021 | 500.00 | |
| ¿DªùiÁø¼Öb | 4/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù±R·s¦P¾Ç·| | 4/11/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªùź¶§»RÃÀ³Ð§@¨ó·| | 4/11/2021 | 500.00 | |
| ¤ß]¦±b | 11/11/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªù¬u·s¦±ÃÀ·| | 11/11/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªùð®aÆW¦P¶mÁp½Ë·| | 11/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù¼Ö»ï¦±ÃÀ·| | 11/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¿DªùÄR¬Pµ¼Ö¤å¤Æ¨ó·| | 11/11/2021 | 500.00 | |
| ¹öîP¤å®T·| | 22/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¶¯µúªZ³NÀ¸¦±¤å¤Æ¨ó·| | 24/11/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù®ç§õÃÀ³N¨ó·| | 9/12/2021 | 500.00 | |
| µq³·¤å¤Æ¦±ÃÀ¨ó·| | 29/12/2021 | 1,500.00 | |
| µÓªå¸f¼ÖªÙ | 29/12/2021 | 500.00 | |
| ¿Dªù¦n¥@¬É¦±ÃÀ·| | 29/12/2021 | 500.00 | |
| ¿DªùºÑÁø¤å¤ÆÃÀ³N¨ó·| | 29/12/2021 | 1,500.00 | |
| ¿Dªù°ü¤kÁp¦XÁ`·| | 18/11/2021 | 123,120.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^ | 
| ¿Dªù¤ß®®°a¤å¤ÆÃÀ³N¨ó·| | 25/11/2021 | 1,450.00 | |
| ¿Dªù¤ô¹q¤u·| | 25/11/2021 | 10,200.00 | |
| ¸s^¦±ÃÀ·| | 9/12/2021 | 21,083.00 | |
| ¿Dªù¤Ñ¥D±Ð¤å¤Æ¨ó·| | 29/12/2021 | 52,500.00 | |
| ©ú©ú¤å¤ÆÃÀ³N¥æ¬y¨ó·| | 21/10/2021 | 88,540.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù®ÑµeÃÀ³NÁp½Ë·| | 28/10/2021 | 36,575.00 | |
| ¿Dªù¦¬Âîa¨ó·| | 28/10/2021 | 76,000.00 | |
| ¿DªùµøÄ±ÃÀ³N²£·~¨ó·| | 28/10/2021 | 236,550.00 | |
| ¿Dªù©É±¡¶®±Ô¸f¼@ªÀ | 4/11/2021 | 78,945.00 | |
| ¿Dªù¸f¼@¹Î | 4/11/2021 | 154,280.00 | |
| ¿DªùÀy¶i¸f¼@ªÀ | 4/11/2021 | 54,435.00 | |
| ÃÀ³NµL°ê¬É¨ó·| | 4/11/2021 | 49,495.00 | |
| ¿Dªù¹Ï®ÑÀ]º[¸ê°TºÞ²z¨ó·| | 11/11/2021 | 20,615.00 | |
| ¿DªùºÆªK¨¦³Ð·NªÅ¶¡ | 11/11/2021 | 65,740.00 | |
| ¿Dªù¤¤°êµe·| | 18/11/2021 | 59,850.00 | |
| ¿Dªù¤å¾ÇÃÀ³N¬ÉÁp¦X·| | 18/11/2021 | 59,850.00 | |
| ¿Dªù¤å¤Æ²£·~«C¦~«P¶i·| | 25/11/2021 | 56,810.00 | |
| ¿DªùÁ{¤ô®cȲz·| | 25/11/2021 | 407,740.00 | |
| ¿Dªù®Ñªk±Ð¨|¬ã¨s·| | 9/12/2021 | 22,990.00 | |
| ®®®ü¬v±Ð¨|°ö°V¨ó·| | 22/12/2021 | 8,930.00 | |
| ºu°Ê³ÈÀw¥tÃþ¼@³õ | 22/12/2021 | 34,200.00 | |
| ¿Dªùºñ¦âÀô¹Ò«OÅ@¨ó·| | 22/12/2021 | 14,915.00 | |
| ¿Dªù¾\Ū¼g§@«P¶i·| | 22/12/2021 | 124,165.00 | |
| ®¶µØÁn¸fÃÀ·| | 15/10/2021 | 8,700.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¥ý¾W¼qȲz·| | 11/11/2021 | 1,840.00 | |
| ¿Dªù¤Tºû¿Ô¸ßµ¦¹º¨ó·| | 9/12/2021 | 1,395.00 | |
| ¿Dªù¤ô¾¥ÃÀ³N¾Ç·| | 29/12/2021 | 4,370.00 | |
| µØ°ò®ÑµeÃÀ³N¬ã¨s·| | 28/10/2021 | 16,200.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^ | 
| ¿Dªù¦À¯`®ÑÃÀ¬ã²ßªÀ | 18/11/2021 | 111,600.00 | |
| ¿Dªù®Ñªk½f¨è¨ó·| | 2/12/2021; | 141,500.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤@¤Î³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¼g§@¾Ç·| | 18/11/2021 | 33,535.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¤g¥Í¨ó·| | 25/11/2021 | 6,460.00 | |
| ¿Dªù®z´¼¤H¤h®aªø¨ó¶i·| | 2/12/2021 | 69,065.00 | |
| ¿Dªù¤å¤ÆÃÀ³N¾Ç·| | 9/12/2021 | 106,115.00 | |
| ¿DªùÀJ¶ì¾Ç·| | 2/12/2021 | 42,655.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿DªùÄv·s®Ñµe¾Ç·| | 15/10/2021 | 4,055.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¤ìª©µe¨ó·| | 11/11/2021; | 58,527.68 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@¤Î²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù·L«¬ÃÀ³N¨ó·| | 4/11/2021 | 78,185.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿DªùÀ[¶é®Ñµe·| | 9/12/2021 | 98,990.00 | |
| ¿Dªù¤H¤å¬ì¾Ç¾Ç·| | 22/12/2021 | 43,510.00 | |
| ¿DªùªÀ°ÏªA°È¨ó¶i·| | 22/12/2021 | 26,980.00 | |
| ¿DªùµøÄ±ÃÀ³N¨ó·| | 4/11/2021 | 60,040.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]3¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¡§¤è¨¥ªÀ¡¨¡X¡X¤å¤ÆÃÀ³N¹ÎÅé | 11/11/2021 | 26,220.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]4¶µ¡^¡]²Ä¤T´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¼Æ½XÄá¼v¾Ç·| | 4/11/2021 | 63,080.00 | ¸ê§U2021¤å¤Æ¬¡°Ê/¶µ¥Ø¸ê§Up¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]5¶µ¡^¡]²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| °ò·þ±Ð¬ù®Ñ¨È°ó | 28/10/2021 | 6,000.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^ | 
| ¿Dªù·s·|·ü¬w¦P¶m·| | 28/10/2021 | 11,970.00 | |
| ¤Q¤ëªì¤µó°Ï§{²³¤¬§U·| | 22/12/2021 | 51,500.00 | |
| ¿Dªù¾Ç¤Hµo®i¨ó·| | 22/12/2021 | 39,900.00 | |
| ¿Dªù¼Æ¾Ç±Ð¨|¬ã¨s¾Ç·| | 18/11/2021; | 10,000.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@¤Î³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù°ê»ÚÀÚ¦¿§ÓÄ@ªÌ¨ó·| | 28/10/2021 | 28,500.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ªF¤è¸²µå¤ú¾Ç·| | 4/11/2021 | 152,000.00 | |
| ¼Úº~µ`·Oµ½·| | 4/11/2021 | 41,800.00 | |
| ¿Dªù¤åÄm«H®§¾Ç·| | 4/11/2021 | 30,400.00 | |
| ¿Dªù¥«¥ÁÁp¦X·| | 4/11/2021 | 20,520.00 | |
| ¿Dªù«C¦~¬ã¨s¨ó·| | 4/11/2021 | 38,000.00 | |
| ¿Dªù¤u¤H¦P·ùÁ`·| | 18/11/2021 | 38,570.00 | |
| ¿Dªù½Ã¥Í§½Âå¥Í¨ó·| | 18/11/2021 | 190,000.00 | |
| ¿Dªù¨¯¥è²©R»P¤¤¤s¤å¤Æ¬ã¨s·| | 25/11/2021 | 25,650.00 | |
| ¸Û¾ë¶Ô¶° | 25/11/2021 | 88,350.00 | |
| ¨È¤Ó¶Ç¼½¥æ¬y¨ó·| | 2/12/2021 | 45,600.00 | |
| ¼w®Ê·Oµ½·| | 9/12/2021 | 76,000.00 | |
| ¿Dªù¤uµ{®v¾Ç·| | 9/12/2021 | 52,250.00 | |
| ¿Dªù¥Á±dºë¯«°·±d«P¶i·| | 9/12/2021 | 6,175.00 | |
| ¿Dªù®ÖÂå¤Î¤À¤l¼v¹³¾Ç·| | 9/12/2021 | 7,695.00 | |
| ¿Dªù®ø¨¾°h¥ð¤Hû¨ó·| | 9/12/2021 | 22,800.00 | |
| ¿Dªù³Ò°Ê¥Á¥Í¨ó·| | 9/12/2021 | 38,000.00 | |
| ¿Dªùµ§·| | 9/12/2021 | 225,150.00 | |
| ¿Dªù»y¨¥ªvÀø®v¨ó·| | 9/12/2021 | 14,250.00 | |
| ¿Dªù¨¯¥è¡D¶À®H¨ó¶i·| | 10/12/2021 | 247,000.00 | |
| ³Ò®Õ¤¤¾Ç | 22/12/2021 | 8,645.00 | |
| ¿Dªù¤g¥Í¸²¤H«C¦~¨ó·| | 22/12/2021 | 63,270.00 | |
| ¿Dªù¤u¤H¥Á¥Í¤O¶qÁp¦X¤u·| | 22/12/2021 | 61,750.00 | |
| ¿Dªù¯ó®Ú¶¥¼hÁp¦X·| | 22/12/2021 | 28,500.00 | |
| ¿Dªù°h¥ðĵ°È¤Hû¨ó·| | 22/12/2021 | 73,910.00 | |
| ¿Dªù°ò¼h¤½Â¾¤Hû¨ó·| | 22/12/2021 | 11,400.00 | |
| ¿Dªù¶ê¹Ú»RÁзìÏɨó·| | 22/12/2021 | 34,200.00 | |
| ¿Dªù¸q°È¤u§@ªÌ¨ó·| | 22/12/2021 | 9,500.00 | |
| ¿Dªù¸Ë×·~Áp¦X·| | 22/12/2021 | 38,000.00 | |
| ¿DªùÂåÀø¤Hû¨ó·| | 22/12/2021 | 90,250.00 | |
| ÀÚ¦¿ªk«ß¾ÇªÀ | 22/12/2021 | 22,515.00 | |
| ¿Dªù¥~¬ì¾Ç·| | 29/12/2021 | 5,725.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]1¶µ¡^¡]³Ì«á¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù¼s¦{¦a°ÏÁp½Ë·| | 28/10/2021 | 168,000.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^ | 
| ¿Dªù»y¨¥¾Ç·| | 15/10/2021; | 89,300.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤@¤Î²Ä¤G´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿Dªù·s»D¤u§@ªÌ¨ó·| | 15/10/2021 | 78,375.00 | ¸ê§U2021¦~¦~«×p¹ºªº³¡¥÷¸g¶O¡]2¶µ¡^¡]²Ä¤@´Á¸ê§U´Ú¡^ | 
| ¿DªùªF·½¦P¶m·| | 2/12/2021 | 41,800.00 | |
| ¿DªùÀs¤t¦P¶mÁp½ËÁ`·| | 9/12/2021 | 47,500.00 | |
| ¿Dªùªk¾Ç¬ã¨s¥Í¨ó·| | 22/12/2021 | 75,525.00 | |
| ¿Dªù«C¦~¤½°Èû¨ó·| | 22/12/2021 | 85,500.00 | |
| ¿Dªù滙½åªÀ | 22/12/2021 | 17,385.00 | |
| ¿Dªù¾ú¥v¤å¤Æ¬ã¨s·| | 22/12/2021 | 124,830.00 | |
