第 46 期
政府機關通告及公告
二零二零年十一月十一日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
政 府 總 部 輔 助 部 門
通 告
茲公佈,為填補政府總部輔助部門以行政任用合同任用的資訊範疇高級技術員職程第一職階二等高級技術員兩職缺,以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺,經二零一九年八月二十一日第三十四期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,政府總部輔助部門定於二零二零年十一月十六日至二十日,由上午十一時至下午四時二十分,在澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓,為准考人舉行甄選面試,每人為時二十分鐘。
准考人參加甄選面試的日期及時間,以及與准考人有關的其他重要資訊,將於二零二零年十一月十一日張貼在澳門擺華巷五號政府總部輔助部門大樓。准考人可於辦公時間(週一至週四上午九時至下午一時,下午二時三十分至五時四十五分;週五上午九時至下午一時,下午二時三十分至五時三十分)到上址查閱,亦可在政府總部輔助部門網頁(https://www.sasg.gov.mo/)及行政公職局網頁(https://www.safp.gov.mo/)查閱。
二零二零年十一月六日於行政長官辦公室
辦公室主任 許麗芳
警 察 總 局
公 告
茲公佈,為填補警察總局人員編制內高級技術員職程第一職階二等高級技術員(電子及通訊範疇)一個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職位空缺,經二零二零年四月二十二日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,現根據第23/2017號行政法規修改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定,將本局專業或職務能力評估開考的投考人的知識考試(筆試)成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳(查閱時間:週一至週四,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分;週五,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分),並上載於本局網頁(http://www.spu.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)。
茲公佈,為填補警察總局人員編制內翻譯員職程第一職階二等翻譯員(中英文)一個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職位空缺,經二零二零年四月二十二日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,現根據經第23/2017號行政法規修改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定,將本局專業或職務能力評估開考的投考人的知識考試(筆試)成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳(查閱時間:週一至週四,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分;週五,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分),並上載於本局網頁(http://www.spu.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)。
茲公佈,為填補警察總局人員編制內技術員職程第一職階二等技術員(資訊範疇)一個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職位空缺,經二零二零年四月二十二日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,現根據第23/2017號行政法規修改的14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十五條第三款規定,將本局專業或職務能力評估開考的投考人的知識考試(筆試)成績名單張貼於澳門南灣大馬路730至804號中華廣場七樓A至C座警察總局資源管理廳(查閱時間:週一至週四,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時四十五分;週五,上午九時至下午一時、下午二時三十分至五時三十分),並上載於本局網頁(http://www.spu.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)。
二零二零年十一月四日於警察總局
局長辦公室協調員 趙汝民
海 關
名 單
根據第1/2004號行政法規《海關關員職程的入職及晉升制度》第三十條的規定,經刊載於二零一八年十一月二十八日第四十八期《澳門特別行政區公報》第二組內的開考通告,為填補澳門特別行政區海關關員編制一般基礎職程第一職階關員一百三十缺,現公佈投考人在培訓課程和實習階段之最後評核名單如下:
合格應考人:
一般基礎職程
| 次序 | 編號 | 姓名 | 分 | |
| 1.º | 20614 SA | 陳嘉敏 | 83.7 | |
| 2.º | 20714 SA | 梁嘉儀 | 83.1 | |
| 3.º | 11114 SA | 施鴻榆 | 82.3 | (a) | 
| 4.º | 20214 SA | 龔頴儀 | 82.3 | |
| 5.º | 10114 SA | 陳嘉怡 | 82.0 | |
| 6.º | 11714 SA | 郭健華 | 81.8 | (a) | 
| 7.º | 10514 SA | 古嘉園 | 81.8 | |
| 8.º | 20914 SA | 李冬怡 | 81.7 | |
| 9.º | 20414 SA | 楊惠瑜 | 81.5 | |
| 10.º | 11314 SA | 郭志傑 | 81.4 | (b) | 
| 11.º | 10214 SA | 陳浩芊 | 81.4 | |
| 12.º | 22014 SA | 袁文俊 | 81.3 | |
| 13.º | 12214 SA | 李雄卿 | 81.1 | |
| 14.º | 12014 SA | 黃卓帆 | 81.0 | (b) | 
| 15.º | 22314 SA | 龎俊興 | 81.0 | |
| 16.º | 12514 SA | 崔慧明 | 80.8 | (a) | 
| 17.º | 23114 SA | 陳偉鍵 | 80.8 | |
| 18.º | 20514 SA | 鍾小美 | 80.7 | |
| 19.º | 10614 SA | 楊希文 | 80.6 | (a) | 
| 20.º | 13014 SA | 李浚豪 | 80.6 | |
| 21.º | 22214 SA | 陳逸燊 | 80.5 | |
| 22.º | 30314 SA | 朱嘉儀 | 80.3 | |
| 23.º | 21214 SA | 朱智豪 | 80.2 | |
| 24.º | 11914 SA | 何俊裕 | 80.1 | |
| 25.º | 11014 SA | 陳健卓 | 80.0 | |
| 26.º | 11414 SA | 張帆航 | 79.9 | (a) | 
| 27.º | 40614 SA | 陳桂英 | 79.9 | |
| 28.º | 10314 SA | 梁嘉敏 | 79.8 | (a)(b) | 
| 29.º | 13314 SA | 葉烱康 | 79.8 | (a)(b) | 
| 30.º | 40514 SA | 蘇平平 | 79.8 | (a)(b) | 
| 31.º | 40114 SA | 吳燕杏 | 79.8 | (a) | 
| 32.º | 12414 SA | 余俊洪 | 79.8 | (b) | 
| 33.º | 13114 SA | 黃東成 | 79.8 | |
| 34.º | 30114 SA | 趙悅文 | 79.7 | |
| 35.º | 40314 SA | 余青青 | 79.6 | (a) | 
| 36.º | 23214 SA | 古征 | 79.6 | (b) | 
| 37.º | 13214 SA | 蔡華賢 | 79.6 | |
| 38.º | 21914 SA | 陳偉業 | 79.5 | (a)(b) | 
| 39.º | 22414 SA | 梁志偉 | 79.5 | (a)(b) | 
| 40.º | 21314 SA | 劉偉民 | 79.5 | (a) | 
| 41.º | 31214 SA | 雲天育 | 79.5 | |
| 42.º | 20114 SA | 何凱瑩 | 79.4 | |
| 43.º | 23014 SA | 陳煒華 | 79.3 | (a) | 
| 44.º | 10914 SA | 梁可誼 | 79.3 | |
| 45.º | 31014 SA | 鄭俊華 | 79.2 | (b) | 
| 46.º | 11614 SA | 林文輝 | 79.2 | (b) | 
| 47.º | 42614 SA | 伍靈傑 | 79.2 | |
| 48.º | 30714 SA | 卓小琪 | 79.1 | (a)(b) | 
| 49.º | 10414 SA | 葉家兒 | 79.1 | (a) | 
| 50.º | 40214 SA | 唐嘉韻 | 79.1 | |
| 51.º | 11514 SA | 毛文俊 | 79.0 | (b) | 
| 52.º | 32014 SA | 郭健豪 | 79.0 | |
| 53.º | 12914 SA | 梁家俊 | 78.9 | |
| 54.º | 22614 SA | 陳尚偉 | 78.8 | (a) | 
| 55.º | 40414 SA | 李淑欣 | 78.8 | |
| 56.º | 11214 SA | 盧德謙 | 78.7 | (b) | 
| 57.º | 41014 SA | 彭曉東 | 78.7 | |
| 58.º | 32814 SA | 勞志輝 | 78.6 | (a)(b) | 
| 59.º | 22514 SA | 馮嘉俊 | 78.6 | (a)(b) | 
| 60.º | 32914 SA | 殷耀新 | 78.6 | (a) | 
| 61.º | 12114 SA | 詹鉅源 | 78.6 | (b) | 
| 62.º | 20814 SA | 黃小敏 | 78.6 | (b) | 
| 63.º | 20314 SA | 林冬琳 | 78.6 | |
| 64.º | 21014 SA | 許瑞強 | 78.5 | (a) | 
| 65.º | 30214 SA | 李曉丹 | 78.5 | (b) | 
| 66.º | 41714 SA | 梁華釗 | 78.5 | |
| 67.º | 12614 SA | 談鐵仁 | 78.4 | (a)(b) | 
| 68.º | 42014 SA | 蔡榮裕 | 78.4 | (a) | 
| 69.º | 32714 SA | 楊望途 | 78.4 | |
| 70.º | 11814 SA | 王志恆 | 78.2 | (b) | 
| 71.º | 22114 SA | 黎俊聰 | 78.2 | |
| 72.º | 21614 SA | 梁學俊 | 78.1 | (a)(b) | 
| 73.º | 30614 SA | 李保瑤 | 78.1 | (a) | 
| 74.º | 22914 SA | 甘銘傑 | 78.1 | |
| 75.º | 31414 SA | 沈家輝 | 78.0 | (a) | 
| 76.º | 41614 SA | 張祖傑 | 78.0 | |
| 77.º | 32214 SA | 李俊鴻 | 77.9 | (a)(b) | 
| 78.º | 43014 SA | 張煒景 | 77.9 | (a) | 
| 79.º | 31614 SA | 鮑駿傑 | 77.9 | (b) | 
| 80.º | 31814 SA | 洪藝俊 | 77.9 | |
| 81.º | 23314 SA | 鄭康年 | 77.8 | |
| 82.º | 32414 SA | 林博 | 77.7 | |
| 83.º | 31714 SA | 方錦伙 | 77.6 | (a)(b) | 
| 84.º | 42114 SA | 吳鴻彬 | 77.6 | (a)(b) | 
| 85.º | 42214 SA | 黃永和 | 77.6 | (a) | 
| 86.º | 12714 SA | 李嘉熙 | 77.6 | |
| 87.º | 21814 SA | 彭嘉林 | 77.5 | (a)(b) | 
| 88.º | 21514 SA | 黃錦濤 | 77.5 | (a)(b) | 
| 89.º | 22714 SA | 林麟鋒 | 77.5 | (a) | 
| 90.º | 22814 SA | 楊鍵鴻 | 77.5 | |
| 91.º | 12314 SA | 卓少明 | 77.4 | (a) | 
| 92.º | 30414 SA | 胡詠欣 | 77.4 | |
| 93.º | 32614 SA | 甘仁杰 | 77.3 | (a)(b) | 
| 94.º | 31314 SA | 梁銳康 | 77.3 | (a) | 
| 95.º | 10714 SA | 郭嘉怡 | 77.3 | |
| 96.º | 31914 SA | 王偉權 | 77.1 | |
| 97.º | 40814 SA | 吳美寶 | 77.0 | |
| 98.º | 21714 SA | 黎纓珏 | 76.9 | (b) | 
| 99.º | 42714 SA | 陳志成 | 76.9 | |
| 100.º | 30514 SA | 李嘉瑩 | 76.8 | (b) | 
| 101.º | 31514 SA | 任啓暉 | 76.8 | (b) | 
| 102.º | 43214 SA | 梁志成 | 76.8 | |
| 103.º | 21114 SA | 蕭政廉 | 76.7 | (b) | 
| 104.º | 21414 SA | 歐陽嘉賢 | 76.7 | (b) | 
| 105.º | 33114 SA | 鄭家宏 | 76.7 | |
| 106.º | 32514 SA | 黎永旭 | 76.6 | (a)(b) | 
| 107.º | 42514 SA | 吳海泉 | 76.6 | (a) | 
| 108.º | 41414 SA | 陳子豪 | 76.6 | (b) | 
| 109.º | 42414 SA | 陳禮賢 | 76.6 | |
| 110.º | 32114 SA | 余錦亮 | 76.5 | (b) | 
| 111.º | 42314 SA | 梅榮瀚 | 76.5 | |
| 112.º | 41814 SA | 吳恆延 | 76.4 | (b) | 
| 113.º | 43114 SA | 黃文勇 | 76.4 | |
| 114.º | 10814 SA | 蘇可兒 | 76.2 | |
| 115.º | 30814 SA | 李寶珠 | 76.1 | (a) | 
| 116.º | 33014 SA | 張睿 | 76.1 | |
| 117.º | 40714 SA | 馮曉晴 | 76.0 | (b) | 
| 118.º | 41514 SA | 吳慶杰 | 76.0 | |
| 119.º | 40914 SA | 甘國軒 | 75.9 | |
| 120.º | 32314 SA | 鍾嘉成 | 75.8 | |
| 121.º | 30914 SA | 熊敏玲 | 75.7 | (a) | 
| 122.º | 41214 SA | 王嘉豪 | 75.7 | |
| 123.º | 33214 SA | 黃啓杰 | 75.3 | |
| 124.º | 41914 SA | 吳迪峰 | 74.8 | |
| 125.º | 41114 SA | 梁東傑 | 73.9 | (b) | 
| 126.º | 42814 SA | 吳子豪 | 73.9 | |
| 127.º | 41314 SA | 黎輝慶 | 73.3 | |
| 128.º | 42914 SA | 李家昌 | 73.2 | |
備註a)較高學歷;
b)學歷相同,專業面試得分較高。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十六條的規定,投考人可自本名單在《澳門特別行政區公報》公佈之翌日起計十個工作日內向許可開考的實體提起上訴。
(經保安司司長於二零二零年十一月五日批示確認)
二零二零年十一月六日於海關
副關長 周見靄
終 審 法 院 院 長 辦 公 室
三十日告示
茲公佈,楊澤賢申領其已故妻子黃貴賢(曾為本辦公室勤雜人員第二職階)之死亡津貼、喪葬津貼、聖誕津貼及其他有權利收取之款項,如有人士認為具有權利領取該等津貼及款項,應自本告示在《澳門特別行政區公報》刊登之日起計三十天內,向本辦公室申請應有之權益。如上述期限內未接獲任何異議,則申請人楊澤賢之要求將被接納。
二零二零年十一月六日於終審法院院長辦公室
辦公室主任 陳玉蓮
檢 察 長 辦 公 室
通 告
第8/CGP/2020號批示
根據第11/2019號檢察長批示第三款的規定,本人決定:
一、修改經本人作出的第1/CGP/2020號轉授權批示的附表一所載的主管人員。
二、本批示自二零二零年十一月十五日起生效。
二零二零年十一月五日於檢察長辦公室
辦公室主任 譚炳棠
———
附表一
關於第1/CGP/2020號批示
第二點所指的領導、主管及職務主管
| 姓名 | 職務 | 
| 周金歡 | 律政廳推廣交流處處長 | 
市 政 署
公 告
《松山市政公園綜合廣場優化工程》
公開招標競投
1. 判給實體:行政法務司司長。
2. 招標實體:市政署。
3. 招標方式:公開招標。
4. 施工地點:松山市政公園。
5. 承攬工程目的:松山市政公園綜合廣場優化工程。
6. 標書的有效期:標書的有效期為九十日,由公開開標日起計,可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型:以系列價金承攬。
8. 臨時擔保:澳門元貳拾貳萬元正($220,000.00),須以現金存款或受益人為“澳門特別行政區政府市政署”的法定銀行擔保或保險擔保提供。若以現金方式,需前往市政署財務處出納提交、或帶同本標書之存款憑證(一式三份)前往澳門大西洋銀行繳交,並於繳付後將存款憑證交回市政署財務處出納以換取正式收據。因繳付保證金而導致的所有開支費用,概由投標人負責。
9. 確定擔保:判予工程總金額的5%(為擔保合同之履行,須從承攬人每次收到之每次部分支付中再扣除5%,作為此將要提供之確定擔保之追加)。
10. 底價:不設底價。
11. 參加條件:在土地工務運輸局內有施工註冊者。
12. 交標地點、日期及時間:
地點:澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號,市政署大樓地下,文書及檔案中心。
截止日期及時間:二零二零年十二月十六日,下午五時正。
13. 公開開標地點、日期及時間:
地點:澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓,培訓及資料儲存處。
日期及時間:二零二零年十二月十七日,上午十時正。
為了十一月八日第74/99/M號法令第八十條所預見的效力,及對所提交之標書文件可能出現的疑問作出澄清,競投者或其代表應出席開標。
14. 查閱案卷及取得副本之地點、日期及時間:
有關圖則、承投規則、招標方案及其他補充文件,可於本公告刊登之日起至開標日止,於辦公時間內前往澳門南灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓,市政署市政建設廳查閱。
有興趣者亦可於二零二零年十二月二日下午五時正前,在上述地點取得招標案卷副本,每份為澳門元柒佰元正($700.00)(按照十一月八日第74/99/M號法令第五十二條第三款的規定)。
15. 工期:
此工程之施工期自委託工程日起算不得超過150日。
16. 標書評核標準及其所佔之比重:
- ——工程總造價及各項單價 60%;
- ——合理工期 10%;
- ——施工計劃及方案 10%;
- ——對類似工程之經驗 10%;
- ——材料質量 5%;
- ——聘用本地勞工率 5%。
17. 附加的說明文件:
由二零二零年十二月三日至截標日止,投標者應前往澳門南灣大馬路517號南通商業大廈十八字樓,市政署市政建設廳,以了解有否附加之說明文件。
二零二零年十一月三日於市政署
市政管理委員會委員 麥儉明
巿政署巿政泵房清潔服務(路氹區)
公開招標競投
1. 判給實體:行政法務司司長。
2. 招標實體:市政署。
3. 招標方式:公開招標。
4. 提供服務地點:路氹區市政泵房。
5. 承攬目的:巿政署巿政泵房清潔服務(路氹區)。
6. 標書的有效期:標書的有效期為90日,由公開開標日起計,可按招標方案規定延期。
7. 承攬類型:以系列價金承攬。
8. 臨時擔保:澳門元玖萬叁仟圓($93,000.00),以現金存款或以法定銀行擔保。
9. 確定擔保:確定擔保為批給價百分之十,以現金存款或以法定銀行擔保。
10. 底價:不設底價。
11. 參加條件:
a. 競投者必須已於澳門特別行政區財政局或商業及動產登記局作出有關之商業登記。
b. 凡住所設於澳門特別行政區的法人或在澳門居住的自然人接受了提交投標書之條件,且能完全遵守本招標方案、承投規則及有關附件訂明之條件者均可作出投標。
c. 倘為合作經營或公司集團,組成的實體中其中之一有上述第a點的條件即可。
12. 交標地點、日期及時間:
地點:澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號,巿政署大樓,文書及檔案中心。
截止日期及時間:二零二零年十二月一日下午五時正(標書須以澳門特別行政區兩種官方語言其中一種編製)。
13. 公開開標地點、日期及時間:
地點:澳門南灣大馬路804號中華廣場六字樓,巿政署培訓中心。
日期及時間:二零二零年十二月二日上午十時正。
14. 查閱卷宗及取得副本之地點、日期及時間:
有關圖則、承投規則、招標章程及其他補充文件,可於本公告刊登之日起至開標日止,於辦公時間內前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓巿政署道路渠務廳查閱。
有興趣者亦可於二零二零年十一月二十四日下午五時前,向有關部門取得招標卷宗副本,每份為澳門元貳佰圓($200.00)(按照第63/85/M號法令第十條第三款的規定)。
15. 提供服務期間:二零二一年一月一日至二零二二年十二月三十一日。
16. 標書之評審標準及其所佔之比重:
- ——投標價格——50%;
- ——施工方案及建議——10%:
i. 詳細度、說明、步驟及關鍵的工作程序——6%;
ii. 安全計劃——4%。
- ——公司對同類型工作經驗——10%;
- ——專業資格證明——10%:
i. 公司——5%;
ii. 人員——5%。
- ——設備質量及技術——10%;
- ——僱用澳門本地勞工比率——10%。
17. 附加的說明文件:由二零二零年十一月二十四日至截標日止,投標者應前往澳門南灣大馬路南通商業大廈十七字樓巿政署道路渠務廳,以了解有否附加之說明文件。
二零二零年十一月四日於市政署
巿政管理委員會委員 麥儉明
退 休 基 金 會
三十日告示
茲公佈,消防局已故一等消防員鄭勇宏之父母鄭正德及陳月喜現向本退休基金會申請遺屬撫卹金;如有人士認為具權利領取該項撫卹金,應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內,向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議,則現申請人之要求將被接納。
二零二零年十一月四日於退休基金會
行政管理委員會代主席 高舒婷
———
茲公佈,行政公職局退休首席特級行政技術助理員李婉顏之鰥夫陳榮權現向本退休基金會申請遺屬撫卹金;如有人士認為具權利領取該項撫卹金,應自本告示刊登於《澳門特別行政區公報》之日起計三十日內,向本會申請應有之權益。如於上述期間內未接獲任何異議,則現申請人之要求將被接納。
二零二零年十一月五日於退休基金會
行政管理委員會代主席 高舒婷
財 政 局
跨年度負擔明細清單
根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政法規第四十條第二款的規定,茲公佈經行政長官核准的跨年度負擔:
分段支付編號 : 2020-P058
承擔預算部門 : 土地工務運輸局(PIDDA)
組織分類 : 60121000
獲判給實體 : 新基業工程有限公司
判給事項 : 位於官印局街的印務局大樓裝修工程施工計劃及施工
總金額 : $32,075,841.00
核准日期 : 2020/09/21
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $15,000,000.00 | 
| 2021 | $17,075,841.00 | 
分段支付編號 : 2020-D023
承擔預算部門 : 澳門貿易投資促進局——部門預算
組織分類 : 70500100
獲判給實體 : 廣告天地有限公司
判給事項 : 「2020年及2021年粵澳名優商品展」承辦服務
總金額 : $28,787,998.60
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $14,393,999.30 | 
| 2021 | $14,393,999.30 | 
分段支付編號 : 2020-P046
承擔預算部門 : 澳門特別行政區海關(PIDDA)
組織分類 : 60151000
獲判給實體 : 超明科技有限公司
判給事項 : 車載移動式貨物及車輛檢查系統
總金額 : $48,600,000.00
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $15,000,000.00 | 
| 2021 | $33,600,000.00 | 
分段支付編號 : 2020-P052
承擔預算部門 : 環境保護局(PIDDA)
組織分類 : 60122000
獲判給實體 : 澳門發展及質量研究所
判給事項 : 「澳門垃圾焚化中心第三期擴建工程之設計及建造——機電工程範疇質量控制」服務
總金額 : $18,048,237.43
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $802,143.88 | 
| 2021 | $4,812,863.28 | 
| 2022 | $4,812,863.28 | 
| 2023 | $4,812,863.28 | 
| 2024 | $2,807,503.71 | 
分段支付編號 : 2020-P053
承擔預算部門 : 房屋局(PIDDA)
組織分類 : 60170400
獲判給實體 : 成龍工程有限公司
判給事項 : 新城A區B10地段公共房屋建造工程——基礎及地庫
總金額 : $255,555,000.00
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $29,850,000.00 | 
| 2021 | $150,000,000.00 | 
| 2022 | $75,705,000.00 | 
分段支付編號 : 2020-P054
承擔預算部門 : 房屋局(PIDDA)
組織分類 : 60170400
獲判給實體 : 中國路橋——建利合作經營
判給事項 : 新城A區B4地段公共房屋建造工程——基礎及地庫
總金額 : $386,000,000.00
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $39,885,666.00 | 
| 2021 | $220,000,000.00 | 
| 2022 | $126,114,334.00 | 
分段支付編號 : 2020-P056
承擔預算部門 : 房屋局(PIDDA)
組織分類 : 60170400
獲判給實體 : 堅良建設有限公司/達昌建築工程有限公司/華聯創基建築工程有限公司合作經營
判給事項 : 新城A區B9地段公共房屋建造工程——基礎及地庫
總金額 : $191,800,000.00
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $29,850,000.00 | 
| 2021 | $120,000,000.00 | 
| 2022 | $41,950,000.00 | 
分段支付編號 : 2020-P057
承擔預算部門 : 環境保護局(PIDDA)
組織分類 : 60122000
獲判給實體 : 澳門土木工程實驗室
判給事項 : 「澳門垃圾焚化中心第三期擴建工程之設計及建造——土木工程範疇質量控制」服務
總金額 : $12,175,301.92
核准日期 : 2020/09/22
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $541,124.52 | 
| 2021 | $3,246,747.12 | 
| 2022 | $3,246,747.12 | 
| 2023 | $3,246,747.12 | 
| 2024 | $1,893,936.04 | 
分段支付編號 : 2020-P060
承擔預算部門 : 土地工務運輸局(PIDDA)
組織分類 : 60121000
獲判給實體 : 新基業工程有限公司——中鐵國際集團有限公司——中鐵一局集團有限公司澳門分公司聯合體
判給事項 : 環松山步行系統設計連建造工程
總金額 : $235,691,867.85
核准日期 : 2020/09/29
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2020 | $35,237,101.08 | 
| 2021 | $91,400,149.68 | 
| 2022 | $109,054,617.09 | 
根據第15/2017號法律第三十五條第一款及第2/2018號行政法規第四十條第二款的規定,茲公佈經行政長官核准修改的跨年度負擔:
分段支付編號 : 2019-P002
已公佈資料 : 澳門特別行政區公報2019年第19期第二組
承擔預算部門 : 土地工務運輸局(PIDDA)
組織分類 : 60121000
獲判給實體 : 中水珠江規劃勘測設計有限公司
判給事項 : 澳門內港擋潮閘工程初步設計、工程勘察及專題研究
總金額 : $90,000,000.00
核准日期 : 2020/09/21
| 分段支付年度 | 金額 | 
| 2019 | $9,000,000.00 | 
| 2022 | $72,000,000.00 | 
| 2023 | $9,000,000.00 | 
二零二零年十月二十八日於財政局
局長 容光亮
澳 門 貿 易 投 資 促 進 局
名 單
為履行給予私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97號批示,澳門貿易投資促進局現刊登二零二零年第三季度受資助的名單:
| 受資助實體 | 給予財政 資助日期 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門廠商聯合會 | 08.07.2020 | $ 3,000,000.00 | 舉辦“第七屆澳門工展會”之前期費用。 | 
| 葡語國家建築師國際委員會 | 13.07.2020 | $ 158,754.00 | 舉辦“更好的城市:基礎設施的貢獻”支持金額。 | 
| 澳門創意形象藝術協會 | 15.07.2020 | $ 94,938.00 | 舉辦“第五屆CIAM國際髮型化妝大賽暨APHCA國際美業高峰論壇”支持金額。 | 
| 澳門展貿協會 | 15.07.2020 | $ 604,441.00 | 舉辦“有關「第29期CEM China 註冊會展經理課程」及2019年「高級會展管理國際認證課程」”支持金額。 | 
| 電機電子工程電力與能源及電力電子澳門分會 | 22.07.2020 | $ 117,100.00 | 舉辦“亞太電力和能源工程會議”支持金額。 | 
| 澳門紡織商會 | 26.08.2020 | $ 607,500.00 | 資助澳門廠商聯合會、澳門出入口商會、澳門紡織商會及澳門付貨人協會於“第二十五屆澳門國際貿易投資展覽會”設置「澳門工商經貿館」之前期費用。 | 
| Professional Convention Management Association | 31.08.2020 | $ 104,270.00 | 舉辦“APAC Annual Conference” 支持金額。 | 
| 澳門娛樂設備廠商會 | 24.09.2020 | $ 164,080.00 | 舉辦“2019澳門休閒科技展”支持金額。 | 
| Federation of British International Schools in Asia | 28.09.2020 | $ 110,200.00 | 舉辦“2019 Fobisia Leadership Conference”支持金額。 | 
| Meeting Matters International Pte Ltd | 03.07.2020 | $ 115,200.00 | 舉辦“The 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM)”支持金額。 | 
| SAP Hong Kong Co Limited | 03.07.2020 | $ 241,460.00 | 舉辦“SAP FKOM Greater China” 支持金額。 | 
| 藝嘉國際有限公司 | 08.07.2020 | $ 224,380.00 | 舉辦“第23屆精叻BB及兒童用品展”支持金額。 | 
| 沈陽興齊眼藥股份有限公司 | 13.07.2020 | $ 106,460.00 | 舉辦“2020年沈陽興齊眼藥股份有限公司“在一起,創未來”主題年會”支持金額。 | 
| Open Source Robotics Foundation, Inc. | 13.07.2020 | $ 312,460.00 | 舉辦“ROSCon 2019”支持金額。 | 
| 維善優香港有限公司 | 13.07.2020 | $ 48,100.00 | 舉辦“第四屆維善優大學暨大中華二周年慶”支持金額。 | 
| 京澳旅遊有限公司 | 22.07.2020 | $ 2,351,688.00 | 舉辦“2019全國經銷商大會”支持金額。 | 
| Marcus Evans Summits Ltd | 31.07.2020 | $ 24,980.00 | 舉辦“Private Wealth Management APAC Summit 2019”支持金額。 | 
| Life By Original有限公司 | 01.07.2020 | $ 6,000.00 | 資助參加“第12屆品牌消費嘉年華"。 | 
| 澳美傢俱廣場 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | 資助參加“第13屆品牌消費嘉年華”。 | 
| 友興凍肉食品有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 源昌室內設計有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 三和食品廠 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 理想家有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | 資助參加“第13屆品牌消費嘉年華”。 | 
| 譚家魚翅海味貿易行 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 宏基行有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 健康文房文儀及辦公室用品有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 讚美化粧護膚有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 創維3店電業行 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 百利行 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 澳門水達人家族 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 世紀酒業 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 數碼世界 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 驁匯有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 傲意貿易有限公司 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 獲多利傢俬廣場 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 加多利傢俬廣場 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
| 澳菱貿易行 | 12.08.2020 | $ 6,000.00 | |
