第 21 期
政府機關通告及公告
二零二零年五月二十日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
海 關
公 告
第04/2020/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈,根據保安司司長於二零二零年三月二十五日作出的批示,為取得「制服」進行公開招標。
有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內,有意者可於辦公時間內到上址參閱,如欲索取上述文件之副本,需繳付影印費用,招標程序於上址進行。
標書必須於二零二零年六月十六日下午五時前遞交至上述之澳門特別行政區海關辦事處。
投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保澳門元伍萬元整($50,000.00)之證明文件。該擔保須以現金、本票(抬頭人為「澳門特別行政區海關」)或銀行擔保方式遞交,倘以現金或本票方式,則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期將於二零二零年六月十七日上午十時於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零二零年五月十三日於海關
關長 黃文忠
檢 察 長 辦 公 室
公 告
茲特公告,有關刊登於二零二零年四月二十九日第十八期《澳門特別行政區公報》第二組的第3/MPCP/2020號公開招標“為檢察院臨時大樓購置機械式活動文件推櫃”,招標實體已按照招標方案4.2的規定作出解答,並將之附於招標卷宗內。
投標者可於辦公時間內,前往位於澳門新口岸宋玉生廣場獲多利大廈十六樓檢察長辦公室查閱上述的解答。
二零二零年五月十四日於檢察長辦公室
辦公室主任 譚炳棠
法 務 局
名 單
統一管理的對外開考(開考編號:002-2016-AT-01)——法務局一般行政技術輔助範疇
第一職階二等技術輔導員職務能力評估程序
茲公佈,在為填補法務局一般行政技術輔助範疇技術輔導員職程第一職階二等技術輔導員編制內三個職缺及以行政任用合同制度填補的二個職缺以及未來兩年同一範疇出現的第一職階二等技術輔導員的職缺而以考核方式進行的統一管理的對外開考(開考通告刊登於二零一六年十二月二十八日第五十二期《澳門特別行政區公報》第二組)中,按照刊登於二零一七年十二月六日第四十九期《澳門特別行政區公報》第二組的載明擬填補開考職位部門的通告中所列的職缺,參加本局職務能力評估程序的准考人的最後成績名單如下:
及格投考人:
| 名次 | 准考人 | 姓名 | 身份證編號 | 最後成績 | 
| 1.º | 2646 | 李達禧 | 5180xxxx | 79.11 | 
| 2.º | 788 | 張一華 | 1349xxxx | 77.02 | 
| 3.º | 1573 | 黃小艷 | 1386xxxx | 76.95 | 
| 4.º | 4442 | 黃思雅 | 1218xxxx | 76.47 | 
| 5.º | 4156 | 尹潔樺 | 5100xxxx | 75.48 | 
| 6.º | 4446 | 黃善羚 | 5207xxxx | 74.52 | 
| 7.º | 775 | 張鳳鳴 | 7439xxxx | 74.35 | 
| 8.º | 1148 | 朱旭鈴 | 5129xxxx | 73.92 | 
| 9.º | 2052 | 黎淑賢 | 5185xxxx | 73.62 | 
| 10.º | 1811 | 郭靜儀 | 5170xxxx | 73.20 | 
| 11.º | 130 | 陳紫盈 | 1241xxxx | 73.06 | 
| 12.º | 4232 | 黃杏盈 | 5212xxxx | 72.45 | 
| 13.º | 643 | 鄭鳳瑜 | 1345xxxx | 72.17 | 
| 14.º | 4509 | 黃慧茵 | 5211xxxx | 71.78 | 
| 15.º | 198 | 陳欣宜 | 1257xxxx | 71.50 | 
| 16.º | 878 | 張婉玲 | 5127xxxx | 71.49 | 
| 17.º | 3872 | 譚若微 | 5159xxxx | 71.46 | 
| 18.º | 3808 | 蘇淑儀 | 1329xxxx | 71.19 | 
| 19.º | 3076 | 羅潔儀 | 1221xxxx | 70.99 | 
| 20.º | 3838 | 戴暉樺 | 1263xxxx | 70.90 | 
| 21.º | 4080 | 阮文雅 | 5190xxxx | 70.49 | 
| 22.º | 2390 | 李靖勤 | 5206xxxx | 70.30 | 
| 23.º | 3932 | 鄧玉燕 | 1234xxxx | 70.26 | 
| 24.º | 3067 | 羅嘉恩 | 5210xxxx | 70.10 | 
| 25.º | 3310 | 麥寶芯 | 5159xxxx | 69.97 | 
| 26.º | 2426 | 李顯欣 | 5151xxxx | 69.95(a) | 
| 27.º | 4084 | 袁小明 | 5191xxxx | 69.95(a) | 
| 28.º | 3613 | 潘健業 | 5197xxxx | 69.95(a) | 
| 29.º | 2704 | 凌晉曦 | 5183xxxx | 69.91 | 
| 30.º | 1376 | 何健永 | 5178xxxx | 69.80 | 
| 31.º | 4563 | 胡嘉碧 | 5199xxxx | 69.77 | 
| 32.º | 3312 | 麥沛桐 | 5198xxxx | 69.66 | 
| 33.º | 3976 | 董琪琪 | 5199xxxx | 69.60 | 
| 34.º | 2696 | 李詠詩 | 5136xxxx | 69.55 | 
| 35.º | 1879 | 高詠然 | 5189xxxx | 69.54 | 
| 36.º | 2156 | 林冠安 | 5208xxxx | 69.52 | 
| 37.º | 2335 | 劉雪瑩 | 1239xxxx | 69.51 | 
| 38.º | 3003 | 李曉升 | 1403xxxx | 69.38 | 
| 39.º | 1515 | 洪清朗 | 1327xxxx | 69.21 | 
| 40.º | 4292 | 王嘉怡 | 1240xxxx | 68.99 | 
| 41.º | 2093 | 林曉穎 | 1247xxxx | 68.96 | 
| 42.º | 2921 | 梁思茵 | 5197xxxx | 68.73 | 
| 43.º | 2868 | 梁雅雯 | 5201xxxx | 68.68 | 
| 44.º | 4046 | 余穎茵 | 5167xxxx | 68.61 | 
| 45.º | 4395 | 黃雅意 | 1283xxxx | 68.60 | 
| 46.º | 3787 | 蘇怡方 | 1381xxxx | 68.57 | 
| 47.º | 423 | 陳少芸 | 1222xxxx | 68.55 | 
| 48.º | 472 | 陳慧燕 | 5094xxxx | 68.43 | 
| 49.º | 492 | 陳永雄 | 5208xxxx | 68.39 | 
| 50.º | 3710 | 史黛琪 | 1250xxxx | 68.38 | 
| 51.º | 399 | 陳詩琴 | 1335xxxx | 68.10 | 
| 52.º | 913 | 鄭淑貞 | 1246xxxx | 68.07 | 
| 53.º | 602 | 周慧珊 | 5134xxxx | 68.06 | 
| 54.º | 2910 | 梁淑賢 | 1347xxxx | 67.87 | 
| 55.º | 4353 | 黃麗燕 | 1216xxxx | 67.83 | 
| 56.º | 2543 | 李麗華 | 5136xxxx | 67.76 | 
| 57.º | 2033 | 黎家琪 | 1221xxxx | 67.73 | 
| 58.º | 3709 | 史黛聰 | 5201xxxx | 67.67 | 
| 59.º | 341 | 陳文婷 | 5202xxxx | 67.66 | 
| 60.º | 1196 | 方沁寧 | 1219xxxx | 67.65 | 
| 61.º | 1565 | 黃家儀 | 1390xxxx | 67.56 | 
| 62.º | 2468 | 李旭彤 | 5189xxxx | 67.51 | 
| 63.º | 4153 | 尹艷欣 | 1238xxxx | 67.36 | 
| 64.º | 1717 | 翁家俊 | 5146xxxx | 67.25 | 
| 65.º | 2352 | 劉智欣 | 5109xxxx | 67.15 | 
| 66.º | 179 | 陳海峰 | 5168xxxx | 66.70 | 
| 67.º | 4275 | 黃玉楨 | 1386xxxx | 66.61 | 
| 68.º | 850 | 張美婷 | 1443xxxx | 66.55 | 
| 69.º | 3295 | 麥嘉慧 | 1305xxxx | 66.40 | 
| 70.º | 1843 | 高曉崎 | 1225xxxx | 66.28 | 
| 71.º | 3129 | 呂麗娜 | 1334xxxx | 66.25 | 
| 72.º | 3467 | 吳麗晶 | 1345xxxx | 66.23 | 
| 73.º | 4628 | 曾江萍 | 1365xxxx | 66.13 | 
| 74.º | 2287 | 劉嘉悅 | 1264xxxx | 65.60 | 
| 75.º | 3485 | 吳銘信 | 5200xxxx | 65.50 | 
| 76.º | 2452 | 李艷盈 | 5184xxxx | 65.31 | 
| 77.º | 1212 | 馮靜子 | 1352xxxx | 65.30 | 
| 78.º | 3309 | 麥寶恩 | 1337xxxx | 65.29 | 
| 79.º | 498 | 陳詠嘉 | 5191xxxx | 65.17 | 
| 80.º | 3607 | 潘嘉莉 | 5191xxxx | 65.16 | 
| 81.º | 1345 | 何玉鶯 | 5200xxxx | 65.05 | 
| 82.º | 4413 | 王碧雲 | 1337xxxx | 64.95 | 
| 83.º | 3965 | 杜詠琪 | 1227xxxx | 64.87 | 
| 84.º | 3609 | 潘嘉雯 | 1216xxxx | 64.76 | 
| 85.º | 870 | 張淑華 | 5195xxxx | 64.70(a) | 
| 86.º | 3997 | 杜苑婷 | 5141xxxx | 64.70(a) | 
| 87.º | 2675 | 李慧雅 | 5199xxxx | 64.70(a) | 
| 88.º | 2058 | 黎永康 | 5207xxxx | 64.62 | 
| 89.º | 373 | 陳碧娟 | 1279xxxx | 64.49 | 
| 90.º | 1315 | 何芷珊 | 5167xxxx | 64.45 | 
| 91.º | 551 | 曾慧妍 | 5175xxxx | 64.35 | 
| 92.º | 2628 | 李淑君 | 5183xxxx | 64.27 | 
| 93.º | 945 | 趙詩敏 | 1337xxxx | 64.26 | 
| 94.º | 2346 | 劉詠怡 | 5204xxxx | 63.93 | 
| 95.º | 432 | 陳崇偉 | 5176xxxx | 63.91 | 
| 96.º | 4311 | 黃嘉惠 | 5212xxxx | 63.88 | 
| 97.º | 2387 | 李靜怡 | 5188xxxx | 63.79 | 
| 98.º | 2040 | 黎冠豪 | 1230xxxx | 63.75 | 
| 99.º | 3933 | 鄧玉婷 | 5184xxxx | 63.74 | 
| 100.º | 2843 | 梁麗明 | 5209xxxx | 63.54 | 
| 101.º | 4348 | 黃群笑 | 5173xxxx | 63.48(a) | 
| 102.º | 732 | 陳新宇 | 1397xxxx | 63.48(a) | 
| 103.º | 2809 | 梁家榮 | 5164xxxx | 63.43 | 
| 104.º | 23 | 歐陽曼茵 | 5200xxxx | 63.40 | 
| 105.º | 2063 | 林振偉 | 1308xxxx | 63.32 | 
| 106.º | 4489 | 黃婉藍 | 5196xxxx | 63.17 | 
| 107.º | 1764 | 葉善恆 | 5163xxxx | 63.14 | 
| 108.º | 2101 | 林凱濤 | 5199xxxx | 63.11 | 
| 109.º | 1210 | 霍詠欣 | 5170xxxx | 63.05 | 
| 110.º | 2286 | 劉家寶 | 5206xxxx | 62.94 | 
| 111.º | 2420 | 李轉華 | 7441xxxx | 62.60(a) | 
| 112.º | 395 | 陳秀珊 | 5158xxxx | 62.60(a) | 
| 113.º | 2763 | 梁英慧 | 5166xxxx | 62.53 | 
| 114.º | 563 | 周燕儀 | 5148xxxx | 62.52 | 
| 115.º | 4109 | 黃靖雯 | 1229xxxx | 62.47 | 
| 116.º | 530 | 曾璟愉 | 1293xxxx | 62.30 | 
| 117.º | 2801 | 梁嘉明 | 5180xxxx | 62.24 | 
| 118.º | 2512 | 李繼祥 | 5123xxxx | 61.92 | 
| 119.º | 49 | 區馨雲 | 5170xxxx | 61.87 | 
| 120.º | 4478 | 黃達強 | 7387xxxx | 61.53 | 
| 121.º | 3033 | 廖海英 | 5104xxxx | 61.38 | 
| 122.º | 3557 | 聶詩敏 | 5197xxxx | 61.34(a) | 
| 123.º | 2750 | 梁凱琳 | 5165xxxx | 61.34(a) | 
| 124.º | 370 | 陳彬俐 | 1336xxxx | 61.03 | 
| 125.º | 1992 | 鄺耀輝 | 5137xxxx | 60.93 | 
| 126.º | 3829 | 孫潞昕 | 5187xxxx | 60.75 | 
| 127.º | 2432 | 李凱楊 | 1255xxxx | 60.73 | 
| 128.º | 3730 | 冼永傑 | 1226xxxx | 60.71 | 
| 129.º | 1249 | 馮美儀 | 5189xxxx | 60.70 | 
| 130.º | 863 | 張秀儀 | 5188xxxx | 60.65 | 
| 131.º | 1022 | 崔美瑩 | 5159xxxx | 60.52 | 
| 132.º | 165 | 陳杏瑩 | 1223xxxx | 60.50 | 
| 133.º | 3526 | 吳慧慈 | 1239xxxx | 60.44 | 
| 134.º | 250 | 陳家賢 | 1245xxxx | 60.40 | 
| 135.º | 3831 | 孫瑞晶 | 1348xxxx | 60.18 | 
| 136.º | 3912 | 談詠芯 | 5161xxxx | 60.03 | 
| 137.º | 3484 | 吳美玲 | 1235xxxx | 59.98 | 
| 138.º | 3495 | 吳珊瑜 | 1327xxxx | 59.92 | 
| 139.º | 3095 | 盧淑欣 | 5155xxxx | 59.80 | 
| 140.º | 1388 | 何敏霞 | 1311xxxx | 59.73 | 
| 141.º | 2866 | 梁妙儀 | 5095xxxx | 59.45 | 
| 142.º | 2470 | 李蓉蓉 | 1262xxxx | 59.24 | 
| 143.º | 387 | 陳珊妮 | 1278xxxx | 58.55 | 
| 144.º | 1636 | 楊嘉影 | 1328xxxx | 58.43 | 
| 145.º | 2134 | 林家怡 | 5198xxxx | 58.36 | 
| 146.º | 1450 | 何偉杰 | 1223xxxx | 58.27 | 
| 147.º | 1219 | 方杏華 | 1318xxxx | 57.89 | 
| 148.º | 344 | 陳美欣 | 1218xxxx | 57.55 | 
| 149.º | 1633 | 楊銳輝 | 5168xxxx | 57.50 | 
| 150.º | 2568 | 李美欣 | 5170xxxx | 56.53 | 
備註(及格的投考人):
(a)得分相同,按第14/2016號行政法規第三十四條的規定優先排序。
被除名的投考人:
| 准考人 | 姓名 | 身份證編號 | 備註 | 
| 31 | 歐陽小渟 | 1242xxxx | (a) | 
| 39 | 歐陽永發 | 5207xxxx | (a) | 
| 41 | 歐陽永欣 | 5184xxxx | (a) | 
| 51 | 歐浩俊 | 1226xxxx | (a) | 
| 59 | 區健誠 | 5213xxxx | (a) | 
| 61 | 歐麗詩 | 5129xxxx | (a) | 
| 78 | 區泳歡 | 5165xxxx | (a) | 
| 105 | 陳振暉 | 5201xxxx | (a) | 
| 111 | 陳靜晶 | 5191xxxx | (a) | 
| 132 | 陳伺彦 | 5206xxxx | (a) | 
| 133 | 陳紫君 | 1283xxxx | (a) | 
| 139 | 陳志達 | 5132xxxx | (a) | 
| 148 | 陳翠薇 | 5136xxxx | (a) | 
| 209 | 陳艷盈 | 5165xxxx | (a) | 
| 210 | 陳艷琪 | 5174xxxx | (a) | 
| 211 | 陳艷婷 | 5140xxxx | (a) | 
| 213 | 陳燕霞 | 1357xxxx | (a) | 
| 230 | 陳嘉俊 | 1216xxxx | (a) | 
| 243 | 陳嘉欣 | 5156xxxx | (a) | 
| 244 | 陳嘉茵 | 1388xxxx | (a) | 
| 258 | 陳家祺 | 5155xxxx | (a) | 
| 263 | 陳嘉龍 | 5196xxxx | (a) | 
| 267 | 陳嘉敏 | 1224xxxx | (a) | 
| 274 | 陳嘉明 | 1265xxxx | (a) | 
| 286 | 陳繼光 | 5196xxxx | (a) | 
| 301 | 陳潔盈 | 1295xxxx | (a) | 
| 320 | 陳麗雲 | 5206xxxx | (a) | 
| 322 | 陳立智 | 1229xxxx | (a) | 
| 338 | 陳雯詩 | 5197xxxx | (a) | 
| 348 | 陳美婷 | 5136xxxx | (a) | 
| 381 | 陳佩珊 | 5202xxxx | (a) | 
| 420 | 陳少文 | 5151xxxx | (a) | 
| 444 | 陳冬妮 | 5186xxxx | (a) | 
| 445 | 陳童璇 | 1329xxxx | (a) | 
| 446 | 陳童偉 | 1272xxxx | (a) | 
| 454 | 陳琬婷 | 5178xxxx | (a) | 
| 470 | 陳惠怡 | 1297xxxx | (a) | 
| 482 | 陳惠婷 | 1260xxxx | (a) | 
| 483 | 陳惠華 | 5214xxxx | (a) | 
| 524 | 曾欣如 | 5198xxxx | (a) | 
| 532 | 曾潔儀 | 5184xxxx | (a) | 
| 540 | 曾雅詩 | 1297xxxx | (a) | 
| 566 | 周嘉莉 | 5146xxxx | (a) | 
| 577 | 周文意 | 1240xxxx | (a) | 
| 590 | 周倩雯 | 5175xxxx | (a) | 
| 612 | 周少珊 | 7391xxxx | (a) | 
| 624 | 謝珮珮 | 1235xxxx | (a) | 
| 641 | 鄭俊龍 | 1331xxxx | (a) | 
| 680 | 鄭麗群 | 5190xxxx | (a) | 
| 683 | 鄭麗婷 | 5146xxxx | (a) | 
| 694 | 鄭藝珊 | 5135xxxx | (a) | 
| 743 | 程嘉瑤 | 5167xxxx | (a) | 
| 750 | 鄭詠詩 | 5160xxxx | (a) | 
| 754 | 卓美娜 | 5156xxxx | (a) | 
| 759 | 卓婉婷 | 5133xxxx | (a) | 
| 768 | 張梓傑 | 5193xxxx | (a) | 
| 773 | 張俏媛 | 5197xxxx | (a) | 
| 787 | 張欣怡 | 1357xxxx | (a) | 
| 800 | 張玉蓮 | 5123xxxx | (a) | 
| 826 | 張潔怡 | 1224xxxx | (a) | 
| 855 | 張萍鳳 | 1336xxxx | (a) | 
| 862 | 張佩珊 | 1278xxxx | (a) | 
| 903 | 張麗影 | 5200xxxx | (a) | 
| 909 | 鄭綺雯 | 5184xxxx | (a) | 
| 920 | 錢偉勝 | 5204xxxx | (a) | 
| 922 | 趙靜 | 5184xxxx | (a) | 
| 932 | 趙玉霞 | 7394xxxx | (a) | 
| 969 | 徐紫欣 | 1233xxxx | (a) | 
| 980 | 蔡曉芬 | 5181xxxx | (a) | 
| 982 | 蔡可琪 | 5136xxxx | (a) | 
| 995 | 徐嘉欣 | 5183xxxx | (a) | 
| 1045 | 徐慧芝 | 5173xxxx | (a) | 
| 1056 | 蔡頴琪 | 5158xxxx | (a) | 
| 1073 | 鍾梓滔 | 1246xxxx | (a) | 
| 1074 | 鍾志華 | 5177xxxx | (a) | 
| 1090 | 鍾國偉 | 5210xxxx | (a) | 
| 1091 | 鍾麗霞 | 5139xxxx | (a) | 
| 1092 | 鍾麗敏 | 1229xxxx | (a) | 
| 1099 | 庄萍萍 | 7437xxxx | (a) | 
| 1113 | 莊偉新 | 5189xxxx | (a) | 
| 1119 | 曹凱雲 | 1281xxxx | (a) | 
| 1122 | 曹玉玲 | 5139xxxx | (a) | 
| 1133 | 曹穎敏 | 5111xxxx | (a) | 
| 1159 | 朱笑君 | 5134xxxx | (a) | 
| 1163 | 朱偉南 | 5211xxxx | (a) | 
| 1183 | 范啓宏 | 5168xxxx | (a) | 
| 1191 | 范慧珊 | 1245xxxx | (a) | 
| 1195 | 方祺本 | 1498xxxx | (a) | 
| 1263 | 馮天朗 | 5183xxxx | (a) | 
| 1271 | 馮惠玲 | 5185xxxx | (a) | 
| 1274 | 馮穎芝 | 5192xxxx | (a) | 
| 1275 | 馮泳雅 | 1324xxxx | (a) | 
| 1282 | 傅婉婷 | 7441xxxx | (a) | 
| 1334 | 何雄業 | 5126xxxx | (a) | 
| 1337 | 何綺君 | 1237xxxx | (a) | 
| 1339 | 何綺璇 | 1219xxxx | (a) | 
| 1348 | 何葉敏 | 1272xxxx | (a) | 
| 1386 | 何敏芝 | 1272xxxx | (a) | 
| 1434 | 何婷婷 | 5114xxxx | (a) | 
| 1458 | 何頴豐 | 5200xxxx | (a) | 
| 1475 | 許宗翰 | 1219xxxx | (a) | 
| 1488 | 許景輝 | 7441xxxx | (a) | 
| 1514 | 洪萩莎 | 7441xxxx | (a) | 
| 1517 | 洪翠雯 | 1230xxxx | (a) | 
| 1518 | 洪飛鷹 | 1330xxxx | (a) | 
| 1525 | 洪綺婷 | 5201xxxx | (a) | 
| 1543 | 洪寶青 | 5181xxxx | (a) | 
| 1552 | 洪元波 | 1328xxxx | (a) | 
| 1559 | 黃德芳 | 1398xxxx | (a) | 
| 1561 | 黃煌 | 1408xxxx | (a) | 
| 1566 | 黃家裕 | 1483xxxx | (a) | 
| 1567 | 黃美美 | 1454xxxx | (a) | 
| 1579 | 黃珠 | 1408xxxx | (a) | 
| 1585 | 任麗華 | 1327xxxx | (a) | 
| 1603 | 邱美欣 | 5194xxxx | (a) | 
| 1606 | 游裕賢 | 5197xxxx | (a) | 
| 1609 | 易佩珊 | 1291xxxx | (a) | 
| 1621 | 楊飛鵬 | 5169xxxx | (a) | 
| 1670 | 楊詩雅 | 5202xxxx | (a) | 
| 1679 | 楊遠婧 | 5163xxxx | (a) | 
| 1697 | 嚴子健 | 1277xxxx | (a) | 
| 1741 | 葉綺雯 | 5185xxxx | (a) | 
| 1769 | 葉偉恆 | 5140xxxx | (a) | 
| 1774 | 葉頴驥 | 5209xxxx | (a) | 
| 1787 | 甘志杰 | 5203xxxx | (a) | 
| 1796 | 甘美婷 | 5186xxxx | (a) | 
| 1806 | 簡鳳瑤 | 5181xxxx | (a) | 
| 1823 | 江飛 | 5128xxxx | (a) | 
| 1847 | 高有蓮 | 5156xxxx | (a) | 
| 1878 | 高詠欣 | 5186xxxx | (a) | 
| 1883 | 古燕桃 | 5186xxxx | (a) | 
| 1913 | 關健鴻 | 1351xxxx | (a) | 
| 1916 | 關文靜 | 5190xxxx | (a) | 
| 1932 | 官佩雯 | 5203xxxx | (a) | 
| 1938 | 郭巧儀 | 5171xxxx | (a) | 
| 1946 | 郭耀銘 | 5208xxxx | (a) | 
| 1952 | 郭錦文 | 5184xxxx | (a) | 
| 1970 | 郭婉瑩 | 1218xxxx | (a) | 
| 1971 | 郭婉雯 | 5190xxxx | (a) | 
| 2062 | 林澤波 | 5131xxxx | (a) | 
| 2073 | 林紫薇 | 5190xxxx | (a) | 
| 2086 | 林泉 | 5171xxxx | (a) | 
| 2091 | 林曉嵐 | 5096xxxx | (a) | 
| 2102 | 林鴻盛 | 5182xxxx | (a) | 
| 2140 | 林嘉杰 | 5210xxxx | (a) | 
| 2148 | 林家裕 | 1265xxxx | (a) | 
| 2185 | 林平轉 | 1338xxxx | (a) | 
| 2209 | 林德華 | 7433xxxx | (a) | 
| 2213 | 林達仕 | 5155xxxx | (a) | 
| 2253 | 劉鎮邦 | 5157xxxx | (a) | 
| 2282 | 劉嘉豪 | 1231xxxx | (a) | 
| 2318 | 劉毅堅 | 5207xxxx | (a) | 
| 2320 | 劉柯漢 | 5174xxxx | (a) | 
| 2332 | 劉淑敏 | 5129xxxx | (a) | 
| 2345 | 劉宏杰 | 1231xxxx | (a) | 
| 2347 | 劉穎瑤 | 5162xxxx | (a) | 
| 2385 | 李振昌 | 5158xxxx | (a) | 
| 2403 | 李志德 | 5181xxxx | (a) | 
| 2419 | 李轉君 | 5160xxxx | (a) | 
| 2444 | 李欣懿 | 1229xxxx | (a) | 
| 2475 | 李家雄 | 5211xxxx | (a) | 
| 2490 | 李嘉麗 | 1239xxxx | (a) | 
| 2493 | 李家樂 | 5197xxxx | (a) | 
| 2518 | 李錦城 | 5170xxxx | (a) | 
| 2533 | 李貴賢 | 1217xxxx | (a) | 
| 2552 | 李敏儀 | 5183xxxx | (a) | 
| 2556 | 李雯潔 | 1227xxxx | (a) | 
| 2564 | 李美芬 | 7445xxxx | (a) | 
| 2565 | 李美芳 | 7445xxxx | (a) | 
| 2597 | 李秀鳳 | 5128xxxx | (a) | 
| 2611 | 利善恩 | 5187xxxx | (a) | 
| 2612 | 李倩影 | 5197xxxx | (a) | 
| 2620 | 李兆東 | 1268xxxx | (a) | 
| 2624 | 李瑞筠 | 1221xxxx | (a) | 
| 2629 | 李淑敏 | 1275xxxx | (a) | 
| 2636 | 李心怡 | 1308xxxx | (a) | 
| 2643 | 李德兆 | 5209xxxx | (a) | 
| 2645 | 李達豐 | 5154xxxx | (a) | 
| 2656 | 李婉婷 | 1235xxxx | (a) | 
| 2684 | 李頴怡 | 5171xxxx | (a) | 
| 2715 | 梁靜婷 | 7441xxxx | (a) | 
| 2716 | 梁焯南 | 1240xxxx | (a) | 
| 2718 | 梁紫晴 | 5135xxxx | (a) | 
| 2739 | 梁曉容 | 1230xxxx | (a) | 
| 2765 | 梁艷嬌 | 1388xxxx | (a) | 
| 2768 | 梁艷華 | 7431xxxx | (a) | 
| 2772 | 梁耀桐 | 5164xxxx | (a) | 
| 2780 | 梁嘉靖 | 1493xxxx | (a) | 
| 2807 | 梁嘉慧 | 1493xxxx | (a) | 
| 2849 | 梁雯靜 | 5171xxxx | (a) | 
| 2871 | 梁鞍輝 | 1248xxxx | (a) | 
| 2879 | 梁寶愛 | 5176xxxx | (a) | 
| 2889 | 梁成業 | 1365xxxx | (a) | 
| 2895 | 梁思敏 | 5192xxxx | (a) | 
| 2902 | 梁小玲 | 5199xxxx | (a) | 
| 2911 | 梁淑敏 | 5150xxxx | (a) | 
| 2933 | 梁婉琪 | 5152xxxx | (a) | 
| 2937 | 梁惠珍 | 7395xxxx | (a) | 
| 2947 | 梁偉文 | 1234xxxx | (a) | 
| 2975 | 梁浩文 | 1246xxxx | (a) | 
| 2980 | 梁佩儀 | 1238xxxx | (a) | 
| 2985 | 梁慧珍 | 5160xxxx | (a) | 
| 3002 | 李穎怡 | 1240xxxx | (a) | 
| 3005 | 黎藝婷 | 1472xxxx | (a) | 
| 3006 | 黎藝賢 | 1472xxxx | (a) | 
| 3022 | 林曉君 | 1400xxxx | (a) | 
| 3029 | 廖楚鈞 | 5210xxxx | (a) | 
| 3032 | 廖克健 | 1222xxxx | (a) | 
| 3039 | 廖麗儀 | 1293xxxx | (a) | 
| 3042 | 廖佩華 | 5100xxxx | (a) | 
| 3045 | 廖偉明 | 5172xxxx | (a) | 
| 3055 | 羅翠珊 | 5172xxxx | (a) | 
| 3085 | 羅立然 | 5215xxxx | (a) | 
| 3086 | 羅美琪 | 5116xxxx | (a) | 
| 3092 | 羅世亮 | 1222xxxx | (a) | 
| 3119 | 呂嘉濠 | 5202xxxx | (a) | 
| 3133 | 呂娜珠 | 1327xxxx | (a) | 
| 3159 | 陸嘉樂 | 5191xxxx | (a) | 
| 3164 | 駱健強 | 5184xxxx | (a) | 
| 3205 | 盧家業 | 5095xxxx | (a) | 
| 3206 | 勞嘉健 | 1223xxxx | (a) | 
| 3219 | 盧桂香 | 5109xxxx | (a) | 
| 3224 | 盧敏 | 5197xxxx | (a) | 
| 3321 | 麥永健 | 5209xxxx | (a) | 
| 3398 | 吳俊鴻 | 1218xxxx | (a) | 
| 3410 | 吳海玲 | 5166xxxx | (a) | 
| 3416 | 吳艷雪 | 1331xxxx | (a) | 
| 3421 | 吳鈺瑩 | 5130xxxx | (a) | 
| 3435 | 吳家欣 | 5177xxxx | (a) | 
| 3442 | 吳家樂 | 1325xxxx | (a) | 
| 3445 | 吳嘉敏 | 5170xxxx | (a) | 
| 3459 | 吳璟昌 | 5183xxxx | (a) | 
| 3460 | 吳劍暉 | 5205xxxx | (a) | 
| 3480 | 吳敏華 | 5206xxxx | (a) | 
| 3497 | 吳秀萍 | 5183xxxx | (a) | 
| 3500 | 吳詩彤 | 5200xxxx | (a) | 
| 3537 | 吳詠豪 | 5181xxxx | (a) | 
| 3563 | 柯于婕 | 5186xxxx | (a) | 
| 3564 | 柯永永 | 5166xxxx | (a) | 
| 3572 | 彭欣怡 | 5088xxxx | (a) | 
| 3591 | 龐尚棟 | 5185xxxx | (a) | 
| 3592 | 潘曉彤 | 1306xxxx | (a) | 
| 3598 | 潘俊傑 | 1225xxxx | (a) | 
| 3604 | 潘應妙 | 7429xxxx | (a) | 
| 3626 | 潘思雯 | 1368xxxx | (a) | 
| 3645 | 岑啓彦 | 1215xxxx | (a) | 
| 3647 | 岑麗珊 | 5181xxxx | (a) | 
| 3703 | 施雅倫 | 1235xxxx | (a) | 
| 3721 | 冼麗盈 | 1336xxxx | (a) | 
| 3726 | 冼瑞珍 | 1280xxxx | (a) | 
| 3736 | 蕭焯源 | 1224xxxx | (a) | 
| 3763 | 薛敏婷 | 1278xxxx | (a) | 
| 3801 | 蘇文江 | 5169xxxx | (a) | 
| 3823 | 孫靜雯 | 5140xxxx | (a) | 
| 3834 | 戴卓欣 | 5185xxxx | (a) | 
| 3856 | 譚紫欣 | 5205xxxx | (a) | 
| 3879 | 譚嘉文 | 1257xxxx | (a) | 
| 3880 | 譚健文 | 1273xxxx | (a) | 
| 3885 | 譚樂恩 | 5160xxxx | (a) | 
| 3888 | 譚澳順 | 1283xxxx | (a) | 
| 3902 | 譚瑞紅 | 1318xxxx | (a) | 
| 3919 | 鄧子聰 | 5205xxxx | (a) | 
| 3924 | 鄧志文 | 5146xxxx | (a) | 
