第 3 期
政府機關通告及公告
二零二零年一月十五日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示,經濟財政司司長辦公室現公佈二零一九年第四季度的資助名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 同善堂 | 26/11/2019 | $ 20,000.00 | 資助沿門勸捐活動。 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 06/12/2019 | $ 20,000.00 | 2019公益金百萬行。 | 
二零二零年一月三日於經濟財政司司長辦公室
辦公室主任 辜美玲
運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示,運輸工務司司長辦公室現公佈二零一九年第四季度的資助名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 1/11/2019 | $ 20,000.00 | 2019公益金百萬行。 | 
二零二零年一月九日於運輸工務司司長辦公室
辦公室主任 張翠玲
廉 政 公 署
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示之規定,廉政公署現公佈二零一九年第四季給予財政資助的名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 19/11/2019 | $25,000.00 | 公益。 | 
二零二零年一月八日於廉政公署
辦公室主任 陳彥照
審 計 署
名 單
為履行八月二十六日第54/GM/97號批示,審計署現公佈二零一九年第四季度的資助名單:
| 受資助實體 | 批准日期 | 撥給之金額 | 目的 | 
| 澳門日報讀者公益基金會 | 19/11/2019 | $ 20,000.00 | 公益 | 
二零二零年一月九日於審計長辦公室
辦公室主任 何慧卿
檢 察 長 辦 公 室
名 單
統一管理制度——專業或職務能力評估對外開考檢察長辦公室編制內
第一職階二等高級技術員(資訊範疇)
為填補檢察長辦公室編制內高級技術員職程第一職階二等高級技術員(資訊範疇)兩個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本辦公室出現的職缺,經二零一九年四月十七日第十六期《澳門特別行政區公報》第二組刊登進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考通告,現公佈最後成績名單如下:
合格的投考人:
| 名次 | 姓名 | 最後成績 | |
| 1.º | 容穎康 | 5183XXXX | 69.5 | 
| 2.º | 陳童彬 | 1316XXXX | 67.8 | 
| 3.º | 鄭健興 | 1252XXXX | 66.5 | 
| 4.º | 龍擎峰 | 5173XXXX | 65.9 | 
| 5.º | 李錦就 | 5179XXXX | 65.6 | 
| 6.º | 錢耀良 | 5204XXXX | 64.0 | 
| 7.º | 何錦華 | 5168XXXX | 59.4 | 
| 8.º | 李英偉 | 5183XXXX | 57.9 | 
| 9.º | 潘志偉 | 5189XXXX | 57.3 | 
| 10.º | 梁榮亮 | 5157XXXX | 57.1 | 
| 11.º | 鄭漢豪 | 5122XXXX | 56.1 | 
| 12.º | 趙承恩 | 1242XXXX | 56.0 | 
| 13.º | 陳日欣 | 7397XXXX | 55.9 | 
| 14.º | 蔡聰明 | 1294XXXX | 55.4 | 
| 15.º | 楊永建 | 1533XXXX | 53.3 | 
被除名的投考人:
| 姓名 | 備註 | |
| 何敏慧 | 5148XXXX | (a) | 
| 熊家和 | 1256XXXX | (a) | 
| 梁淑敏 | 1353XXXX | (a) | 
| 方逸鏗 | 5186XXXX | (b) | 
| 高泉盛 | 1511XXXX | (b) | 
| 袁浩江 | 5176XXXX | (b) | 
| 黃景坤 | 5206XXXX | (b) | 
備註(被除名的投考人):
(a)最後成績低於50分。
(b)根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第三十一條第十款的規定,因缺席甄選面試而被除名。
根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規第三十六條的規定,投考人可自本名單公佈於《澳門特別行政區公報》翌日起計十個工作日內,就本名單向許可開考的實體提起上訴。
(經檢察長於二零二零年一月九日的批示認可)
二零二零年一月九日於檢察長辦公室
典試委員會:
主席:辦公室副主任 胡潔如
正選委員:資訊處處長 鄭桂垣
首席顧問高級技術員 鄭覺良
公 告
第1/MPCP/2020號公開招標
根據檢察長二零二零年一月八日的批示,現“為檢察院臨時大樓購置傢具”進行公開招標。有意投標人可自本公告刊登之日起的辦公時間內,前往澳門新口岸宋玉生廣場獲多利大廈十六樓檢察長辦公室查閱有關《招標方案》及《承投規則》,如需索取前述文件之副本,須繳付澳門元壹佰圓正($100.00)。在遞交投標書的截止期限前,有意投標人應自行前往檢察長辦公室或透過檢察院網頁(https://www.mp.gov.mo),以了解倘有之附加說明文件。
遞交投標書之截止時間為二零二零年三月二日下午五時四十五分,接收投標書的地點為澳門新口岸宋玉生廣場獲多利大廈十六樓檢察長辦公室。
開標日期為二零二零年三月三日上午十時在澳門新口岸宋玉生廣場獲多利大廈十六樓檢察長辦公室的會議室舉行。投標人或其合法代表應出席開標會議,以便解釋其提交的投標書可能出現之疑問或在需要時提出聲明異議。
投標人尚須以現金的形式,向本辦人事財政廳繳交澳門元捌萬叁仟圓正($83,000.00),或以抬頭人/受益人為“檢察長辦公室” 的等額銀行擔保,作為臨時擔保,有關證明文件為投標書的附同文件之一。
如要求對招標卷宗內容作出解釋,須以書面方式於二零二零年一月三十日下午五時四十五分前向檢察長辦公室作出申請。
倘因颱風或不可抗力之原因而導致檢察長辦公室停止對外辦公,則上述遞交投標書之截標及開標日期將順延至緊接的第一個辦公日及相同時間。
二零二零年一月九日於檢察長辦公室
辦公室主任 譚炳棠
新 聞 局
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修訂的八月二十六日第54/GM/97號批示,新聞局現公佈二零一九年第四季度的資助名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 沈家豪 | 12/12/2019 | $ 8,825.00 | “2019年青年善用餘暇計劃”實習津貼。 | 
| 曾可恩 | 12/12/2019 | $ 8,325.00 | |
| 平台多媒體項目有限公司 | 15/11/2019 | $ 205,391.00 | 二零一九年澳門特別行政區政府對定期刊物《澳門平台》之補助。 | 
| 澳門新聞工作者協會 | 15/11/2019 | $ 151,674.00 | 資助澳門新聞工作者協會於2019年10月28日至31日邀請中央媒體前駐澳記者來澳交流。 | 
| 合計 | $ 374,215.00 | ||
二零二零年一月七日於新聞局
局長 陳致平
通 告
按照行政長官於二零一九年十二月十二日的批示,並根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》的規定,新聞局進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考,以行政任用合同制度填補高級技術員職程第一職階二等高級技術員(中文社會傳播範疇)兩個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺。
1. 開考類別及有效期
本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考,旨在對擔任中文社會傳播範疇高級技術員所需的特定勝任力進行評估。
本開考有效期兩年,自最後成績名單公佈之日起計,旨在填補本局同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。
2. 職務內容特徵
須具專業技能及最低限度具有學士學位或同等學歷,或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位,以便在科學技術的方法及程序上能獨立並盡責執行一般或專門領域的諮詢、調查、研究、創造和配合方面的職務,旨在協助上級作出決策。
3. 職務內容
進行中文社會傳播範疇的科學技術研究並撰寫意見書,為決策提供依據;參與分析項目或計劃的會議;參與構思、撰寫計劃及其實施;應用科學技術的方法及程序;根據研究和數據的處理,提出解決方法;執行諮詢職務;監督和協調工作人員。
4. 薪俸、權利及福利
第一職階二等高級技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第六級別的430點,並享有公職一般制度規定的權利及福利。
5. 任用方式
以行政任用合同方式聘用,根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條規定,試用期為期六個月。
6. 報考條件
凡於報考期限屆滿前(二零二零年二月四日)具有傳意、社會傳播、新聞或相類範疇學士學位或同等學歷,或不頒授學士學位的連讀碩士或連讀博士學位,並符合現行法律規定的擔任公職的一般要件,特別是:澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全,以及符合經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定,或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士,均可報考。
7. 報考方式及期限
7.1 報考期限為二十日,自本通告在《澳門特別行政區公報》公佈後緊接的第一個工作日起計(即二零二零年一月十六日至二月四日);
7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》,並附同報考要件的證明文件。
7.2.1 紙張方式
經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投考人本人或由他人(無須提交授權書)在報考期限內的辦公時間(週一至週四,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時四十五分;週五,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時三十分)到澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局提交。
7.2.2 電子方式
投考人須在報考期限內,於統一管理制度的電子報考服務平台(可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/,以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台)填寫及提交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。
電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。
8. 報考須提交的文件
8.1 與公職無聯繫的投考人須提交:
a)有效身份證明文件副本;
b)本通告所要求的學歷證明文件副本(可一併提交相關的曾修讀科目證明,以助審查准考資格);
c)填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准的《開考履歷表》,須附同相關證明文件副本。
8.2 與公職有聯繫的投考人須提交:
第8.1點a)、b)和c)項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資料紀錄;
如第8.1點a)、b)和c)項所指的證明文件以及個人資料紀錄已存於所屬部門的個人檔案,則無須提交,但須於報考時作出聲明。
8.3 第8.1點a)、b)和c)項所指的證明文件的副本可以是普通副本或經認證的副本。
8.4 如投考人無提交第8.1點a)、b)及c)項所指的文件,或倘要求的個人資料紀錄,投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠文件,否則被除名。
8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作答。
8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a)和b)項證明文件以及c)項所指的證明文件為普通副本,應於向部門提交組成任用卷宗所需文件的期間,提交該等文件的正本或經認證的副本。
9. 甄選方法
a)第一項甄選方法——知識考試(筆試,時間為三小時),具淘汰性質;
b)第二項甄選方法——甄選面試;
c)第三項甄選方法——履歷分析。
若投考人缺席或放棄任何一項考試,即被除名。
10. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能力及/或一般知識或專門知識的水平;
甄選面試——根據職務要求的特點,確定並評估投考人是否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務;
履歷分析——藉衡量投考人的學歷、專業資格、工作表現評核、工作資歷、工作經驗、工作成果及職業補充培訓,審核其擔任投考職務的能力。
11. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。在淘汰試或最後成績中得分低於50分者,均被淘汰。
12. 最後成績
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數,計算方法如下:
知識考試 = 50%;
甄選面試 = 30%;
履歷分析 = 20%。
13. 優先條件
如投考人得分相同,則按經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條規定的優先條件排序。
14. 公佈名單、公告及通告
臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.gov.mo/,上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。
關於各階段甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門特別行政區公報》,張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路762-804號中華廣場15樓新聞局大堂並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.gov.mo/,上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。
最後成績名單經認可後,公佈於《澳門特別行政區公報》,並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及新聞局網頁http://www.gcs.gov.mo/。
15. 考試範圍
15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》;
15.2 經十月十一日第57/99/M號法令核准之《行政程序法典》;
15.3 《澳門公共行政工作人員通則》現行文本;
15.4 第2/1999號法律通過之《政府組織綱要法》;
15.5 經第28/2018號行政法規修改第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》;
15.6 第7/2012號行政法規——《新聞局的組織及運作》;
15.7 第7/90/M號法律——《出版法》;
15.8 第11/91/M號訓令附件——《出版登記規章》;
15.9 十一月二十九日第93/99/M號法令修改、九月四日第8/89/M號法律《訂定視聽廣播業務之法律制度事宜》;
15.10 第145/2002號行政長官批示——《澳門特別行政區政府對定期刊物的補助制度》;
15.11 中文社會傳播範疇的專業知識:
15.11.1 就政策或推廣項目撰寫策劃書、建議書及報告書。
15.11.2 撰寫新聞稿及撰寫政策宣傳推廣文稿;
15.11.3 新聞傳播策略及分析。
知識考試時,投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例(除原文外,不得有另外的文字標註或附有任何註釋)。
16. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
17. 注意事項
投考人提供的資料僅作招聘之用,所有報考資料將按第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
18. 典試委員會的組成
主席:研究及推廣廳廳長 林佩貞
正選委員:推廣處處長 歐舜華
傳媒處處長 陳裕康
候補委員:首席顧問高級技術員 盧貴妹
出版處處長 梁敏瑩
二零二零年一月二日於新聞局
局長 陳致平
市 政 署
公 告
第002/DGF/2020號公開招標
“為市政署購置五台客車(VAN)”
按二零二零年一月三日本署市政管理委員會之決議,現為“市政署購置五台客車(VAN)”進行公開招標。
有意投標者,可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署文書及檔案中心,索取有關招標章程及承投規則,或可登入本署網頁(http://www.iam.gov.mo)免費下載,如有意投標者從本署網頁下載上述文件,有責任在提交投標書的期間,從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。
截止遞交標書日期為二零二零年二月十八日下午五時。競投者或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中心,並須繳交臨時保證金澳門元貳萬陸仟圓正($26,000.00)。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書,或受益人為“市政署”的保險擔保方式,於澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署財務處出納繳交。
開標日期為二零二零年二月十九日上午十時,於本署培訓中心(南灣大馬路804號中華廣場六字樓)舉行。
二零二零年一月六日於市政署
市政管理委員會委員 麥儉明
第003/DGF/2020號公開招標
“為市政署購置四台自卸斗重型汽車”
按二零二零年一月三日本署市政管理委員會之決議,現為“市政署購置四台自卸斗重型汽車”進行公開招標。
有意投標者,可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署文書及檔案中心,索取有關招標章程及承投規則,或可登入本署網頁(http://www.iam.gov.mo)免費下載,如有意投標者從本署網頁下載上述文件,有責任在提交投標書的期間,從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。
截止遞交標書日期為二零二零年二月十八日下午五時。競投者或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中心,並須繳交臨時保證金澳門元肆萬柒仟圓正($47,000.00)。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書,或受益人為“市政署”的保險擔保方式,於澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署財務處出納繳交。
開標日期為二零二零年二月十九日下午三時,於本署培訓中心(南灣大馬路804號中華廣場六字樓)舉行。
二零二零年一月六日於市政署
市政管理委員會委員 麥儉明
第004/DGF/2020號公開招標
“為市政署購置十九台揭背式輕型汽車”
按二零二零年一月三日本署市政管理委員會之決議,現為“市政署購置十九台揭背式輕型汽車”進行公開招標。
有意投標者,可於辦公時間內到澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署文書及檔案中心,索取有關招標章程及承投規則,或可登入本署網頁(http://www.iam.gov.mo)免費下載,如有意投標者從本署網頁下載上述文件,有責任在提交投標書的期間,從本署網頁查閱倘有的更新或修正等資料。
截止遞交標書日期為二零二零年二月十八日下午五時。競投者或其代表請將有關標書及文件送交本署大樓地下文書及檔案中心,並須繳交臨時保證金澳門元伍萬捌仟圓正($58,000.00)。臨時保證金可以現金或抬頭為“市政署”的支票或銀行擔保書,或受益人為“市政署”的保險擔保方式,於澳門亞美打利庇盧大馬路(新馬路)163號地下本署財務處出納繳交。
開標日期為二零二零年二月二十日上午十時,於本署培訓中心(南灣大馬路804號中華廣場六字樓)舉行。
二零二零年一月六日於市政署
市政管理委員會委員 麥儉明
通 告
第02/ADMI/2019號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權:
一、將職權轉授予園林綠化廳張素梅廳長及組織及資訊廳何偉豪廳長,以便在特別及緊急情況,確認其下設附屬單位主管決定的超時工作。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、廢止第01/ADMI/2019號批示。
四、追認獲授權人自二零一九年十二月二十日起在轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零一九年十二月二十六日於市政署
巿政管理委員會委員 關施敏
第03/ADMS/2019號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權:
一、將職權轉授予食品安全廳張桂達廳長及衛生監督廳田紀洋廳長,以便在特別及緊急情況,確認其下設附屬單位主管決定的超時工作。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、廢止第02/ADMS/2019號批示。
四、追認獲授權人自二零一九年十二月二十日起在轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零一九年十二月二十六日於市政署
市政管理委員會委員 吳秀虹
第02/ADMH/2019號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權:
一、將職權轉授予文康及公民教育廳高佩珊廳長及技術輔助廳黃寶儀廳長,以便在特別及緊急情況,確認其下設附屬單位主管決定的超時工作。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、廢止第01/ADMH/2019號批示。
四、追認獲授權人自二零一九年十二月二十日起在轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零一九年十二月三十日於市政署
市政管理委員會委員 馬錦強
第02/ADMK/2019號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權:
一、將職權轉授予市政建設廳Dombelo Crescente Gomes da Costa廳長、道路渠務廳何萬謙廳長及財務管理廳林紹源廳長,以便在特別及緊急情況,確認其下設附屬單位主管決定的超時工作。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、廢止第01/ADMK/2019號批示。
四、追認獲授權人自二零一九年十二月二十日起在轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零一九年十二月三十日於市政署
市政管理委員會委員 麥儉明
第02/ADMD/2019號批示
本人行使第29/PCA/2019號批示所賦予本人的職權:
一、將職權轉授予:
(一)環境衛生及執照廳馮惠星廳長及行政輔助廳黃玉珠廳長,以便在特別及緊急情況,確認其下設附屬單位主管決定的超時工作;
(二)行政輔助廳黃玉珠廳長,以便其批准因母乳哺育子女的母親在每一工作日免除上班一小時。
二、本批示不影響市政管理委員會、其主席或其他成員的收回權和監管權,也不優於以特別事宜為標的且具相同性質的批示。
三、廢止第01/ADMD/2019號批示。
四、追認獲授權人自二零一九年十二月二十日起在轉授權範圍內作出的一切行為。
五、本批示自公佈日起生效,但不影響上款的規定。
二零一九年十二月三十日於市政署
市政管理委員會委員 杜淑儀
第01/CA/2020號決議
授予資助審批委員會的權限
根據第25/2018號行政法規第四條第四款的規定,市政署市政管理委員會於二零二零年一月三日的平常會議,作出決議如下:
一、根據第9/2018號法律第三十四條第二款及第83/2004號行政長官批示核准的市政署給予資助規章第十九條第二款的規定,授權市政署「資助審批委員會」行使上述行政長官批示規定的權限。
二、追認獲授權人自二零二零年一月一日起在本授權範圍內作出的一切行為。
三、本決議自公佈日起生效,但不影響上點的規定。
二零二零年一月三日於市政署
經 濟 局
通 告
茲公佈,為填補經濟局編制內高級技術員職程第一職階一等高級技術員(法律範疇)三個職缺,以及填補開考有效期屆滿前本局出現的職缺,經二零一九年九月二十五日第三十九期《澳門特別行政區公報》第二組刊登的統一管理制度之專業或職務能力評估對外開考通告,本局定於二零二零年二月二日上午九時三十分為參加專業或職務能力評估開考的准考人舉行知識考試(筆試),時間為三小時。考試地點為澳門南灣羅保博士街1-3號國際銀行大廈經濟局七樓。
參加筆試的准考人的考室安排等詳細資料以及與准考人有關的其他重要資訊,已張貼於澳門黑沙環新街52號政府綜合服務大樓(查閱時間:星期一至五上午9時至下午6時(中午照常辦公))並上載於本局網頁(http://www.economia.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)。
二零二零年一月八日於經濟局
局長 戴建業
財 政 局
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示,財政局現公佈二零一九年第四季度的資助名單:
| 受資助實體 | 給予財政 | 資助金額 | 目的 | 
| 財政局康體會(簡稱:康體會) | 17/10/2019 | $144,000.00 | 資助2019年度財政局日聯歡活動。 | 
| 財政局康體會(簡稱:康體會) | 19/11/2019 | (14,000.00) | 2019年度財政局日聯歡活動(退回餘款)。 | 
| 財政局康體會(簡稱:康體會) | 16/12/2019 | $265,000.00 | 資助2019年度聖誕節聯歡活動。 | 
二零二零年一月六日於財政局
局長 容光亮
———
根據十一月一日第71/99/M號法令規定,至二零一九年十二月三十一日止於核數師暨會計師註冊委員會的註冊核數公司名單:
| 註冊編號 | 商號或公司名稱 | 住所 | 登記日期 | 
| 011 | 羅兵咸永道會計師事務所 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路320號澳門財富中心14樓G,J,K,A | 24/08/2000 | 
| 042 | 信達會計師事務所 | AV. DR. MÁRIO SOARES, N.º 25 EDIFÍCIO MONTEPIO, APT. 26-28, 3.º ANDAR, MACAU | 27/06/2000 | 
| 089 | 畢馬威會計師事務所 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路320號澳門財富中心12樓B、C座 | 24/08/2000 | 
| 107 | 德勤‧關黃陳方會計師行 | 澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓H-L座 | 27/06/2000 | 
| 374 | 安永會計師事務所 | AVENIDA DE ALMEIDA RIBEIRO NO. 39, 21 ANDAR, MACAU | 27/06/2000 | 
| 797 | 鮑文輝註冊核數師樓 | AV. PRAIA GRANDE, 429, EDF. CENTRO. COM. DA PRAIA GRANDE, 9-SALA 902-903, MACAU | 08/02/2000 | 
| 798 | 崔世昌核數師事務所 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈8樓A-B座 | 24/08/2000 | 
| 799 | 天職澳門會計師事務所 | 澳門新口岸宋玉生廣場263號中土大廈6樓M及N座 | 25/10/2000 | 
| 869 | 何美華會計師事務所 | Avenida de República, N.º 80, R/C, Macau | 20/06/2002 | 
| 884 | 黃浩彪會計師事務所 | 澳門北京街230-246號澳門金融中心9樓H座 | 14/09/2006 | 
| 906 | 國富浩華核數師事務所 | 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓53室 | 27/07/2009 | 
| 916 | 京澳會計師事務所 | 澳門南灣大馬路367-371號京澳大廈15樓及17樓 | 17/12/2010 | 
| 927 | 鄭錦滔會計師事務所 | 澳門上海街175號中華總商會大廈11樓F座 | 21/02/2012 | 
| 963 | 精準核數師事務所 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心19樓 | 30/11/2015 | 
核數師暨會計師註冊委員會主席:容光亮
———
根據十一月一日第72/99/M號法令規定,至二零一九年十二月三十一日止於核數師暨會計師註冊委員會的註冊會計公司名單:
| 註冊編號 | 商號或公司名稱 | 住所 | 登記日期 | 
| 948 | 雅思註冊會計事務所 | 澳門南灣大馬路763號聯邦大廈8樓D座 | 30/05/2014 | 
| 957 | 卓越註冊會計事務所 | 澳門北京街174號廣發商業中心12樓D座 | 23/10/2014 | 
| 973 | 尚澳註冊會計事務所 | 澳門荷蘭園大馬路32H號通發大廈地下AD舖 | 26/01/2017 | 
核數師暨會計師註冊委員會主席:容光亮
———
根據十一月一日第71/99/M號法令規定,至二零一九年十二月三十一日止於核數師暨會計師註冊委員會的註冊核數師名單:
| 註冊編號 | 姓名 | 職業住所 | 登記日期 | 
| 004 | 梁學濂 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路25號互助會大廈4樓26至28號室 | 02/02/2000 | 
| 005 | 鮑文輝 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心9樓902-903室 | 02/02/2000 | 
| 026 | 華年達 | 澳門蘇亞利斯博士大馬路25號互助會大廈3樓26-28室 | 02/02/2000 | 
| 031 | 陳華基 | 澳門北京街230-246號澳門金融中心9樓H座 | 02/02/2000 | 
| 039 | MENDES JOÃO MARIA DE FÁTIMA | Av. da Praia Grande, n.º 619, Edif. Comercial Si Toi, 15 andar «L», Macau | 02/02/2000 | 
| 055 | MAY ANTONIO YONG | RUA SENG TOU, N.º 357, EDIFÍCIO NOVA TAIPA GARDEN, BLOCO 23, 4.º ANDAR F, TAIPA | 02/02/2000 | 
| 059 | 朱威權 | 澳門荷蘭園正街36-B號茂業商業大廈二樓 | 16/02/2000 | 
| 070 | 林品莊 | Alameda Dr Carlos D’Assumpção, N.º 263, Edf. China Civil Plaza, 6N, Macau | 16/02/2000 | 
| 072 | 莫子銘 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈八樓A-B座 | 02/02/2000 | 
| 078 | DA GUIA RODRIGUES DOS SANTOS JOSÉ | Rua do Campo, 202, Edificio Fu Luen, 6 andar N, Macau | 14/03/2001 | 
| 086 | 高來福 | 澳門民國馬路78號地下 | 16/02/2000 | 
| 091 | DA SILVA PEDRUCO LUIZ FREDERICO | Av. da Praia Grande N.º 665, Edf. Great Will, 14/B, Macau | 02/02/2000 | 
| 099 | YU ANTONIO | 澳門海景花園51號新安花園大廈14樓R座 | 14/03/2001 | 
| 110 | JOAQUIM ANTÓNIO CRUZ | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心十一樓 | 14/03/2001 | 
| 113 | 余廣靈 | 澳門南灣里22號五樓I座海天大廈 | 14/03/2001 | 
| 114 | 梁鳳鳴 | 澳門江沙路里(三角亭圍)20號福景閣地下F座 | 20/06/2001 | 
| 115 | 鄭錦滔 | 澳門上海街175號澳門中華總商會大廈11字樓F座 | 28/08/2001 | 
| 121 | 關貴全 | 澳門殷皇子大馬路62號中央商業中心9樓A | 31/12/2001 | 
| 122 | LOPES MATOS DA SILVA JOÃO ANTÓNIO | Rua do Campo, 202, Edificio Fu Luen, 6 andar N, Macau | 14/03/2001 | 
| 124 | 馬健華 | Avenida da Praia Grande, n.º 429, Edificio Centro Comercial da Praia Grande, 25.º andar Apt. D em Macau | 16/02/2000 | 
| 130 | 馬有慧 | 澳門南灣大馬路693號大華大廈十九樓 | 02/02/2000 | 
| 133 | 崔世昌 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈8樓A-B座 | 16/02/2000 | 
| 135 | PYRRAIT DA CUNHA SANTOS FILIPE JOÃO | Est. Sete Tanques, Ocean Garden, Edf. Fragrant Court, 5 andar B, Taipa | 02/02/2000 | 
| 153 | 鄧君明 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心19樓 | 04/04/2001 | 
| 165 | 李慕士 | 澳門南灣大馬路517號南通商業大廈八樓A-B座 | 07/06/2000 | 
| 167 | 許毓彬 | 澳門水坑尾街匯業銀行大廈3樓A座305室 | 02/02/2000 | 
| 177 | 謝孝衍 | 澳門南灣大馬路429號南灣商業中心9樓902室 | 02/02/2000 | 
| 179 | 楊才堅 | 澳門友誼大馬路918號世界貿易中心五樓 | 14/03/2001 | 
