第 31 期
政府機關通告及公告
二零一九年七月三十一日,星期三
澳門特別行政區
 政府機關通告及公告
      政府機關通告及公告
行 政 長 官 辦 公 室
名 單
為履行經第293/2018號行政長官批示修改的八月二十六日第54/GM/97號批示,行政長官辦公室現公佈二零一九年第二季度的資助名單:
| 受資助實體 | 給予財政資助日期 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門婦女聯合總會 | 24/4/2019 | $ 94,237.00 | 資助舉辦活動。 | 
| 政府總部輔助部門文娛康樂會 | 2/5/2019 | $ 285,000.00 | 資助2019年度活動經費。 | 
| 澳門明愛 | 12/6/2019 | $ 100,000.00 | 資助舉辦“第50屆明愛慈善園遊會”。 | 
二零一九年七月五日於行政長官辦公室
辦公室主任 柯嵐
海 關
公 告
第05/2019/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈,根據保安司司長於二零一九年五月二十八日作出的批示,為取得「關檢設備租賃服務」進行公開招標。
有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內,有意者可於辦公時間內到上址參閱,如欲索取上述文件之副本,需繳付影印費用,招標程序於上址進行。
標書必須於二零一九年八月十九日下午五時前遞交至上述之澳門特別行政區海關辦事處。
投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保澳門幣貳拾捌萬元整($280,000.00)之證明文件。該擔保須以現金、本票(抬頭人為「澳門特別行政區海關」)或銀行擔保方式遞交,倘以現金或本票方式,則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期將於二零一九年八月二十日上午十時於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零一九年七月二十四日於海關
關長 黃有力
第06/2019/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈,根據保安司司長於二零一九年五月三十一日作出的批示,為取得「軟件使用權更新服務」進行公開招標。
有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內,有意者可於辦公時間內到上址參閱,如欲索取上述文件之副本,需繳付影印費用,招標程序於上址進行。
標書必須於二零一九年八月十四日下午五時前遞交至上述之澳門特別行政區海關辦事處。
投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保澳門幣貳萬玖仟元整($29,000.00)之證明文件。該擔保須以現金、本票(抬頭人為「澳門特別行政區海關」)或銀行擔保方式遞交,倘以現金或本票方式,則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期將於二零一九年八月十五日上午十時於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零一九年七月二十三日於海關
關長 黃有力
第07/2019/DAF/SA號公開招標
澳門特別行政區海關宣佈,根據保安司司長於二零一九年五月三十一日作出的批示,為取得「電腦及相關設備」進行公開招標。
有關《招標方案》及《承投規則》存放於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓之“辦事處”內,有意者可於辦公時間內到上址參閱,如欲索取上述文件之副本,需繳付影印費用,招標程序於上址進行。
標書必須於二零一九年八月二十日下午五時前遞交至上述之澳門特別行政區海關辦事處。
投標人除須遞交《招標方案》及《承投規則》所要求之文件外,尚須遞交已繳付臨時擔保澳門幣貳萬肆仟元整($24,000.00)之證明文件。該擔保須以現金、本票(抬頭人為「澳門特別行政區海關」)或銀行擔保方式遞交,倘以現金或本票方式,則應交予澳門特別行政區海關行政財政廳司庫;倘屬銀行擔保,該擔保不得附條件或受終止性期限約束。
開標日期將於二零一九年八月二十一日上午十時於媽閣上街嘉路一世船塢西南端,澳門特別行政區海關大樓內舉行。
二零一九年七月十九日於海關
關長 黃有力
立 法 會 輔 助 部 門
通 告
(招聘編號:Rec01/2019)
茲公佈,立法會輔助部門以行政任用合同制度填補勤雜人員職程第一職階勤雜人員(雜役範疇)五個職缺,以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺,經二零一九年四月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,本會輔助部門定於二零一九年八月十日至九月五日為參加專業或職務能力評估對外開考的准考人舉行甄選面試,時間為十五分鐘,考試地點為澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓。
參加甄選面試的准考人的地點、日期及時間安排等詳細資料,以及與准考人有關的其他重要資訊,將於二零一九年七月三十一日張貼於澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓地下。准考人可於辦公時間(週一至週四,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時四十五分;週五,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時三十分)到上述地點查閱,亦可在立法會網頁(http://www.al.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)查閱。
二零一九年七月二十五日於立法會輔助部門
秘書長 楊瑞茹
(招聘編號:Rec02/2019)
茲公佈,立法會輔助部門以行政任用合同制度填補輕型車輛司機職程第一職階輕型車輛司機三個職缺,以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺,經二零一九年四月二十四日第十七期《澳門特別行政區公報》第二組刊登以對外開考進行統一管理制度的專業或職務能力評估開考通告,本會輔助部門定於二零一九年八月十八日上午十時為參加專業或職務能力評估對外開考的准考人舉行知識考試(筆試),時間為兩小時,考試地點為澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓。
參加筆試的准考人的考試地點、日期及時間安排等詳細資料,以及與准考人有關的其他重要資訊,將於二零一九年七月三十一日張貼於澳門南灣湖畔立法會前地立法會大樓地下。准考人可於辦公時間(週一至週四,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時四十五分;週五,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時三十分)到上述地點查閱,亦可在立法會網頁(http://www.al.gov.mo/)及行政公職局網頁(http://www.safp.gov.mo/)查閱。
二零一九年七月二十五日於立法會輔助部門
秘書長 楊瑞茹
人 才 發 展 委 員 會
通 告
專業或職務能力評估開考通告
按照二零一九年七月十九日行政長官批示,並根據經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》、經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》及第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》的規定,人才發展委員會進行統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考,以行政任用合同制度填補技術員職程第一職階一等技術員(社會科學範疇)五個職缺,以及填補開考有效期屆滿前出現的職缺。
1. 開考類別及有效期
本開考屬統一管理制度的專業或職務能力評估對外開考,旨在對擔任社會科學範疇技術員所需的特定勝任力進行評估。
本開考有效期兩年,自最後成績名單公佈之日起計,旨在填補人才發展委員會同一職程、職級及職務範疇出現的職缺。
2. 職務內容特徵
須具專業技能及從具高等專科學位程度的學歷獲得專業知識,以便對既定計劃中技術性的方法及程序能獨立並盡責擔任研究及應用的職務。
3. 職務內容
研究、改編或採用技術方法和程序制訂研究工作、構思及發展計劃、發出意見書,參與部門和跨部門性質的工作小組會議,以備上級就社會科學範疇政策和管理措施作出決定。
4. 薪俸、權利及福利
第一職階一等技術員的薪俸點為經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》附件一表二所載第五級別的400點,並享有公職一般制度規定的權利及福利。
5. 任用方式
以行政任用合同方式聘用,根據第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》第五條規定,試用期為期六個月。
6. 報考條件
凡於報考期限屆滿前(二零一九年八月二十日前)具社會科學範疇高等專科學位程度的高等課程學歷,並符合現行法律規定的擔任公職的一般要件(特別是:澳門特別行政區永久性居民、成年、具任職能力、身體健康及精神健全);具有最少2年擔任相當於社會科學範疇二等技術員的工作經驗以及符合經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第十二條第三款規定,或第23/2017號行政法規第二條第一款規定的人士,均可報考。
7. 報考方式及期限
7.1 報考期限為二十日,自本通告在《澳門特別行政區公報》公佈後緊接的第一個工作日起計(即二零一九年八月一日至八月二十日);
7.2 報考須以紙張方式或電子方式提交經第264/2017號行政長官批示核准的申請書《專業或職務能力評估開考報名表》,並附同報考要件的證明文件。
7.2.1 紙張方式
經投考人簽署的《專業或職務能力評估開考報名表》須由投考人本人或由他人(無須提交授權書)在報考期限內的辦公時間(週一至週四,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時四十五分;週五,上午九時至下午一時,下午二時三十分至下午五時三十分)到澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓D座人才發展委員會提交。
7.2.2 電子方式
投考人須在報考期限內,於統一管理制度的電子報考服務平台(可透過網頁http://concurso-uni.safp.gov.mo/以及“澳門公共服務一戶通”手機應用程式進入報考平台)填寫及提交《專業或職務能力評估開考報名表》電子表格。
電子方式的報考截止日期及時間與紙張方式相同。
8. 報考須提交的文件
8.1 與公職無聯繫的投考人須提交:
a)有效身份證明文件副本;
b)本通告所要求的學歷證明文件副本(可一併提交相關的曾修讀科目證明,以助審查准考資格);
c)填妥並經投考人簽署的第264/2017號行政長官批示核准的《開考履歷表》,須附同相關證明文件副本。
d)本通告所要求的工作經驗的證明文件,工作經驗須以取得該經驗任職機構的僱主發出的文件證明;在經適當說明理由的例外情況下,按情況而定,可由典試委員會或公共部門決定接納其他適合的證明文件。
8.2 與公職有聯繫的投考人須提交:
第8.1點a)、b)、c)和d)項所指的文件以及由所屬部門發出的個人資料紀錄。
如第8.1點a)、b)和c)項所指的證明文件以及個人資料紀錄已存於所屬部門的個人檔案,則無須提交,但須於報考時作出聲明。
8.3 第8.1點a)、b)、c)及d)項所指的證明文件的副本可以是普通副本或經認證的副本。
8.4 如投考人無提交第8.1點a)、b)、c)及d)項所指的文件,或倘要求的個人資料紀錄,投考人應在臨時名單所指期限內補交所欠文件,否則被除名。
8.5 上指的《專業或職務能力評估開考報名表》及《開考履歷表》可從印務局網頁下載或到印務局購買。
8.6 投考人應在報考申請書指明考試時擬使用中文或葡文作答。
8.7 如投考人於報考時所提交的第8.1點a)、b)、c)以及d)項所指的證明文件為普通副本,應於向部門提交組成任用卷宗所需文件的期間,提交該等文件的正本或經認證的副本。
9. 甄選方法
a)第一項甄選方法——知識考試(筆試,時間為3小時),具淘汰性質;
b)第二項甄選方法——甄選面試(15分鐘)。
若投考人缺席或放棄任何一項考試,即被除名。
10. 甄選方法的目的
知識考試——評估投考人擔任某一職務所須具備的技術能力及/或一般知識或專門知識的水平;
甄選面試——根據職務要求的特點,確定並評估投考人是否適合所投考的組織的文化以及擔任所投考的職務。
11. 評分制度
在各項甄選方法中取得的成績均以0分至100分表示。
在淘汰試或最後成績中得分低於50分者,均被淘汰。
12. 最後成績
最後成績是在各項甄選方法中得分的加權算術平均數,計算方法如下:
知識考試 = 60%
甄選面試 = 40%
13. 優先條件
如投考人得分相同,則按經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》第三十四條規定的優先條件排序。
14. 公佈名單、公告及通告
臨時名單及確定名單張貼於澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓D座人才發展委員會公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及人才發展委員會網頁http://www.scdt.gov.mo/,上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會公佈於《澳門特別行政區公報》。
各甄選方法的考核地點、日期及時間的通告會公佈於《澳門特別行政區公報》,張貼於澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓D座人才發展委員會公告欄,並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及人才發展委員會網頁http://www.scdt.gov.mo/。
各階段性成績名單張貼於澳門南灣大馬路599號羅德禮商業大廈14樓D座人才發展委員會公告欄並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及人才發展委員會網頁http://www.scdt.gov.mo/,上述名單的張貼地點及查閱地點的公告亦會在《澳門特別行政區公報》公佈。
最後成績名單經認可後,公佈於《澳門特別行政區公報》,並上載於行政公職局網頁http://www.safp.gov.mo/及人才發展委員會網頁http://www.scdt.gov.mo/。
15. 考試範圍
15.1 《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》;
15.2 十月十一日第57/99/M號法令核准的《行政程序法典》;
15.3 經第18/2018號法律修改及十二月二十八日第62/98/M號法令修改之十二月二十一日第87/89/M號法令核准的《澳門公共行政工作人員通則》;
15.4 第8/2004號法律——《公共行政工作人員工作表現評核原則》;
15.5 第31/2004號行政法規——《公共行政工作人員工作表現評核一般制度》;
15.6 第8/2006號法律——《公務人員公積金制度》;
15.7 第11/2007號行政法規——《公務人員工作表現的獎賞制度》;
15.8 經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律——《公務人員職程制度》;
15.9 第2/2011號法律——《年資獎金、房屋津貼及家庭津貼制度》;
15.10 經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規——《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》;
15.11 第12/2015號法律——《公共部門勞動合同制度》;
15.12 經五月十五日第30/89/M號法令修改的十二月十五日第122/84/M號法令——《有關工程、取得財貨及勞務之開支制度》;
15.13 七月六日第63/85/M號法令——規定購置物品及取得服務之程序;
15.14 人才發展委員會相關之行政長官批示:
- ——經第329/2014號行政長官批示、第75/2016號行政長官批示、第254/2016號行政長官批示及第50/2018號行政長官批示修改的第11/2014號行政長官批示;
- ——第55/2018號行政長官批示;
- ——經第332/2016號行政長官批示修改的第32/2015號行政長官批示;
15.15 社會科學範疇的知識;
15.16 撰寫建議書、報告書或專業技術意見書。
知識考試時,投考人僅可查閱本通告所定考試範圍內的法例(除原文外,不得有另外的文字標註或附有任何註釋)。
16. 適用法例
本開考受經第4/2017號法律修改的第14/2009號法律《公務人員職程制度》、第12/2015號法律《公共部門勞動合同制度》及經第23/2017號行政法規修改的第14/2016號行政法規《公務人員的招聘、甄選及晉級培訓》的規定規範。
17. 注意事項
投考人提供的資料僅作招聘之用,所有報考資料將按第8/2005號法律《個人資料保護法》的規定處理。
18. 典試委員會的組成
主席:首席顧問高級技術員 馮方丹
正選委員:首席顧問高級技術員 李麗琼
首席顧問高級技術員 吳麗燕
候補委員:首席高級技術員 周麗珍
首席顧問高級技術員 林雁玲
二零一九年七月二十五日於人才發展委員會
秘書長 蘇朝暉
行 政 公 職 局
名 單
為履行給予私人及私人機構財政資助的八月二十六日第54/GM/97號批示,行政公職局現刊登二零一九年第二季度受資助實體名單:
| 受資助實體 | 給予財政資助日期 | 資助金額 | 目的 | 
| 澳門公務員保齡球協會 | 15/4/2019 | $ 3,500.00 | 資助行政費用。 | 
| 中山大學行政學系澳門同學會 | 15/4/2019 | $ 36,210.00 | |
| Associação dos Licenciados em Administração Pública – A.L.A.P. | 15/4/2019 | $ 49,000.00 | |
| 澳門公職人員協會 | 15/4/2019 | $ 100,000.00 | |
| 澳門公務華員職工會 | 15/4/2019 | $ 80,000.00 | |
| 澳門基層公職人員協會 | 15/4/2019 | $ 95,000.00 | |
| 澳門公務專業人員協會 | 15/4/2019 | $100,000.00 | |
| 澳門公職教育協會 | 15/4/2019 | $74,720.00 | |
| 梁飛鴻 | 1/4/2019 | $1,500.00 | 中、高級公務員管理發展課程的學員助學金。 | 
| 梁智健 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 吳雲嶺 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 冼道寧 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 冼偉棠 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 薛子慧 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 蕭仲賢 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 談正儀 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 譚志文 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 鄧慶堅 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 袁紹珊 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 黃華欣 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 胡燕冰 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 陳耀宗 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 梁佩欣 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 陳元童 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 鍾頴儀 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 雅永健 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 梁惠敏 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 沈榮臻 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 潘華健 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 歐陽凱明 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 鄺信昌 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 羅灝芝 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 吳明泰 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 黃劍鋒 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 魏瑞斌 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 龐啟富 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 歐玉珍 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 陳凱詩 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 陳元盛 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 張建華 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 卓景賢 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| De Sousa Mario Jose | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 葉曉紅 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 黎家澧 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 劉沛德 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 劉潔心 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 李桂馨 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 吳家恒 | 1/4/2019 | $ 1,500.00 | |
| 李文娜 | 4/4/2019 | $ 750.00 | 第16班變革與承擔研習班——技術輔助人員(第3級別)的學員助學金。 | 
| 區彩影 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 區泳歡 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳澤志 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳麗燕 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳帶有 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳永雄 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 周志勇 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 謝燕芳 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 鄭玉鑾 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 徐紫欣 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 徐舜瑩 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| Dos Santos Fonseca V. dos Reis Evelina | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| Alexandra Lam | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 施贊禮 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 何艷婷 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 許志欣 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 楊慧馨 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 阮佩芬 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 沈若望 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳達峰 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 郭狄美 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黎慧雅 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林楚君 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林松峰 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林凱英 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林雪婷 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林達豪 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 劉秋伊 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 劉瑜妮 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 李金有 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 李詠怡 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁啓芳 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁守恆 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁淑珊 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁婉兒 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁卓敏 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 馬狄倫 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 麥惠瑩 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 麥嘉慧 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 吳珊瑜 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 石天龍 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 沙神地 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 孫華 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 戴世華 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黃燕儀 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 尹潔樺 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黃鴻虹 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黃家豪 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 阮滌茜 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳曉慧 | 4/4/2019 | $ 750.00 | 第17班變革與承擔研習班——技術輔助人員(第3級別)的學員助學金。 | 
| 陳潤琼 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳婷婷 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳天兒 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陳頴敏 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 程慧妍 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 張明 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 詹弘 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 徐漢森 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 徐國柱 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 蔡榮祺 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 秦妙梨 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 鍾恩賜 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 鍾國偉 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 曹國忠 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 羅偉傑 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 馮靜子 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 容曉彤 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 葉頴驥 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 裘鴻邦 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 高錦棠 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 古月梅 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 關健鴻 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 關淑詩 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 郭梓陽 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 郭巧儀 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黎婉儀 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林紫 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 林曉詩 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 李君玲 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 李美貴 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 李詠豪 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁靜婷 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁樣心 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 梁佩儀 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 呂麗娜 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 盧德蘭 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 陸善汶 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 麥燕儀 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 佐文樂 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 吳光明 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 岑冠波 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 蕭少莊 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 戴婉芬 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 譚榕融 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 譚美玲 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 鄧婷欣 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 余飛燕 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 吳國信 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 黃碧珍 | 4/4/2019 | $ 750.00 | |
| 張慧敏 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | 第154班變革與承擔研習班——技術輔導員或等同職級的學員助學金。 | 
| 蔡穎恆 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 朱嘉偉 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 馮健明 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 馮詠君 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 何嘉俊 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 何佩華 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 何偉強 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 楊振龍 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 葉家明 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 關偉健 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 劉健德 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 劉偉俊 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 李孝斌 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 李美美 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁美意 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁瑞茵 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 羅健新 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 陸嘉勁 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 伍麗詩 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 潘景翀 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 岑世傑 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 戴丹娜 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 黃偉松 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 黃婉雯 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 余國宇 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 張建發 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 歐陽劍峰 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 歐陽嘉恆 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 曾潔文 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 曾慧玲 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄒倩瑩 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 周惠娜 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄭嘉欣 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄭素怡 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 崔錦玲 | 8/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 袁柏榮 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | 第153班變革與承擔研習班——技術輔導員或等同職級的學員助學金。 | 
| 黃希彤 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 黃俊江 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 黃曉楠 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 黃麗嫦 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 王美景 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 陳綺琪 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 陳永斌 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 周俊偉 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄒文傑 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 謝丹琦 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄭健明 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 張健康 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 張達 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 趙新樂 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鍾俊許 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鍾慧文 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 傅錦坤 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 何耀祖 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 許小龍 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 楊穎欣 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 翁家俊 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 甘玉楣 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 古業熙 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 關曼莉 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 林澤波 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 林嘉麗 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 林雪環 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 李啓洋 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 李泳詩 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁燕華 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁嘉俊 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁港傑 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁敏婷 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 梁子健 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 勞嘉健 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 盧安莉 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 吳業華 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 吳珊瑚 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 倪少文 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 譚寶珊 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 鄧天慧 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
| 唐小龍 | 10/4/2019 | $ 1,000.00 | |
