²Ä 48 ´Á
¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤K¤é¡A¬P´Á¤T
¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï
 ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
      ¬F©²¾÷Ãö³q§i¤Î¤½§i
¬F ©² Á` ³¡ »² §U ³¡ ªù
§i ¥Ü
¯÷¤½§G¡A²{¦³¬F©²Á`³¡»²§U³¡ªù¤w¬G½s¨î¤Hû²Ä¤T¾¶¥º®u¯S¯Å¦æ¬F§Þ³N§U²zû¼Ú}¦wªº¿òÄ\§õ´f¥Ó½Ð¦º¤`¬z¶K¤Î¨ä¥Lª÷¿ú¸ÉÀv¡A¨ä§Ì°Ï¾^±X¥Ó½Ð³à¸®¬z¶K¡A¦p¦³¤H¤h»{¬°¥ç¨ãÅv§Q»â¨ú¤Wz¬z¶K¤Î¸ÉÀv¡AÀ³¥Ñ¥»§i¥Ü¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¥Zµn¤§¤é°_p¤T¤Q¤Ñ¤º¡A¦V¬F©²Á`³¡»²§U³¡ªù¥Ó½ÐÀ³¦³ªºÅv¯q¡C¦p¤Wz´Á¤º¥¼±µÀò¥ô¦ó²§Ä³¡A«h±µ¯Ç²{¥Ó½Ð¤Hªºn¨D¡C
¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤Q¤»¤é©ó¦æ¬Fªø©x¿ì¤½«Ç
¿ì¤½«Ç¥D¥ô ¬_´P
®ü Ãö
³q §i
«ö·Ó«O¦w¥q¥qªø©ó¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤Q¥|¤é©Ò§@¤§§å¥Ü¡A®Ú¾Ú²Ä3/2003¸¹ªk«ß¤Î¸g²Ä14/2008¸¹¦æ¬Fªk³W©Òק諸²Ä1/2004¸¹¦æ¬Fªk³W¡A¥H¤Î¾A¥Î¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W©Òק諸²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³Wªº¬ÛÃö³W©w¡A®üÃö±N¥H¦Ò®Ö¤è¦¡¶i¦æ¹ï¥~¤J¾¶}¦Ò¡A¿ý¨ú¦X®æªÌ´NŪ°ö°V½Òµ{©M¶i¦æ¹ê²ß¡A¥H¶ñ¸É¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï®üÃöÃöû½s¨î¤@¯ë°ò¦¾µ{²Ä¤@¾¶¥Ãöû¤@¦Ê¤T¤Q¯Ê¡C
¤@¡B¤J¾¶}¦Òªº¦U¶¥¬q¡G
a¡^°ö°V½Òµ{¿ý¨ú¶}¦Ò¡F
b¡^°ö°V½Òµ{¡F
c¡^¹ê²ß¡C
¤G¡B¤JŪ°ö°V½Òµ{¡B¹ê²ß¦WÃB¡G
¿ý¨ú¦WÃB¤@¦Ê¤T¤Q¤H¡F¦~ÄÖ¶W¹L¤T¤Q·³ªº¦X®æ§ë¦Ò¤H¡A¤£¦h©ón¶ñ¸ÉªÅ¯Êªº15%¡£§Y¤Q¤E¤H¡¤¡A¦~ÄÖ¥H°ö°V½Òµ{¿ý¨ú¶}¦Òªº³Ì«á±Æ¦W¦W³æ¤½§G¤é°_p¡C
¤T¡B¶}¦Ò¤è¦¡¡B´Á¤Î¦³®Ä´Á¡G
¥»¶}¦ÒÄݹï¥~¤J¾¶}¦Ò¡A¥H¦Ò®Ö¤è¦¡¶i¦æ¡C§ë¦Ò³ø¦WªíÀ³¦Û¥»³q§i©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤½§G¤§¤éºò±µªººÓ¤u§@¤é°_¡A¬°´Á¤G¤Q¤é¤º»¼¥æ¡C¶}¦Ò¦³®Ä´Á¦bªÅ¯Ê³Q¶ñ¸É«á²×¤î¡C
¥|¡B¤@¯ë¤Î¯S§O³ø¦Ò±ø¥ó¡G
¥|¡B¤@ §ë¦Ò¤H¡G
¤Z¦b³ø¦W´Áµ²§ô«e¡A¥ô¦ó¤H¤hÕ¨ã³Æ¥H¤Uªºªk©wn¨D¡A§¡¥i§ë¦Ò¡G
a¡^¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¥Ã¤[©Ê©~¥Á¡F
b¡^¨ã³Æ¾á¥ô¤½Â¾ªº¤@¯ë±ø¥ó¡F
c¡^±q¥¼¦]¥ô¦ó¬G·N¥Ç¸o¦Ó³Q§P¸o¡F
d¡^¨ã³Æ¤Q¤@¦~¯Å¾Ç¾ú©Î§ó°ª¾Ç¾ú¡F
e¡^¦~ÄÖ¤¶¥G¤Q¤K¦Ü¤T¤Q¤·³¡F
f¡^¦³¨}¦nÅ髬¤Î±j§§Å鮿¡C
¥|¡B¤G À³»¼¥æªº¤å¥ó¡G
a¡^¿Dªù©~¥Á¨¥÷ÃÒ¼v¦L¥»¡F
b¡^¥»³q§i©Òn¨D¤§¾Ç¾úÃÒ©ú¤å¥ó¼v¦L¥»¡F
c¡^»P¤½¦@³¡ªù¦³Ápô¤§§ë¦Ò¤HÀ³»¼¥æ¥Ñ©ÒÄݳ¡ªùµo¥XªºÓ¤H¸ê®Æ¬ö¿ý¡F
d¡^¥Î©ó¶i¤J¿Dªù®üÃöÃöû¾µ{ªº¦D¨Æ¬ö¿ýÃÒ©ú®Ñ¡F
e¡^§K«a¥Õ©³¡A¥¿±±m¦â¦T¥bªñ·Ó¤@±i¡]3.2cmX4.2cm¡^¡C
¡]»¼¥æ¤Wza¡^¤Îb¡^¤å¥ó®ÉÀ³¥X¥Ü¥¿¥»¡C¡^
¤¡B³ø¦Ò¤è¦¡¡G
§ë¦Ò¤H¶·¶ñ¼g§ë¦Ò³ø¦Wªí¡]¥i©ó¥»³¡ªù¤H¤O¸ê·½³B¯Á¨ú©Î©ó¥»³¡ªùºô¶¤º¤U¸ü¡Aºô§}¡Ghttp://www.customs.gov.mo¡^¨Ã³s¦P¤W«üÀ³»¼¥æªº¤å¥ó¡A©ó«ü©w´Á¤Î¿ì¤½®É¶¡¤º¥H¿Ë°e¤è¦¡«e©¹¿Dªù¶ý»Õ¤Wµó¹Å¸ô¤@¥@²î¶õ¦è«nºÝ®üÃö¤j¼Ó¤H¤O¸ê·½³B¡C
¤»¡B¾°È¤º®e¡G
¦b«ü¬£Â¾¦ìªº½d³ò¤º¡A®Ú¾Ú¬ÛÃö§Þ³N¸ê®æ¡A¦æ¨Ï¨ã°õ¦æ©Ê½èªºÂ¾¯à¡A¥Dn¥]¬A¡G
a¡^»²§U¤W¯Å¡F
b¡^¦b¦æ°Ê¤Î/©Î¦æ¬F²Õ´ªþÄݳæ¦ì¤º°õ¦æ³Q«ü¬£ªº¥ô°È¡C
¤C¡BÁ~Ĥγø¹S¡G
a¡^¤@¯ë°ò¦¾µ{²Ä¤@¾¶¥Ãöû¤§Á~ÄÂI¬°¸ü©ó²Ä2/2008¸¹ªk«ßªþªí¤T¤§Á~įÁ¤Þªí¤§260ÂI¡C
b¡^®Ú¾Ú²Ä2/2008¸¹ªk«ßªþªí¤T¥H¤Î²Ä1/2004¸¹¦æ¬Fªk³W²Ä¤G¤Q¤@±ø¤§³W©w¡A¾Çû¦b×Ū°ö°V½Òµ{¤Î¹ê²ß´Á¶¡¦³Åv¦¬¨ú¬Ûµ¥©óÁ~įÁ¤Þªí¤§220ÂI¡C¦p¤wÄݤ½°Èû¡A¥i¿ï¾Ü¦¬¨úìÁ~Ä¡C
¤K¡B×Ū°ö°V½Òµ{©M¹ê²ß¨î«×¡G
a¡^¦p¾Çû¨ã¤½°Èû¨¥÷¡A¥H©w´Á©e¥ô¨î«×¶i¦æ¡C
b¡^¨ä¥L±¡ªp¥H¦æ¬F¥ô¥Î¦X¦P¨î«×¶i¦æ¡C
¤E¡BºÂ¿ï¤èªk¡G
a¡^®Ú¾Ú²Ä1/2004¸¹¦æ¬Fªk³W¤§³W©w¡A¿ý¨ú´NŪ°ö°V½Òµ{¾Çû¤§¶}¦Ò¡A¥]¬A¤U¦CºÂ¿ï¶¥¬q¡A¥B°£±M·~±¸Õ¥~¡A¦UºÂ¿ï¤èªk§¡¨ã²^¨O©Ê½è¡G
- ¡X¡Xª¾ÃѦҸաF
- ¡X¡XÅ鮿Àˬd¡F
- ¡X¡XÅé¯à¦Ò¸Õ¡F
- ¡X¡X¤ß²z´úÅç¡F
- ¡X¡X±M·~±¸Õ¡F
- ¡X¡X«~®æ¼f¬d¡C
b¡^¤WzºÂ¿ï¤èªk¯Ç¤J³Ì«áµû¤Àªº¤½¦¡¦p¤U¡G
¡e3.5¡]ª¾ÃѦҸյ§¸Õ¤À¼Æ¡^+1.5¡]ª¾ÃѦҸդf¸Õ¤À¼Æ¡^+3.8¡]±M·~±¸Õ¤À¼Æ¡^+1.2¡]¤ß²z´úÅç¤À¼Æ¡^¡f/10
¤Q¡B°ö°V½Òµ{ªº¿ý¨ú¡G
¹ï¦b°ö°V½Òµ{¿ý¨ú¶}¦Ò¤¤³Qµû¬°¦X®æªº§ë¦Ò¤H¡A«ö¦³Ãöµû®Ö¦W³æ¤¤ªº±Æ¦W¡A¥H¤Î«ö²Ä¤GÂI©Ò«üªº¦WÃB¡A¿ý¨ú×Ū°ö°V½Òµ{¡C
¤Q¤@¡B¹ê²ßªº¿ý¨ú¡G
¹ï¦b°ö°V½Òµ{¤¤³Qµû¬°¦X®æªº¾Çû¡A«ö¦³Ãöµû®Ö¦W³æ¤¤ªº±Æ¦W¡A¥H¤Î«ö²Ä¤GÂI©Ò«üªº¦WÃB¡A¿ý¨ú¶i¦æ¹ê²ß¡C
¤Q¤G¡BÁ{®É¦W³æ¡B½T©w¦W³æ¤Î¦¨ÁZ¦W³æªº±i¶K¦aÂI¡G
¿Dªù¶ý»Õ¤Wµó¹Å¸ô¤@¥@²î¶õ¦è«nºÝ®üÃö¤j¼Ó¤H¤O¸ê·½³B¤Î¤W¸ü©ó¿Dªù®üÃöºô¶¡Ghttp://www.customs.gov.mo¡C
¤Q¤T¡B¾A¥Îªk¨Ò¡G
¥»¶}¦Òµ{§Ç¥Ñ²Ä3/2003¸¹ªk«ß¡B¸g²Ä14/2008¸¹¦æ¬Fªk³W©Òק諸²Ä1/2004¸¹¦æ¬Fªk³W¡B¾A¥Î¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³W©Òק諸²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¥H¤Î¸g²Ä55/2005¸¹«O¦w¥q¥qªø§å¥Ü©Òק諸²Ä20/2004¸¹«O¦w¥q¥qªø§å¥Ü©Ò³W½d¡C
¤Q¥|¡Bª`·N¨Æ¶µ¡G
§ë¦Ò¤H´£¨Ñ¤§¸ê®Æ¥u§@¥»³¡ªù¬O¦¸©Û¸u¥Î³~¡A©Ò¦³¸ê®Æ±N«ö·Ó²Ä8/2005¸¹ªk«ß¡mÓ¤H¸ê®Æ«OÅ@ªk¡nªº³W©w¶i¦æ³B²z¡C
¤Q¤¡B¨å¸Õ©eû·|¤§²Õ¦¨¡G
¥D®u¡G°ÆÃö°ÈºÊ·þ §d§Ó´P
¥¿¿ï©eû¡GÃö°È·þ¹î ¿c§Ó¶¯
Ãö°È·þ¹î ÃÓ®a°ò
Ըɩeû¡GÃö°È·þ¹î ªL´¼«í
Ãö°È·þ¹î ²ø®Û¥É
¦³ÃöÅ鮿Àˬd¤ÎÅé¯à´úÅ礧¼Ð·Ç¡A¥i°Ñ¾\¸g²Ä55/2005¸¹«O¦w¥q¥qªø§å¥Ü©Òק諸²Ä20/2004¸¹«O¦w¥q¥qªø§å¥Ü©ÎÂsÄýºô¶http://www.customs.gov.mo¡C
¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤G¤é©ó®üÃö
°ÆÃöªø §d°ê¼y
¬F µ¦ ¬ã ¨s ©M °Ï °ì µo ®i §½
³q §i
²Ä1/DSEPDR/2018¸¹§å¥Ü
®Ú¾Ú²Ä15/2009¸¹ªk«ß¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤Hû³q«hªº°ò¥»³W©w¡n²Ä¤Q±ø¡B²Ä26/2009¸¹¦æ¬Fªk³W¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤Hû³q«hªº¸É¥R³W©w¡n²Ä¤G¤Q¤G±ø²Ä¤@´Ú¡A¥H¤Î²Ä215/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü²Ä¤G´Úªº³W©w¡A¥»¤H¨M©w¡G
¤@¡BÂà±Â¥H¤U¾Åv¤©¥»§½°Æ§½ªø§d®ü®¦¡A¥H«KºÊºÞºî¦X¤ä´©ÆU¤ÎÄݨä©ÒºÞÁÒªºªþÄݳæ¦ì¡A¦æ¬F°]¬F³B©M«Å¶Ç±À¼s³B¡C
¡]¤@¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦X¦PÄò´Á¡A¦ý¥H¤£¯A¤Î¦³Ãö³ø¹S±ø¥óªºÅܧ󬰡F
¡]¤G¡^§åã¸Ñ°£¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦X¦P¡F
¡]¤T¡^®Öã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦~°²ªí¡F
¡]¥|¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¯S§O°²´Á¤Îµu´ÁµLÁ~°²¡A¥H¤Î¦]Ó¤H²z¥Ñ©Î¤u§@»Ýn´NÂಾ¦~°²§@¥X¨M©w¡F
¡]¤¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hû¤£¶W¶Vªk©w¤Wªº¶W®É¤u§@©Î½üȤu§@¡F
¡]¤»¡^§åã¤u§@¤Hû¨É¨ü¦~°²¡B´£«e©Î©µ¿ð¨É¨ü¦~°²ªº¥Ó½Ð¡A¥H¤Î§åã¤u§@¤Hûªº¯Ê¶Ô¸ÑÄÀ¡F
¡]¤C¡^§åã¤u§@¤Hû¦¬¦^¦]¯f¯Ê¶Ô¦Ó³à¥¢ªº¦b¾Á~Ä¡F
¡]¤K¡^ñ¸ppºâ¤Îµ²ºâ¤u§@¤HûªA°È®É¶¡ªºÃÒ©ú¤å¥ó¡F
¡]¤E¡^§åã¤u§@¤Hû¤Î¨ä®aÄÝ«e©¹½Ã¥Í§½½d³ò¤º¹B§@ªº°·±dÀˬd©eû·|§@Àˬd¡F
¡]¤Q¡^«ö·Óªk«ß³W©w¡A§åã¦V¦³Ãö¤u§@¤Hûµo©ñ¸g¤Q¤G¤ë¤G¤Q¤@¤é²Ä87/89/M¸¹ªk¥O®Ö㪺¡m¿Dªù¤½¦@¦æ¬F¤u§@¤Hû³q«h¡n¡B²Ä2/2011¸¹ªk«ß¡m¦~¸ê¼úª÷¡B©Ð«Î¬z¶K¤Î®a®x¬z¶K¨î«×¡n©Î¦X¦P³W©wªº¦~¸ê¼úª÷¤Î¨ä¥L¬z¶K¡A¥H¤Î²Ä8/2006¸¹ªk«ßq©wªº¡m¤½°È¤Hû¤½¿nª÷¨î«×¡n³W©wªº¨Ñ´Ú®É¶¡¼úª÷¡F
¡]¤Q¤@¡^§åãªðÁÙ»P¾á«O©Ó¿Õ©Î°õ¦æ»P¬Fµ¦¬ã¨s©M°Ï°ìµo®i§½¡]¥H¤U²ºÙ¡§¬Fµo§½¡¨¡^©Î¿Dªù¯S°Ï©Òñqªº¦X¦PµLÃöªº¤å¥ó¡F
¡]¤Q¤G¡^§å㬰¤Hû¡Bª«®Æ¡B³]³Æ¡B¤£°Ê²£¤Î¨®½ø§ë«O¡F
¡]¤Q¤T¡^§åã´£¨Ñ»P¬Fµo§½¦æ¬FºÞ²z¹B§@¦³Ãöªº¦sÀɤå¥ó¸ê°T¡B¬d¾\¸Óµ¥¤å¥ó©Îµo¥X¸Óµ¥¤å¥óªºÃÒ©ú¡A¦ýªk«ß¥t¦³³W©wªÌ°£¥~¡F
¡]¤Q¥|¡^§åã§@¥X¥Ñ¸ü©ó¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¹wºâ¤ºÃö©ó¬Fµo§½ªº¶}¤äªí³¹¸`¤¤ªº¼·´Ú©Ó¾áªº¡B¥Î©ó¶i¦æ¤uµ{¤Î¨ú±o¸ê²£©M³Ò°Èªº¶}¤ä¡A¦ý¥H¿Dªù¹ô¤T¤Q¸U¤¸¬°¡A¦p§K°£¿Ô¸ß©ÎÁŧKq¥ß®Ñ±¦X¦PªÌ¡A¦³Ãöª÷ÃB¤W´î¥b¡F
¡]¤Q¤¡^°£¤W¶µ©Ò«ü¶}¤ä¥~¡A§åã¬Fµo§½¹B§@©Ò¥²»Ýªº¨C¤ë©T©w¶}¤ä¡A¨Ò¦p³]¬I¤Î°Ê²£ªº¯²¸î¶}¤ä¡B¤ô¹q¶O¤Î¿U®ð¶}¤ä¡B²M¼ä¡B°£ÂΡB«O¾i¤Î«O¦w¶}¤ä¡B¤½¦@¦a¤è¶}¤ä¡B¥æ³q¤Î³q°TªA°È¶}¤ä¥H¤Î´Á¥Z¡]®Ñ¥Z©Î¹q¤l¥Zª«¡^¶}¤ä©Î¨ä¥L¦PÃþ¶}¤ä¡A¤£½×ª÷ÃB¦h¤Ö¡F
¡]¤Q¤»¡^§åãª÷ÃB¤£¶W¹L¿Dªù¹ô¨â¸U¤¸ªº©Û«Ý¶O¡F
¡]¤Q¤C¡^§åã±N³Qµø¬°¹ï¬Fµo§½¹B§@¤wµL¥Î³Bªº°]²£³ø¼o¡C
¤G¡B¥»Âà±ÂÅv¤£§«Ãª¦æ¨Ï¦¬¦^Åv©MºÊºÞÅv¡C
¤T¡B¹ï©ó¦]¦æ¨Ï¥»§å¥Ü©ÒÂà±Â¤©ªºÂ¾Åv¦Ó§@¥Xªº¦æ¬°¡A±o´£°_¥²n¶DÄ@¡C
¥|¡B°l»{°Æ§½ªø§d®ü®¦¦Û¤G¹s¤@¤K¦~¤E¤ë¤@¤é°_¦b¥»Âà±ÂÅv½d³ò¤º§@¥Xªº¦æ¬°¡C
¤¡B¦b¤£¼vÅT¤W´Ú³W©wªº«e´£¤U¡A¥»§å¥Ü¦Û¤½§G¤§¤é°_²£¥Í®Ä¤O¡C
¡]¸g¦æ¬Fªø©x¦b¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤Q¥|¤éªº§å¥Ü½T»{¡^
²Ä2/DSEPDR/2018¸¹§å¥Ü
®Ú¾Ú²Ä15/2009¸¹ªk«ß¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤Hû³q«hªº°ò¥»³W©w¡n²Ä¤Q±ø¡B²Ä26/2009¸¹¦æ¬Fªk³W¡m»â¾É¤Î¥DºÞ¤Hû³q«hªº¸É¥R³W©w¡n²Ä¤G¤Q¤G±ø²Ä¤@´Ú¡A¥H¤Î²Ä215/2018¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü²Ä¤G´Úªº³W©w¡A¥»¤H¨M©w¡G
¤@¡BÂà±Â¥H¤U¾Åv¤©¥»§½°Æ§½ªøªL´D¡A¥H«KºÊºÞ°Ï°ìµo®iÆU¤ÎÄݨä©ÒºÞÁÒªºªþÄݳæ¦ì¡A¨ó½Õµo®i³B©M¥æ¬y¦X§@³B¡C
¡]¤@¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦X¦PÄò´Á¡A¦ý¥H¤£¯A¤Î¦³Ãö³ø¹S±ø¥óªºÅܧ󬰡F
¡]¤G¡^§åã¸Ñ°£¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦X¦P¡F
¡]¤T¡^®Öã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¦~°²ªí¡F
¡]¥|¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hû¨É¨ü¦~°²¡B´£«e©Î©µ¿ð¨É¨ü¦~°²ªº¥Ó½Ð¡F
¡]¤¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hûªº¯S§O°²´Á¤Îµu´ÁµLÁ~°²¡A¥H¤Î¦]Ó¤H²z¥Ñ©Î¤u§@»Ýn´NÂಾ¦~°²§@¥X¨M©w¡F
¡]¤»¡^§åã¨äªþÄݳæ¦ì¤Hû¤£¶W¶Vªk©w¤Wªº¶W®É¤u§@©Î½üȤu§@¡F
¡]¤C¡^¼f§å¨äªþÄݳæ¦ì¤Hû¤é±`¥Î«~ªº¥Ó½Ð¡F
¡]¤K¡^§åãª÷ÃB¤£¶W¹L¿Dªù¹ô¨â¸U¤¸ªº©Û«Ý¶O¡C
¤G¡B¥»Âà±ÂÅv¤£§«Ãª¦æ¨Ï¦¬¦^Åv©MºÊºÞÅv¡C
¤T¡B¹ï©ó¦]¦æ¨Ï¥»§å¥Ü©ÒÂà±Â¤©ªºÂ¾Åv¦Ó§@¥Xªº¦æ¬°¡A±o´£°_¥²n¶DÄ@¡C
¥|¡B°l»{°Æ§½ªøªL´D¦Û¤G¹s¤@¤K¦~¤E¤ë¤@¤é°_¦b¥»Âà±ÂÅv½d³ò¤º§@¥Xªº¦æ¬°¡C
¤¡B¦b¤£¼vÅT¤W´Ú³W©wªº«e´£¤U¡A¥»§å¥Ü¦Û¤½§G¤§¤é°_²£¥Í®Ä¤O¡C
¡]¸g¦æ¬Fªø©x¦b¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤Q¥|¤éªº§å¥Ü½T»{¡^
¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤é©ó¬Fµ¦¬ã¨s©M°Ï°ìµo®i§½
§½ªø ¦Ì°·
¦æ ¬F ¤½ ¾ §½
¤½ §i
¬°½T©w¥i¦¨¬°n¨D¨ã¦³¸g²Ä4/2017¸¹ªk«ßק諸²Ä14/2009¸¹ªk«ß²Ä¤±ø²Ä¤G´Ú©Ò«ü¾Ç¾úªºÂ¾µ{¡X¡X°ª¯Å§Þ³Nû¡BÃ~Âå¡B®ð¶H°ª¯Å§Þ³Nû¡B½Ķû¤Î¤å®×ªº±M·~©Î¾°È¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò§ë¦Ò¤Hªº¡§¦X®æ¡¨¤H¤h¡A¦Ó¶i¦æ²Î¤@ºÞ²z¨î«×ªººî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò¡]¶}¦Ò³q§i¥Zµn©ó¤G¹s¤@¤K¦~¤K¤ë¤G¤Q¤E¤é²Ä¤T¤Q¤´Á¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n²Ä¤G²Õ¡^¡A²{®Ú¾Ú¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³Wק諸²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤Hûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n²Ä¤G¤Q¤C±ø²Ä¤G´Ú³W©w¡A±Nºî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Òªº½T©w¦W³æ±i¶K©ó¿Dªù¤ô§|§Àµó¤@¦Ê¤»¤Q¤G¸¹¤½¦@¦æ¬F¤j¼Ó¦a¤U¦æ¬F¤½Â¾§½±µ«Ý³B¡]¬d¾\®É¶¡¡G¶g¤@¦Ü¶g¥|¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤®É¥|¤Q¤¤À¡F¶g¤¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤®É¤T¤Q¤À¡^¡A¨Ã¤W¸ü©ó¦æ¬F¤½Â¾§½ºô¶¡]http://www.safp.gov.mo/¡^¡C
¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤G¤é©ó¦æ¬F¤½Â¾§½
§½ªø °ª¬±©[
³q §i
ºî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò³q§i
°ªµ¥±M¬ì¾Ç¦ì¾Ç¾úµ{«×ªººî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò
¡]ºî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò½s¸¹¡G003-2018-CSB-01¡^
«ö·Ó¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤é¦æ¬Fªk°È¥q¥qªø§å¥Ü¡A¨Ã®Ú¾Ú¸g²Ä23/2017¸¹¦æ¬Fªk³Wק諸²Ä14/2016¸¹¦æ¬Fªk³W¡m¤½°È¤Hûªº©Û¸u¡BºÂ¿ï¤Î®Ê¯Å°ö°V¡n¤Î¸g²Ä4/2017¸¹ªk«ßק諸²Ä14/2009¸¹ªk«ß¡m¤½°È¤Hû¾µ{¨î«×¡nªº³W©w¡A¶i¦æ°ªµ¥±M¬ì¾Ç¦ì¾Ç¾úµ{«×ªººî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò¡A¦®¦b½T©w¥i¦¨¬°n¨D¨ã¦³°ªµ¥±M¬ì¾Ç¦ìµ{«×ªº°ªµ¥½Òµ{¾Ç¾úªºÂ¾µ{¡X¡X§Þ³Nû¡B²Îp§Þ³Nû¡B½Ķû¡]¶È²Ä¤@¾µ¥¡^¡B¤å®×¡]¶È²Ä¤@¤Î²Ä¤G¾µ¥¡^¤Î·þ¹î¡]²Ä¤T¾µ¥©Î¥H¤W¡^ªº±M·~©Î¾°È¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò§ë¦Ò¤Hªº¡§¦X®æ¡¨¤H¤h¡C
1. ¶}¦ÒÃþ§O¡B¦³®Ä´Á¤Ît³d¹êÅé
¥»¶}¦Ò¬°²Î¤@ºÞ²z¨î«×ªººî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò¡A¥Ñ¦æ¬F¤½Â¾§½t³d¡C
¹ï©ó¥»¶}¦Òªº¡§¦X®æ¡¨¤H¤h¦Ó¨¥¡A¦¨ÁZ¦W³æ¦³®Ä´Á¤T¦~¡A¦Û³Ì«á¦¨ÁZ¦W³æ¤½§G©ó¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤§¤é°_p¡C
2. ³ø¦Ò±ø¥ó
¤Z©ó³ø¦Ò´Á©¡º¡«e¨ã¦³°ªµ¥±M¬ì¾Ç¦ìµ{«×ªº°ªµ¥½Òµ{¾Ç¾ú¡A¨Ã²Å¦X²{¦æªk«ß³W©wªº¾á¥ô¤½Â¾ªº¤@¯ën¥ó¡A¯S§O¬O¡G¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¥Ã¤[©Ê©~¥Á¡B¦¨¦~¡B¨ã¥ô¾¯à¤O¡B¨Åé°·±d¤Îºë¯«°·¥þªÌ¡A§¡¥i³ø¦Ò¡C
3. ³ø¦Ò¤è¦¡¤Î´Á
3.1 ³ø¦Ò´Á¬°¤G¤Q¤é¡A¦Û¥»³q§i¦b¡m¿Dªù¯S§O¦æ¬F°Ï¤½³ø¡n¤½§G«áºò±µªº²Ä¤@Ó¤u§@¤é°_p¡]§Y¤G¹s¤@¤K¦~¤Q¤@¤ë¤G¤Q¤E¤é¦Ü¤Q¤G¤ë¤Q¤K¤é¡^¡C
3.2 ³ø¦Ò¶·¥H¯È±i¤è¦¡©Î¹q¤l¤è¦¡´£¥æ¸g²Ä264/2017¸¹¦æ¬Fªø©x§å¥Ü®Ö㪺¥Ó½Ð®Ñ¡mºî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò³ø¦Wªí¡n¡A¨Ãªþ¦P³ø¦Òn¥óªºÃÒ©ú¤å¥ó¡C
3.2.1 ¯È±i¤è¦¡
¸g§ë¦Ò¤Hñ¸pªº¡mºî¦X¯à¤Oµû¦ô¶}¦Ò³ø¦Wªí¡n¶·¥Ñ§ë¦Ò¤H©Î¥Ñ¥L¤H¡]µL¶·´£¥æ±ÂÅv®Ñ¡^¦b³ø¦Ò´Á¤ºªº¿ì¤½®É¶¡¡]¶g¤@¦Ü¶g¥|¡A¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤®É¥|¤Q¤¤À¡F¶g¤¡A¤W¤È¤E®É¦Ü¤U¤È¤®É¤T¤Q¤À¡^¿Ë¨¨ì¿Dªù¤ô§|§Àµó162¸¹¤½¦@¦æ¬F¤j¼Ó¦a®w¤@¼Ó»¼¥æ¡]¥i³z¹Lºô¶http://concurso-uni.safp.gov.mo/¦bºô¤W¹w¬ù¿Ë¨³ø¦Ò®É¶¡¡^¡C
3.2.2 ¹q¤l¤è¦¡
