澳 門 特 別 行 政 區
社會文化司司長辦公室
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第30/2025號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第22/2021號行政法規《非高等教育職業技術教育制度》第十三條第三款的規定,作出本批示。
一、核准公立學校開設以下正規教育職業技術教育課程,該等課程計劃載於本批示的附件並作為本批示的組成部份:
(一)舞蹈表演專業課程;
(二)音樂表演專業課程。
二、本批示於公佈翌日起生效,並自二零二五年九月一日起產生效力。
二零二五年二月七日
社會文化司司長 柯嵐
———
舞蹈表演專業課程
| 教學活動 | 領域 | 科目 | 每周教學活動時間(分鐘)(註1) | 總教學 | 所佔比例 | ||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||
| 文化基礎 | 必修 | 第一語文 | 中國語文 | 160 | 160 | 160 | 16000 | 57% | |
| 第二語文 | 葡文 | 160 | 160 | 160 | 16000 | ||||
| 英文 | |||||||||
| 數學 | 數學 | 160 | 160 | 160 | 16000 | ||||
| 個人、社會與 | 品德與公民 | 40 | 40 | --- | 2800 | ||||
| 歷史 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 地理 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 資訊科技 | 電腦 | 40 | 40 | --- | 2800 | ||||
| 體育與健康 | 體育 | 80 | 80 | 80 | 8000 | ||||
| 專業技術 | 專業科目 | 芭蕾舞基本功 | 360 | 360 | 360 | 36000 | 43% | ||
| 中國民族民間舞 | 40 | 80 | --- | 4200 | |||||
| 現代舞 | 40 | 80 | --- | 4200 | |||||
| 中國古典舞身韻 | 40 | 80 | --- | 4200 | |||||
| 排練 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 音樂體驗 | 40 | 40 | --- | 2800 | |||||
| 每周教學活動時間 | 1400 | 1520 | 1160 | 137000 | |||||
| 總教學活動時間 | |||||||||
| 職業實習 | 24000 | ||||||||
| 餘暇活動 | 8000 | ||||||||
| 其他教育活動 | 班務 | 40 | 40 | 40 | --- | ||||
| 德育實踐 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 職業實踐 | 400 | 280 | 200 | ||||||
| 自修 | 120 | 120 | 120 | ||||||
註:
1. 每節課為40分鐘。
音樂表演專業課程
| 教學活動 | 領域 | 科目 | 每周教學活動時間(分鐘)(註1) | 總教學 | 所佔比例 | ||||
| 高一 | 高二 | 高三 | |||||||
| 文化基礎 | 必修 | 第一語文 | 中國語文 | 160 | 160 | 160 | 16000 | 60% | |
| 第二語文 | 葡文 | 160 | 160 | 160 | 16000 | ||||
| 英文 | |||||||||
| 數學 | 數學 | 160 | 160 | 160 | 16000 | ||||
| 個人、社會與 | 品德與公民 | 40 | 40 | --- | 2800 | ||||
| 歷史 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 地理 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 資訊科技 | 電腦 | 40 | 40 | --- | 2800 | ||||
| 體育與健康 | 體育 | 80 | 80 | 80 | 8000 | ||||
| 專業技術 | 專業科目 | 專業主修 | 80 | 80 | 80 | 8000 | 40% | ||
| 視唱練耳 | 120 | 120 | 120 | 12000 | |||||
| 音樂理論 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 音樂歷史 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 合唱 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 專業補充 | 80 | 80 | 80 | 8000 | |||||
| 每周教學活動時間 | 1320 | 1320 | 1240 | 129600 | |||||
| 總教學活動時間 | |||||||||
| 職業實習 | 24000 | ||||||||
| 餘暇活動 | 8000 | ||||||||
| 其他教育活動 | 班務 | 40 | 40 | 40 | --- | ||||
| 德育實踐 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| 職業實踐 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 自修 | 120 | 120 | 120 | ||||||
註:
1. 每節課為40分鐘。






