澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第177/2024號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第21/2024號法律《無線電通訊法律制度》第六十七條第三款(二)項的規定,作出本批示。
一、核准《無線電通訊服務牌照費總表》,該表載於作為本批示組成部分的附件。
二、本批示自二零二五年一月一日起生效。
二零二四年十一月十四日
行政長官 賀一誠
———
附件
(第一款所指者)
無線電通訊服務牌照費總表
| 編號 | 名稱 | 澳門元 | 
| 
 | 收費 | |
| I - 行政性質 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A - 無線電通訊網或站 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1 - 網或站牌照 | ||
| 1000 | A.1.1 - 申請(1) | 350 | 
| 1005 | A.1.2 - 更改 | 250 | 
| 1010 | A.1.3 - 續期 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| B - 無線電操作員 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| B.1 - 業餘 | ||
| B.1.1 - 無線電操作員執照 | ||
| 1075 | B.1.1.1 - 申請(2) | 250 | 
| 1080 | B.1.1.2 - 續期 | 200 | 
| B.1.2 - 呼號 | ||
| 1100 | B.1.2.1 - 自選 | 750 | 
| 1105 | B.1.2.2 - 備用 | 350 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| B.2 - 職業 | ||
| B.2.1 - 無線電操作員執照 | ||
| 1110 | B.2.1.1 - 申請(2) | 600 | 
| 1115 | B.2.1.2 - 續期 | 500 | 
| C - 無線電通訊設備的認可 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| C.1 - 低功率及短距離的無線電通訊設備(但僅以適用的情況為限) | ||
| 1150 | C.1.1 - 申請(3) | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| C.2 - 其他無線電通訊設備 | ||
| 1160 | C.2.1 - 申請(3) | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| D - 無線電通訊設備的銷售 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| D.1 - 設備的銷售 | ||
| 1170 | D.1.1 - 申請 | 400 | 
| 1175 | D.1.2 - 更改 | 350 | 
| 1180 | D.1.3 - 續期 | 350 | 
| E - 無線電役權 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| E.1 - 設立役權 | ||
| 1195 | E.1.1 - 申請 | 850 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| F - 其他 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 1200 | F.1 - 逾期繳交(4) | 1/6×Id | 
| 1205 | F.2 - 申請人要求組成卷宗 | 450 | 
| 1210 | F.3 - 影印卷宗 | 250 | 
| 1215 | F.4 - 補發 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| II - 經營性質(5) | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A - 無線電通訊的專用服務 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1 - 無線電通訊網或站牌照 | ||
| A.1.1 - 航空移動 | ||
| A.1.1.1 - 航空站 | ||
| 1220 | A.1.1.1.1 - 公用頻道: | 1450 | 
| 1225 | A.1.1.1.2 - 專用頻道 | 1150 | 
| A.1.1.2 - 航空器站 | ||
| 1230 | A.1.1.2.1 - 公用頻道: | 1450 | 
| 1235 | A.1.1.2.2 - 專用頻道 | 500 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.2 - 業餘 | ||
| 1240 | A.1.2.1 - 業餘站(不論所操作的頻段) | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.3 - 衛星業餘 | ||
| 1245 | A.1.3.1 - 業餘站(不論所操作的頻段) | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.4 - 固定 | ||
| A.1.4.1 - 點對點 | ||
| A.1.4.1.1 - 固定站(6)(7) | ||
| 1250 | A.1.4.1.1.1 - “A”級 f≤30MHz | 2300 | 
| A.1.4.1.1.2 - “B”級30MHz<f≤1000MHz | ||
| 1255 | A.1.4.1.1.2.1 - “B1”級 | 1400 | 
| 1260 | A.1.4.1.1.2.2 - “B2”級(8) | 1050 | 
| 1265 | A.1.4.1.1.3 - “C”級 f>1GHz | Δf(MHz)×550 | 
| A.1.4.2 - 一點對多點 | ||
| 1270 | A.1.4.2.1 - 中央站 | 1400 | 
| 1275 | A.1.4.2.2 - 外圍站 | 700 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.5 - 衛星固定 | ||
| A.1.5.1 - 地球站(9)(10) | ||
| A.1.5.1.1 - 聲音、文字、圖文傳真及數據 | ||
| 1280 | A.1.5.1.1.1 - “D”級 n≤1 | 2200 | 
| 1285 | A.1.5.1.1.2 - “E”級 1<n≤12 | 8900 | 
| 1290 | A.1.5.1.1.3 - “F”級 t≤1 | 33500 | 
| A.1.5.1.2 - 影像及聲音(電視) | ||
| A.1.5.1.2.1 - “G”級 t≤1 | ||
| 1295 | A.1.5.1.2.1.1 - 經常性服務 | 31900 | 
| 1300 | A.1.5.1.2.1.2 - 偶然性服務 | 15950 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.6 - 陸地移動 | ||
| A.1.6.1 - 傳統式系統 | ||
| 1305 | A.1.6.1.1 - 基地站(有轉發站功能) | 550 | 
| 1310 | A.1.6.1.2 - 基地站(無轉發站功能) | 350 | 
| 1312 | A.1.6.1.3 - 放大器(不論操作頻率的數目) | 500 | 
| A.1.6.1.4 - 流動站 | ||
| 1315 | A.1.6.1.4.1 - 單工 | 100 | 
| 1320 | A.1.6.1.4.2 - 半雙工(每對操作頻率) | 150 | 
| A.1.6.1.5 - 手提站 | ||
| 1325 | A.1.6.1.5.1 - 單工 | 100 | 
| 1330 | A.1.6.1.5.2 - 半雙工(每對操作頻率) | 150 | 
| A.1.6.2 - 幹線式系統(7) | ||
| 1335 | A.1.6.2.1 - 基地站(有轉發站功能) | Δf(kHz)×100 | 
| 1340 | A.1.6.2.2 - 基地站(無轉發站功能)(不論操作頻率的數目) | 350 | 
| 1345 | A.1.6.2.3 - 流動站(不論操作頻率的數目) | 300 | 
| 1350 | A.1.6.2.4 - 手提站(不論操作頻率的數目) | 300 | 
| 1351 | A.1.6.2.5 - 放大器(不論操作頻率的數目) | 500 | 
| A.1.6.3 - 新聞廣播系統 | ||
| A.1.6.3.1 - 基地站 | ||
| 1355 | A.1.6.3.1.1 - 電台節目 | 2600 | 
| 1360 | A.1.6.3.1.2 - 電視節目 | 8650 | 
| A.1.6.3.2 - 流動站 | ||
| 1365 | A.1.6.3.2.1 - 電台節目 | 1300 | 
| 1370 | A.1.6.3.2.2 - 電視節目 | 4350 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.7 - 無線電廣播 | ||
| A.1.7.1 - 無線電廣播台(11) | ||
| A.1.7.1.1 - 頻段(526.5kHz - 1606.5kHz) | ||
| 1375 | A.1.7.1.1.1 - “H”級 P≤1kW | 4500 | 
| 1380 | A.1.7.1.1.2 - “I”級 1kW<P≤10kW | 9050 | 
| 1385 | A.1.7.1.1.3 - “J”級 10kW<P≤100kW | 18050 | 
| 1390 | A.1.7.1.1.4 - “L”級 P>100kW | 36050 | 
| A.1.7.1.2 - 頻段(87MHz - 108MHz) | ||
| 1395 | A.1.7.1.2.1 - “M”級 P≤100W | 4500 | 
| 1400 | A.1.7.1.2.2 - “N”級 100W<P≤1kW | 9050 | 
| 1405 | A.1.7.1.2.3 - “O”級 1kW<P≤10kW | 18050 | 
| 1410 | A.1.7.1.2.4 - “P”級 P>10kW | 36050 | 
| A.1.7.2 - 無線電視廣播台(11) | ||
| 1415 | A.1.7.2.1 - “Q”級 P≤10W | 9050 | 
| 1420 | A.1.7.2.2 - “R”級 10W<P≤100W | 18050 | 
| 1425 | A.1.7.2.3 - “S”級 100W<P≤1kW | 27050 | 
| 1430 | A.1.7.2.4 - “T”級 P>1kW | 45050 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.8 - 水上移動 | ||
| A.1.8.1 - 沿岸或地面站 | ||
| 1435 | A.1.8.1.1 - 公用頻道: | 600 | 
| 緊急情況、港口操作等(不論操作頻率的數目) | ||
| 1440 | A.1.8.1.2 - 專用無線電通話頻道 | 1000 | 
| 1445 | A.1.8.1.3 - 專用無線電電報頻道 | 300 | 
| A.1.8.2 - 船舶站 | ||
| 1450 | A.1.8.2.1 - 公用頻道: | 300 | 
| 緊急情況、港口操作等(不論操作頻率的數目)(12) | ||
| 1455 | A.1.8.2.2 - 專用無線電通話頻道 | 300 | 
| 1460 | A.1.8.2.3 - 專用無線電電報頻道 | 200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.9 - 無線電導航 | ||
| 1465 | A.1.9.1 - 水上無線電導航站 | 250 | 
| 1470 | A.1.9.2 - 航空無線電導航站 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.10 - 無線電定位 | ||
| 1475 | A.1.10.1 - 無線電定位陸地站 | 250 | 
| 1480 | A.1.10.2 - 無線電定位移動站 | 250 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.11 - 氣象輔助 | ||
| 1485 | A.1.11.1 - 無線電測候儀 | 450 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.12 - 衛星氣象 | ||
| 1490 | A.1.12.1 - 地球站 | 900 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.13 - 傳呼 | ||
| A.1.13.1 - 對外 | ||
| 1495 | A.1.13.1.1 - 基地站 | 4600 | 
| 1500 | A.1.13.1.2 - 流動或手提站 | 150 | 
| A.1.13.2 - 對內(感應) | ||
| 1505 | A.1.13.2.1 - 基地站 | 1200 | 
| 1510 | A.1.13.2.2 - 流動或手提站 | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.14 - 個人無線電 | ||
| 1515 | A.1.14.1 - 個人無線電站 | 400 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.15 - 其他未列明的服務 | ||
| 1520 | A.1.15.1 - 地面站(非流動) | 1300 | 
| 1525 | A.1.15.2 - 流動站 | 650 | 
| 1530 | A.1.15.3 - 手提站 | 850 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| B - 公共無線電通訊服務 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| B.1 - 地面流動電信(6)(7) | ||
| B.1.1 - 基地站 | ||
| B.1.1.1 - 各種制式(不論基地站及操作頻率的數目) | ||
| 1557 | B.1.1.1.1 - 700MHz<f≤2700MHz | 獲分配的頻段 | 
| 1558 | B.1.1.1.2 - 3300MHz<f≤5000MHz | 獲分配的頻段 | 
| 1559 | B.1.1.1.3 - 24GHz<f≤29GHz | 獲分配的頻段 | 
| 
 | B.1.1.2 - 各種制式(僅適用於臨時使用的設備) | 
 | 
| 1563 | B.1.1.2.1 - 700MHz<f≤2700MHz | Δf(kHz)×0.80 | 
| 1564 | B.1.1.2.2 - 3300MHz<f≤5000MHz | Δf(kHz)×0.032 | 
| 1565 | B.1.1.2.3 - 24GHz<f≤29GHz | Δf(kHz)×0.004 | 
| B.1.2 - 流動或手提站 | 
 | |
| B.1.2.1 - 跨域服務 | 
 | |
| 1567 | B.1.2.1.1 - 語音或視像通話 | 提供服務所得經營收入的百分之十 | 
| B.1.2.1.2 - 其他 | ||
| 1569 | B.1.2.1.2.1 - 按每個發出或接收計費的訊息 | 提供服務所得經營收入的百分之十 | 
| 1571 | B.1.2.1.2.2 - 按傳輸量計費的通訊 | 提供服務所得經營收入的百分之十 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 1575 | B.1.3 - 蜂巢式網絡放大器(不論操作頻段的寬度) | 360 | 
| 1577 | B.1.4 - 保護用的站 | 1200 | 
| 1579 | B.1.5 - 流動電話特別號碼 | 2000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| C - 其他站 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 1605 | C.1 - 實驗站(14) | 500 | 
| 1610 | C.2 - 無線電咪 | 500 | 
| 1615 | C.3 - 工業、科學、醫療設施及其他設施(15) | 500 | 
| 1620 | C.4 - 遙令及遙控 | 350 | 
| C.5 - 私人接收電視節目 | ||
| 1625 | C.5.1 - 地球站(按每一獨立系統的接收天線數目計) | 600 | 
| 1635 | C.6 - 無線電警報器(不論操作頻率的數目) | 500 | 
| D - 特別情況 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 1655 | D.1 - 在共用頻段使用以單工或雙工操作的專用頻道(不包括原有收費)(16) | N×6000 | 
| 1660 | D.2 - 備用頻道(17) | 1/12×Ue | 
| 1665 | D.3 - 無線電役權 | 12000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| III - 技術性質 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A - 認可試驗 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1 - 一般使用的通訊設備 | ||
| A.1.1 - 業餘、個人無線電、無線電話及(私人)無線本地回路的設備 | ||
| A.1.1.1 - 類別試驗 | ||
| 1670 | A.1.1.1.1 - 發射/接收 | 150 | 
| 1675 | A.1.1.1.2 - 發射或接收 | 100 | 
| A.1.1.2 - 個別試驗 | ||
| 1680 | A.1.1.2.1 - 發射/接收 | 50 | 
| 1685 | A.1.1.2.2 - 發射或接收 | 30 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.1.2 - 其他設備 | ||
| A.1.2.1 - 類別試驗 | ||
| 1690 | A.1.2.1.1 - 發射/接收 | 1200 | 
| 1695 | A.1.2.1.2 - 發射或接收 | 800 | 
| A.1.2.2 - 個別試驗 | ||
| 1700 | A.1.2.2.1 - 發射/接收 | 150 | 
| 1705 | A.1.2.2.2 - 發射或接收 | 100 | 
| 
 | 
 | |
| A.2 - 特別使用的設備 | ||
| A.2.1 - 無線電廣播服務、衛星固定服務、地面流動電信服務及幹線式陸地移動服務 | ||
| 1710 | A.2.1.1 - 類別試驗(依據涉及的工作及方法而定) | 800至7200 | 
| 1715 | A.2.1.2 - 個別試驗(依據涉及的工作及方法而定) | 100至1200 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| A.3 - 已被其他地區或國家的主管實體認可的設備 | ||
| A.3.1 - 認可的確認 | ||
| A.3.1.1 - 類別認可 | ||
| 1720 | A.3.1.1.1 - 發射/接收 | 450 | 
| 1725 | A.3.1.1.2 - 發射或接收 | 300 | 
| A.3.1.2 - 個別認可 | ||
| 1730 | A.3.1.2.1 - 發射/接收 | 100 | 
| 1735 | A.3.1.2.2 - 發射或接收 | 50 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| B - 無線電操作員的考核 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| B.1 - 業餘無線電操作員 | ||
| 1740 | B.1.1 - 理論試 | 150 | 
| 1745 | B.1.2 - 實習試 | 150 | 
| 1750 | B.1.3 - 摩斯試 | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| B.2 - 職業無線電操作員 | ||
| 1755 | B.2.1 - 理論試 | 400 | 
| 1760 | B.2.2 - 實習試 | 400 | 
| 1765 | B.2.3 - 摩斯試 | 400 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| C - 查驗(18) | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 1770 | C.1 - 技術文件分析及設備測試 | 100 | 
| D - 各類 | ||
| 
 | 
 | 
 | 
| 1820 | D.1 - 天線橫跨街道 | 1200 | 
備註
(1)網或站牌照申請的費用金額包括發出無線電通訊網或站的臨時使用許可(倘適用)。
(2)無線電操作員執照申請的費用金額包括發出無線電操作員能力考試合格證明書(倘適用)。
(3)認可申請的費用金額包括發出認可證明書。
(4)“Id”為應繳的服務收費的金額。
(5)經營性質的收費(又稱經營收費),按每一個站及每一個指配頻率徵收,但另有註明者除外。
(6)“f”為指配頻率。
(7)“Δf”為在有關頻段計劃中相鄰頻道間的間隔。
(8)適用於將公共電話網連接至外圍區的情況。
(9)按“自動回應訊號器”的佔用及“自動回應訊號器”所用的指配頻率。
(10)“n”為聲音或等同於聲音的頻道的數目,而“t”為“自動回應訊號器”的數目。
(11)“P”為無線電頻率從發射器輸出時量度得出的功率。
(12)漁船船舶站收費減半。
(13)特別號碼不得轉讓,且在停止使用時退回澳門特別行政區政府。
(14)作科學或學術研究的站可獲豁免年度經營收費。
(15)公共無線區域網絡接入點獲豁免年度經營收費。
(16)“N”為指配給無線電通訊網的頻率數目。
(17)“Ue”為專用收費,費用按頻率數目而定。
(18)設備的查驗費是按每一單位計算。
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第178/2024號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第21/2024號法律《無線電通訊法律制度》第五十條第二款及第六十七條第三款(三)項的規定,作出本批示。
一、核准郵電局執行監察職務的工作人員的工作證式樣,有關式樣載於作為本批示組成部分的附件。
二、工作證為白色,尺寸為90毫米x54毫米,工作證上有一條上下有等長紅邊的灰色長帶,其上載有中、葡文“監察”字樣,並印有郵電局的標誌及“澳門特別行政區政府”和“郵電局”的中、葡文字樣。
三、工作證須由郵電局局長簽署及在持證人相片下角加蓋郵電局專用鋼印,方為有效。
四、廢止第1/2017號行政長官批示。
五、本批示自二零二五年一月一日起生效。
二零二四年十一月十四日
行政長官 賀一誠
———
附件
(第一款所指者)
式樣
|  正面 |  背面 | 






