澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 
 | 
 | |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第11/2023號行政長官公告
行政長官根據第3/1999號法律《法規的公佈與格式》第六條第一款的規定,命令公佈《國務院關於同意啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第二階段區域的批覆》。
二零二三年六月九日發佈。
行政長官 賀一誠
———
國函﹝2023﹞30號
國務院關於同意啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第二階段區域的批覆
廣東省人民政府、澳門特別行政區政府:
依照2019年10月26日十三屆全國人大常委會第十四次會議通過的《全國人民代表大會常務委員會關於授權澳門特別行政區對橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定》和有關法律法規,根據廣東省人民政府請示並應澳門特別行政區請求,現就啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第二階段區域有關事項批覆如下:
一、同意分階段啟用橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第二階段區域,並適用澳門特別行政區法律實施管轄。
二、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區第二階段區域包括四個區塊:第一區塊為二層交通樞紐平台以及連接其他澳方轄區和地面的通道後續建成部分,共42316平方米;第二區塊為地面層出入境貨車查驗場、小客車隨車人員驗放廳、客貨車卡口和車道澳方轄區以及連接其他澳方轄區和地面的通道,共42106平方米;第三區塊為蓮花大橋原內地管轄北側引橋的橋面、橋體(橋墩除外),共13602平方米;第四區塊為澳門大學連接橫琴口岸通道橋在內地境內的橋面、橋體(橋墩除外),共3268平方米。上述四個區塊總面積為101292平方米。(具體以界址點坐標控制,詳見附件)
三、同意自2023年4月20日零時起啟用前三個區塊,自2023年8月1日零時起啟用第四個區塊,正式開通日期由粵澳兩地政府商定。
四、橫琴口岸澳方口岸區及相關延伸區其他區域的啟用,將根據實際情況另行批覆。
附件︰1. 二層交通樞紐平台以及連接其他澳方轄區和地面的通道後續建成部分界址點坐標
2. 地面層出入境貨車查驗場、小客車隨車人員驗放廳、客貨車卡口和車道澳方轄區以及連接其他澳方轄區和地面的通道界址點坐標
3. 蓮花大橋原內地管轄北側引橋的橋面、橋體(橋墩除外)界址點坐標
4. 澳門大學連接橫琴口岸通道橋在內地境內的橋面、橋體(橋墩除外)界址點坐標
中華人民共和國國務院
2023年4月7日
附件1
二層交通樞紐平台以及連接其他澳方轄區和地面的通道後續建成部分界址點坐標
| 坐標編號 | X坐標 | Y坐標 | 說明 | 
| M1 | 2449756.411 | 453125.388 | |
| M2 | 2449742.675 | 453126.018 | 圓曲線起點,半徑23.25米,弧長36.569米 | 
| M3 | 2449718.338 | 453103.860 | 圓曲線終點 | 
| M4 | 2449640.968 | 453107.566 | 圓曲線起點,半徑18.25米,弧長28.667米 | 
| M5 | 2449623.612 | 453126.669 | 圓曲線終點 | 
| M6 | 2449627.579 | 453209.470 | |
| M7 | 2449626.330 | 453209.529 | 圓曲線起點,半徑19米,弧長21.736米 | 
| M8 | 2449638.280 | 453226.272 | 圓曲線終點 | 
| M9 | 2449637.747 | 453242.845 | |
| M10 | 2449483.865 | 453237.896 | |
| M11 | 2449482.524 | 453209.903 | |
| M12 | 2449484.072 | 453209.829 | |
| M13 | 2449479.042 | 453104.849 | |
| M14 | 2449477.494 | 453104.923 | |
| M15 | 2449476.531 | 453084.809 | |
| M16 | 2449488.867 | 453084.218 | |
| M17 | 2449488.441 | 453075.329 | |
| M18 | 2449525.589 | 453073.549 | 圓曲線起點,半徑25.75米,弧長9.041米 | 
| M19 | 2449534.361 | 453071.556 | 圓曲線終點 | 
| M20 | 2449543.243 | 453067.811 | 圓曲線起點,半徑18.25米,弧長6.439米 | 
| M21 | 2449549.490 | 453066.397 | 圓曲線終點 | 
| M22 | 2449556.875 | 453065.580 | |
| M23 | 2449733.218 | 453057.131 | 圓曲線起點,半徑20米,弧長31.457米 | 
| M24 | 2449754.154 | 453076.192 | 圓曲線終點 | 
| M25 | 2449604.363 | 453091.837 | |
| M26 | 2449610.146 | 453212.549 | |
| M27 | 2449604.153 | 453212.836 | |
| M28 | 2449598.370 | 453092.124 | |
| M29 | 2449543.759 | 453097.699 | |
| M30 | 2449549.169 | 453210.609 | |
| M31 | 2449543.086 | 453210.901 | |
| M32 | 2449537.676 | 453097.990 | |
| M33 | 2449409.746 | 453133.748 | |
| M34 | 2449413.263 | 453207.164 | |
| M35 | 2449416.260 | 453207.020 | |
| M36 | 2449417.634 | 453235.700 | 圓曲線起點,半徑100米,弧長1.334米 | 
| M37 | 2449416.303 | 453235.600 | 圓曲線終點 | 
| M38 | 2449322.971 | 453227.947 | 圓曲線起點,半徑20米,弧長13.760米 | 
| M39 | 2449310.686 | 453222.375 | 圓曲線終點 | 
| M40 | 2449293.933 | 453206.137 | 圓曲線起點,半徑20米,弧長16.353米 | 
| M41 | 2449279.056 | 453200.521 | 圓曲線終點 | 
| M42 | 2449241.211 | 453202.334 | |
| M43 | 2449240.613 | 453189.849 | |
| M44 | 2449252.018 | 453189.302 | 圓曲線起點,半徑15米,弧長23.557米 | 
| M45 | 2449266.283 | 453173.606 | 圓曲線終點 | 
| M46 | 2449264.717 | 453140.696 | |
| M47 | 2449284.140 | 453139.767 | |
| M48 | 2449286.002 | 453178.634 | |
| M49 | 2449291.995 | 453178.347 | |
| M50 | 2449290.133 | 453139.480 | |
| M51 | 2449345.130 | 453136.847 | |
| M52 | 2449348.362 | 453204.316 | |
| M53 | 2449354.356 | 453204.029 | |
| M54 | 2449351.123 | 453136.560 | |
註:坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。
附件2
地面層出入境貨車查驗場、小客車隨車人員驗放廳、客貨車卡口和車道澳方轄區以及連接其他澳方轄區和地面的通道界址點坐標
| 坐標編號 | X坐標 | Y坐標 | 說明 | 
| N1 | 2449753.437 | 453077.235 | 圓曲線終點 | 
| N2 | 2449754.797 | 453098.443 | |
| N3 | 2449757.342 | 453155.196 | |
| N4 | 2449759.848 | 453184.803 | 圓曲線起點,半徑57.53米,弧長95.306米 | 
| N5 | 2449700.000 | 453244.847 | 圓曲線終點 | 
| N6 | 2449675.511 | 453244.060 | |
| N7 | 2449637.747 | 453242.845 | |
| N8 | 2449638.280 | 453226.272 | 圓曲線起點,半徑19米,弧長6.589米 | 
| N9 | 2449644.698 | 453227.610 | 圓曲線終點 | 
| N10 | 2449697.217 | 453229.299 | 圓曲線終點;圓曲線起點,半徑43.24米,弧長75.379米 | 
| N11 | 2449745.617 | 453184.146 | 圓曲線終點;圓曲線起點,半徑93.53米,弧長10.417米 | 
| N12 | 2449745.575 | 453173.734 | 圓曲線終點 | 
| N13 | 2449743.209 | 453120.027 | |
| N14 | 2449463.192 | 453133.440 | |
| N15 | 2449463.623 | 453142.430 | |
| N16 | 2449427.464 | 453144.162 | |
| N17 | 2449427.034 | 453135.173 | |
| N18 | 2449304.625 | 453141.166 | |
| N19 | 2449303.386 | 453116.440 | |
| N20 | 2449298.938 | 453116.653 | |
| N21 | 2449298.186 | 453100.962 | 圓曲線起點,半徑9.75米,弧長14.254米 | 
| N22 | 2449288.751 | 453091.993 | 圓曲線終點 | 
| N23 | 2449178.108 | 453097.294 | |
| N24 | 2449172.405 | 453103.729 | |
| N25 | 2449176.677 | 453192.912 | |
| N26 | 2449179.772 | 453192.764 | |
| N27 | 2449240.613 | 453189.849 | |
| N28 | 2449241.211 | 453202.334 | |
| N29 | 2449179.358 | 453205.297 | 緩和曲線起點,LS=45.261(A=48.978) | 
| N30 | 2449135.569 | 453202.275 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑60.71米,弧長70.608米 | 
| N31 | 2449096.312 | 453148.357 | 圓曲線終點 | 
| N32 | 2449095.406 | 453129.449 | 圓曲線起點,半徑40.50米,弧長63.617米 | 
| N33 | 2449133.922 | 453087.057 | 圓曲線終點 | 
| N34 | 2449333.876 | 453077.478 | 圓曲線起點,半徑22.75米,弧長7.988米 | 
| N35 | 2449341.758 | 453078.490 | 圓曲線終點 | 
| N36 | 2449351.677 | 453081.594 | 圓曲線起點,半徑17米,弧長5.969米 | 
| N37 | 2449357.567 | 453082.350 | 圓曲線終點 | 
| N38 | 2449382.501 | 453081.155 | 圓曲線起點,半徑17.73米,弧長16.330米 | 
| N39 | 2449396.738 | 453087.913 | 圓曲線終點 | 
| N40 | 2449395.770 | 453067.705 | |
| N41 | 2449487.864 | 453063.293 | |
| N42 | 2449488.832 | 453083.501 | 圓曲線起點,半徑12.50米,弧長14.804米 | 
| N43 | 2449500.025 | 453075.168 | 圓曲線終點 | 
| N44 | 2449527.942 | 453073.831 | 圓曲線起點,半徑27米,弧長9.481米 | 
| N45 | 2449537.140 | 453071.741 | 圓曲線終點 | 
| N46 | 2449543.679 | 453068.985 | 圓曲線起點,半徑25.50米,弧長8.954米 | 
| N47 | 2449552.365 | 453067.011 | 圓曲線終點 | 
| N48 | 2449734.520 | 453058.284 | 圓曲線起點,半徑18.63米,弧長29.879米 | 
註:1. 坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。
2. LS表示到緩和曲線原點弧長,A表示緩和曲線曲率變化的緩急程度,單位均為米。
附件3
蓮花大橋原內地管轄北側引橋的橋面、橋體(橋墩除外)界址點坐標
| 坐標編號 | X坐標 | Y坐標 | 說明 | 
| P1 | 2449388.502 | 453274.882 | |
| P2 | 2449374.206 | 453273.525 | |
| P3 | 2449375.064 | 453263.823 | 緩和曲線起點,LS=45(A=49.75) | 
| P4 | 2449372.143 | 453222.464 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑46.65米,弧長183.322米 | 
| P5 | 2449307.095 | 453278.949 | 圓曲線終點;緩和曲線起點,LS=45(A=49.75) | 
| P6 | 2449347.620 | 453287.936 | 緩和曲線終點 | 
| P7 | 2449478.638 | 453294.805 | 圓曲線起點,半徑993.12米,弧長55.123米 | 
| P8 | 2449533.737 | 453296.163 | 圓曲線終點 | 
| P9 | 2449683.769 | 453295.695 | 緩和曲線起點,LS=40(A=45.17) | 
| P10 | 2449719.965 | 453289.562 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑42.65米,弧長35.347米 | 
| P11 | 2449743.643 | 453264.685 | 圓曲線終點;緩和曲線起點,LS=40(A=45.17) | 
| P12 | 2449747.367 | 453228.288 | 緩和曲線終點 | 
| P13 | 2449742.675 | 453126.018 | |
| P14 | 2449756.411 | 453125.388 | |
| P15 | 2449761.102 | 453227.649 | 緩和曲線起點,LS=40(A=45.17) | 
| P16 | 2449759.352 | 453270.353 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑59.35米,弧長49.223米 | 
| P17 | 2449726.370 | 453304.985 | 圓曲線終點;緩和曲線起點,LS=40(A=45.17) | 
| P18 | 2449683.812 | 453309.445 | 緩和曲線終點 | 
| P19 | 2449533.780 | 453309.913 | 圓曲線起點,半徑1006.87米,弧長55.887米 | 
| P20 | 2449477.918 | 453308.536 | 圓曲線終點 | 
| P21 | 2449374.087 | 453303.092 | 圓曲線起點,半徑50米,弧長7.131米 | 
| P22 | 2449366.963 | 453303.227 | 圓曲線終點 | 
| P23 | 2449366.663 | 453310.442 | |
| P24 | 2449300.688 | 453306.973 | |
| P25 | 2449301.094 | 453299.259 | |
| P26 | 2449336.955 | 453301.152 | 緩和曲線起點,LS=45(A=49.75) | 
| P27 | 2449299.676 | 453293.910 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑63.35米,弧長248.983米 | 
| P28 | 2449387.994 | 453217.207 | 圓曲線終點;緩和曲線起點,LS=45(A=49.75) | 
| P29 | 2449389.369 | 453265.089 | 緩和曲線終點 | 
註:1. 坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。
2. LS表示到緩和曲線原點弧長,A表示緩和曲線曲率變化的緩急程度,單位均為米。
附件4
澳門大學連接橫琴口岸通道橋在內地境內的橋面、橋體(橋墩除外)界址點坐標
| 坐標編號 | X坐標 | Y坐標 | 說明 | 
| Q1 | 2448939.647 | 453294.914 | 澳門大學界址範圍分界點/圓曲線終點 | 
| Q2 | 2448938.580 | 453277.400 | 澳門大學界址範圍分界點 | 
| Q3 | 2449043.653 | 453282.869 | 緩和曲線起點,LS=32.20(A=34.34) | 
| Q4 | 2449075.271 | 453278.634 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑36.75米,弧長13.931米 | 
| Q5 | 2449087.244 | 453271.676 | 圓曲線終點;緩和曲線起點,LS=14.82(A=23.34) | 
| Q6 | 2449095.879 | 453259.725 | 緩和曲線終點/既有橋樑接駁點 | 
| Q7 | 2449105.501 | 453265.060 | 緩和曲線起點/既有橋樑接駁點,LS=18.64(A=29.83) | 
| Q8 | 2449094.463 | 453279.975 | 緩和曲線終點;圓曲線起點,半徑47.75米,弧長8.490米 | 
| Q9 | 2449087.598 | 453284.950 | 圓曲線終點 | 
| Q10 | 2449089.280 | 453289.742 | 圓曲線起點,半徑74.05米,弧長7.549米 | 
| Q11 | 2449096.765 | 453288.793 | 圓曲線終點;加寬段起點,長10.02米 | 
| Q12 | 2449106.746 | 453289.639 | 加寬段終點;圓曲線起點,半徑73.1米,弧長14.661米 | 
| Q13 | 2449121.175 | 453292.093 | 圓曲線終點;圓曲線起點,半徑63.35米,弧長17.120米 | 
| Q14 | 2449133.977 | 453303.381 | 圓曲線終點 | 
| Q15 | 2449133.535 | 453311.953 | 圓曲線起點,半徑40.05米,弧長19.169米 | 
| Q16 | 2449119.176 | 453299.530 | 圓曲線終點;圓曲線起點,半徑65.40米,弧長26.609米 | 
| Q17 | 2449092.800 | 453297.913 | 圓曲線終點;加寬段起點,長15.27米 | 
| Q18 | 2449077.591 | 453299.284 | 加寬段終點;圓曲線起點,半徑259.25米,弧長35.090米 | 
| Q19 | 2449042.532 | 453299.833 | 圓曲線終點 | 
| Q20 | 2448954.400 | 453295.247 | 圓曲線起點,半徑250.75米,弧長14.758米 | 
註:1. 坐標系統為2000國家大地坐標系(38度帶)。
2. LS表示到緩和曲線原點弧長,A表示緩和曲線曲率變化的緩急程度,單位均為米。






