澳 門 特 別 行 政 區
社會文化司司長辦公室
|
| |||||||||||
| 相關類別 : | |||
| 私營機構 : | |||
| 相關組織 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第129/2017號社會文化司司長批示
社會文化司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第6/1999號行政法規《政府部門及實體的組織、職權與運作》第五條第一款(一)項,結合第112/2014號行政命令第一款的規定,作出本批示。
確認華僑大學開辦的產品設計專業學士學位課程為澳門特別行政區帶來利益,並許可該課程按照本批示附件的規定和條件運作,該附件為本批示的組成部分。
二零一七年十二月十五日
社會文化司司長 譚俊榮
———
附件
| 一、 | 高等教育機構名稱及總址: | 華僑大學 中華人民共和國福建省泉州市 |
| 二、 | 本地合作實體的名稱: | 澳門業餘進修中心 |
| 三、 | 在澳門的教育場所名稱 及總址: |
澳門業餘進修中心 澳門新口岸外港填海區 羅馬街八十五號建興龍 廣場三樓 |
| 四、 | 高等教育課程名稱及所頒授的學位、文憑或證書: | 產品設計專業學士學位課程 學士學位 |
| 五、 | 課程學習計劃: |
| 科目 | 種類 | 學時 | 學分 |
| 第一學年 | |||
| 透視與結構素描 | 必修 | 52 | 3 |
| 設計色彩 | " | 52 | 3 |
| 速寫 | " | 52 | 3 |
| 工業設計史 | " | 52 | 3 |
| 設計美學 | " | 52 | 3 |
| 產品表現技法 | " | 52 | 3 |
| 平面構成 | " | 52 | 3 |
| 色彩構成 | " | 52 | 3 |
| 立體構成 | " | 52 | 3 |
| 模型製作 | " | 52 | 3 |
| 第二學年 | |||
| 中國工藝美術史 | 必修 | 52 | 3 |
| 設計學概論 | " | 52 | 3 |
| 電腦平面輔助設計 | " | 52 | 3 |
| 電腦三維輔助設計 | " | 52 | 3 |
| 設計製圖 | " | 52 | 3 |
| 產品造型文法 | " | 52 | 3 |
| 人機工學產品設計應用 | " | 52 | 3 |
| 材料與成型工藝 | " | 52 | 3 |
| 設計心理學 | " | 52 | 3 |
| 產品攝影 | " | 52 | 3 |
| 第三學年 | |||
| 標誌設計 | 必修 | 52 | 3 |
| 字體設計 | " | 52 | 3 |
| 海報設計 | " | 52 | 3 |
| 設計程式與方法 | " | 52 | 3 |
| 改良性產品設計 | " | 52 | 3 |
| 創新性產品設計 | " | 52 | 3 |
| 設計思維 | " | 52 | 3 |
| 品牌形象設計 | " | 52 | 3 |
| 產品包裝設計 | " | 52 | 3 |
| 傢俱設計 | " | 52 | 3 |
| 第四學年 | |||
| 書籍整體設計 | 必修 | 52 | 3 |
| 交通工具設計 | " | 52 | 3 |
| 交互設計 | " | 52 | 3 |
| 創意禮品設計 | " | 52 | 3 |
| 二維動畫設計(FLASH) | " | 52 | 3 |
| 三維動畫演示設計 | " | 52 | 3 |
| 展示設計 | " | 52 | 3 |
| 磨漆畫 | " | 52 | 3 |
| 文創產品設計 | " | 52 | 3 |
| 服務設計 | " | 52 | 3 |
| 第五學年 | |||
| 產品專題設計 1 | 必修 | 52 | 3 |
| 產品專題設計 2 | " | 52 | 3 |
| 設計營銷與管理 | " | 52 | 3 |
| 設計專項實踐一 | " | 52 | 3 |
| 設計專項實踐二 | " | 52 | 3 |
| 設計論文寫作 | " | 52 | 3 |
| 畢業創作與論文 | " | 200 | 10 |
註:
1)本課程授課形式為面授。
2)本課程以兼讀制形式運作。
六、開課日期:二零一八年五月
七、完成本課程而取得的文憑,不排除必須根據關於學歷審查的現行法例進行確認。



