澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 
 | 
 | |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第381/2013號行政長官批示
鑑於判給Firma Chun Cheong — Produtos Farmacêuticos, Limitada、新信誠有限公司、必信行、康福儀器、利華行有限公司、康泰行、科達有限公司、康寧葯業有限公司、清新有限公司及利豐亞洲(香港)有限公司澳門分公司「向衛生局供應醫院藥集內藥物及其它藥用產品」的執行期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第二十條的規定,作出本批示。
一、許可與下列公司訂立「向衛生局供應醫院藥集內藥物及其它藥用產品」的合同,金額為$248,532,126.30(澳門幣貳億肆仟捌佰伍拾叁萬貳仟壹佰貳拾陸元叁角),並分段支付如下:
Firma Chun Cheong - Produtos Farmacêuticos, Limitada
| 2013年 | $ 20,786,048.30 | 
| 2014年 | $ 41,572,096.60 | 
新信誠有限公司
| 2013年 | $ 1,044,306.70 | 
| 2014年 | $ 2,088,613.30 | 
必信行
| 2013年 | $ 1,251,935.10 | 
| 2014年 | $ 2,503,870.10 | 
康福儀器
| 2013年 | $ 1,232,459.00 | 
| 2014年 | $ 2,464,918.00 | 
利華行有限公司
| 2013年 | $ 5,414,451.30 | 
| 2014年 | $ 10,828,902.50 | 
康泰行
| 2013年 | $ 7,882,255.00 | 
| 2014年 | $ 15,764,510.10 | 
科達有限公司
| 2013年 | $ 28,037,104.60 | 
| 2014年 | $ 56,074,209.10 | 
康寧葯業有限公司
| 2013年 | $ 14,777,041.00 | 
| 2014年 | $ 29,554,081.90 | 
清新有限公司
| 2013年 | $ 1,852,075.70 | 
| 2014年 | $ 3,704,151.40 | 
利豐亞洲(香港)有限公司澳門分公司
| 2013年 | $ 566,365.50 | 
| 2014年 | $ 1,132,731.10 | 
二、二零一三年的負擔由登錄於本年度衛生局本身預算內經濟分類「02.02.07.00.01成藥、藥物、疫苗」帳目的撥款支付。
三、二零一四年的負擔將由登錄於該年度衛生局本身預算的相應撥款支付。
四、二零一三年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零一三年十二月四日
行政長官 崔世安
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第382/2013號行政長官批示
鑑於判給澳門槍店向澳門保安部隊事務局供應「救護裝備」,而承擔該負擔的年度與支付該負擔的年度不同,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第二十條的規定,作出本批示。
一、許可與澳門槍店訂立向澳門保安部隊事務局供應「救護裝備」的合同,金額為$1,855,360.00(澳門幣壹佰捌拾伍萬伍仟叁佰陸拾元整)。
二、上述負擔將由登錄於二零一四年財政年度澳門特別行政區財政預算的相應撥款支付。
二零一三年十二月四日
行政長官 崔世安
| 
 | 
 | |||||||||||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第383/2013號行政長官批示
鑑於判給殷理基集團有限公司提供「西灣大橋2013年10月至2015年9月的管理及保養」服務的執行期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第二十條的規定,作出本批示。
一、許可與殷理基集團有限公司訂立提供「西灣大橋2013年10月至2015年9月的管理及保養」服務的合同,金額為$15,600,000.00(澳門幣壹仟伍佰陸拾萬元整),並分段支付如下:
| 2013年 | $ 1,950,000.00 | 
| 2014年 | $ 7,800,000.00 | 
| 2015年 | $ 5,850,000.00 | 
二、二零一三年的負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第三十五章「土地工務運輸局」內經濟分類「02.03.01.00.05各類資產」帳目的撥款支付。
三、二零一四年及二零一五年的負擔將由登錄於該等年度澳門特別行政區財政預算的相應撥款支付。
四、二零一三年及二零一四年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零一三年十二月四日
行政長官 崔世安
| 相關法規 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第384/2013號行政長官批示
鑑於判給駿旺建築工程有限公司執行「政府綜合服務大樓裝修工程(第三期)」的執行期跨越一財政年度,因此必須保證其財政支付。
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據經第28/2009號行政法規修改的第6/2006號行政法規《公共財政管理制度》第二十條的規定,作出本批示。
一、許可與駿旺建築工程有限公司訂立執行「政府綜合服務大樓裝修工程(第三期)」的合同,金額為$16,881,970.00(澳門幣壹仟陸佰捌拾捌萬壹仟玖佰柒拾元整),並分段支付如下:
| 2013年 | $ 5,064,591.00 | 
| 2014年 | $ 11,817,379.00 | 
二、二零一三年的負擔由登錄於本年度澳門特別行政區財政預算第十二章「共用開支」內經濟分類「02.01.01.00.00建設及大型裝修」帳目的撥款支付。
三、二零一四年的負擔將由登錄於該年度澳門特別行政區財政預算的相應撥款支付。
四、二零一三年財政年度在本批示第一款所訂金額下若計得結餘,可轉移至下一財政年度,但不得增加有關機關支付該項目的總撥款。
二零一三年十二月四日
行政長官 崔世安
| 
 | 
 | |||||||||||
| 被廢止 : | |||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
本法規已被 第59/2023號行政長官批示 廢止
第385/2013號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第16/2004號行政法規《批地溢價金的訂定方法》第十四條的規定,作出本批示。
一、由附於本批示並為其組成部分的表一、表三至表八取代經第267/2007號行政長官批示和第328/2011號行政長官批示修改的附於第16/2004號行政法規《批地溢價金的訂定方法》的表一、表三至表八。
二、由附於本批示並為其組成部分的附件一、附件二及附件三所載的資料取代經第267/2007號行政長官批示和第328/2011號行政長官批示修改的第16/2004號行政法規《批地溢價金的訂定方法》的附件一、附件二及附件三所載的資料。
三、以上兩款所指各表及資料並不適用於本批示開始生效前正在進行並已獲核准對土地利用且載有建築物的特徵、體量、用途及面積計算表的初研方案或建築計劃的案卷,但不影響八月二十一日第79/85/M號法令《都市建築總章程》第四十條第一款所規定的核准行為失效。
四、本批示自公佈翌日起生效。
二零一三年十二月十日
行政長官 崔世安
———
表 一
住宅及商業用途每平方米的建築成本及價值
| 住宅及商業用途 | |||||
| 級別 | 建築成本 | 價 值 | |||
| 一至七層 | 高於七層 | 住 宅 | 商 業 | ||
| 一至七層 | 高於七層 | ||||
| A | $ 7 800 | $ 9 100 | $ 30 300 | $ 32 300 | $ 36 900 | 
| B | $ 7 800 | $ 9 500 | $ 32 500 | $ 34 600 | $ 47 100 | 
| C | $ 7 800 | $ 9 900 | $ 36 000 | $ 37 000 | $ 61 400 | 
| D | $ 7 800 | $ 10 300 | $ 38 000 | $ 38 600 | $ 75 800 | 
| E | $ 8 000 | $ 10 700 | $ 38 600 | $ 43 300 | $ 97 200 | 
| F | $ 8 800 | $ 11 400 | $ 43 100 | $ 54 300 | $ 101 900 | 
| G | $ 9 300 | $ 12 200 | $ 51 100 | $ 64 500 | $ 143 800 | 
| H | $ 9 800 | $ 13 000 | $ 56 000 | $ 70 700 | $ 193 800 | 
| I | $ 10 200 | $ 13 800 | $ 65 800 | $ 83 000 | $ 254 300 | 
| J | $ 10 700 | $ 14 700 | $ 75 500 | $ 95 300 | $ 399 600 | 
表三
工業用途每平方米的建築成本及價值
| 工業用途 | ||||
| 坐落點 | 建築成本 | 價值 | ||
| 分層所有權制度 | 單一所有權制度 | 分層所有權制度 | 單一所有權制度 | |
| 路環 氹仔 澳門 | $ 7 600 | $ 7 600 | $ 24 500 | $ 24 500 | 
表四
酒店用途批地溢價金單價
| 酒店用途 | ||
| 酒店級數 | 批地溢價金單價 | |
| 新批地 | 已批地的再次利用 | |
| 二星級 | $ 9 000 | $ 4 500 | 
| 三星級 | $ 10 000 | $ 5 000 | 
| 四星級 | $ 10 900 | $ 5 450 | 
| 五星級 | $ 11 500 | $ 5 750 | 
表 五
停車場用途,除別墅及酒店場所停車場外,每平方米的建築成本及價值
| 停車場用途 | ||
| 級別(表 一) | 建築成本 | 價值 | 
| A及B | $ 4 900 | $ 19 700 | 
| C及D | $ 4 900 | $ 20 100 | 
| E及F | $ 5 900 | $ 21 100 | 
| G及H | $ 5 900 | $ 21 500 | 
| I及J | $ 6 900 | $ 21 900 | 
表 六
別墅停車場每平方米的建築成本及價值
| 建築成本 | 價值 | |
| 別墅停車場 | $ 7 000 | $ 25 000 | 
表 七
酒店場所停車場每平方米的建築成本及價值
| 酒店場所停車場 | ||
| 酒店場所級別 | 建築成本 | 價值 | 
| 二星級及三星級 | $ 5 900 | $ 21 500 | 
| 四星級及五星級 | $ 6 900 | $ 21 900 | 
表 八
室外範圍每平方米的建築成本及價值
| 室外範圍 | ||
| 用途 | 建築成本 | 價值 | 
| 專用之花園 | $ 1 500 | $ 15 200 | 
| 共用之花園 | $ 1 500 | $ 10 100 | 
附件一
| 澳門街道的級別 | |||
| 坐落點 | 建築成本 | 價值 | |
| 住宅/商業 | 住宅 | 商業 | |
| 十月一號前地 | G | G | G | 
| 勞動節大馬路 | F | F | E | 
| 勞動節街 | E | E | E | 
| 勞動節巷 | D | D | E | 
| 城市日大馬路 | I | I | J | 
| 城市日前地 | I | I | I | 
| 四月二十五日前地 | J | J | J | 
| 四月二十五日街 | J | J | J | 
| 大樓斜巷 | C | C | C | 
| 亞卑寮奴你士街/荷蘭園二馬路 | D | D | E | 
| 吳家圍 | B | B | C | 
| 雅景巷 | B | B | C | 
| 吉慶二圍 | B | B | C | 
| 卜圍 | B | B | C | 
| 羅利老馬路 | E | E | F | 
| 羅利老台 | C | C | D | 
| 蠔殼里/蠔殼圍 | B | B | B | 
| 亞豐素雅布基圍/亞豐素圍 | C | C | C | 
| 亞豐素雅布基街/亞豐素街 | D | D | E | 
| 順成圍/順成里 | B | B | C | 
| 順成街 | C | C | C | 
| 銀針里 | B | B | B | 
| 銀針圍 | B | B | B | 
| 水手東街 | C | C | C | 
| 永樂街 | C | C | E | 
| 惠愛里 | B | B | C | 
| 惠愛街 | D | D | D | 
| 大和街/大和斜巷 | C | C | C | 
| 何林圍/何林里 | B | B | C | 
| 小新巷 | B | B | D | 
| 高地里/高地圍 | B | B | B | 
| 紅窗門街 | D | D | E | 
| 大頭針圍/大頭針里 | B | B | B | 
| 高尾巷/高尾街 | D | D | F | 
| 亞美打利庇盧大馬路/新馬路 | F | F | I | 
| 亞美打利庇盧里/亞美打利庇盧圍 | D | D | F | 
| 賈伯樂提督里 | C | C | C | 
| 賈伯樂提督圓形地 | E | E | E | 
| 賈伯樂提督街/提督街 | F | F | F | 
| 賈伯樂提督巷 | D | D | D | 
| 罅些喇提督大馬路/提督馬路 | D | D | F | 
| 罅些喇海軍上將巷 | D | D | D | 
| 高利亞海軍上將大馬路 | E | E | E | 
| 河邊新街 | E | E | F | 
| 河邊新巷 | C | C | D | 
| 賣魚巷 | B | B | C | 
| 咩路馬揸度街 | C | C | C | 
| 羅沙達街 | D | D | D | 
| 葉家圍 | C | C | C | 
| 友誼大馬路 | I | I | I | 
| 友誼廣場 | H | H | I | 
| 友誼圓形地 | D | D | E | 
| 友誼巷 | G | G | G | 
| 大關斜巷 | C | C | C | 
| 顯榮圍/顯榮里 | B | B | C | 
| 船錨里/船錨巷 | C | C | C | 
| 天神里/打鐵圍 | C | C | C | 
| 天神巷 | D | D | H | 
| 巴士度街 | D | D | E | 
| 龍頭左巷 | C | C | D | 
| 魚釣里 | B | B | C | 
| 亞堅奴前地 | C | C | D | 
| 拱形馬路/關閘橫路 | D | D | E | 
| 廣富圍/廣富里 | B | B | B | 
| 黑沙環馬路 | D | D | E | 
| 黑沙環街 | C | C | D | 
| 黑沙環巷 | C | C | D | 
| 爛鬼樓巷/爛鬼樓新街/爛鬼樓 | C | C | E | 
| 貨倉街 | C | C | E | 
| 貨倉巷 | C | C | D | 
| 仁安里 | D | D | F | 
| 炮兵里 | B | B | C | 
| 炮兵馬路 | C | C | C | 
| 炮兵街 | C | C | C | 
| 炮兵巷 | B | B | C | 
| 巴波沙大馬路 | D | D | F | 
| 巴波沙巷 | C | C | D | 
| 灰爐石級 | C | C | C | 
| 樹木巷 | C | C | C | 
| 收容所街 | C | C | D | 
| 立法會前地 | J | J | J | 
| 阿宋生里 | B | B | B | 
| 阿宋生圍 | B | B | C | 
| 沙井天巷 | C | C | C | 
| 趙家里/趙家圍 | B | B | B | 
| 填地圍/福壽里 | B | B | C | 
| 新填巷 | D | D | F | 
| 清平巷/清平新街/清平直街 | D | D | E | 
| 海灣南街 | D | D | E | 
| 咸蝦里/咸蝦圍 | B | B | B | 
| 咸蝦圍/咸蝦里 | B | B | B | 
| 咸蝦巷 | C | C | C | 
| 永樂里 | B | B | C | 
| 永安息巷 | B | B | C | 
| 竹里/竹圍/海田圍 | B | B | B | 
| 善慶圍 | C | C | C | 
| 三層樓上街 | D | D | D | 
| 剪髮匠巷 | E | E | F | 
| 渡船台 | C | C | C | 
| 渡船街 | E | E | F | 
| 渡船巷 | D | D | E | 
| 柴船尾街 | C | C | E | 
| 媽閣里 | C | C | C | 
| 媽閣斜巷/萬里長城 | C | C | D | 
| 媽閣台 | B | B | B | 
| 媽閣斜坡 | C | C | C | 
| 媽閣街 | C | C | D | 
| 媽閣巷 | B | B | C | 
| 銅鑼圍/居仁里 | B | B | C | 
| 新市巷 | C | C | D | 
| 水手西街 | C | C | C | 
| 吉慶巷/吉慶里 | D | D | D | 
| 海棠巷 | D | D | D | 
| 新雅馬路 | E | E | D | 
| 萬安巷 | D | D | D | 
| 柏林街 | I | I | I | 
| 主教巷 | E | E | G | 
| 燕主教街 | C | C | D | 
| 美的路主教街 | D | D | E | 
| 沙井地圍 | B | B | C | 
| 沙井地巷 | C | C | C | 
| 景觀里/見眼圍 | C | C | B | 
| 竹室圍 | F | F | C | 
| 竹室正街 | J | J | D | 
| 蓬萊新街 | C | C | E | 
| 山水園圍 | D | D | C | 
| 高樓斜巷/高樓上巷 | E | E | D | 
| 山水園巷/山水園斜巷 | E | E | D | 
| 灰爐斜巷 | G | G | D | 
| 如意廣場 | D | D | E | 
| 消防隊巷 | D | D | C | 
| 南巫圍 | B | B | C | 
| 鈕里 | B | B | C | 
| 花王堂斜巷/沙欄仔斜路 | D | D | E | 
| 寶德街 | C | C | C | 
| 花王堂巷 | C | C | C | 
| 巴冷登街 | E | E | E | 
| 羅白沙街 | D | D | F | 
| 布魯塞爾街 | I | I | I | 
| 蛤巷 | B | B | C | 
| 草地圍 | B | B | C | 
| 高園里/高園圍 | B | B | B | 
| 海邊馬路/劏狗環 | H | H | F | 
| 天通里/天通圍 | C | C | C | 
| 三巴仔圍 | B | B | B | 
| 水字巷 | C | C | D | 
| 鍾家里/鍾家圍 | C | C | D | 
| 白灰里/白灰圍 | B | B | B | 
| 白灰街 | C | C | D | 
| 掙匠巷 | C | C | D | 
| 家冷巷 | B | B | C | 
| 白眼塘橫街/福隆下街 | D | D | F | 
| 蓬萊新巷 | D | D | E | 
| 山蔴雀圍/人和里 | B | B | C | 
| 山茶街 | D | D | D | 
| 庇山耶街/爐石塘 | E | E | E | 
| 水坑尾街 | H | H | H | 
| 生蔗里 | B | B | B | 
| 菜園涌街 | C | C | E | 
| 菜園涌巷 | C | C | D | 
| 鴨涌馬路 | D | D | D | 
| 鴨涌巷 | C | C | C | 
| 涌河新街 | D | D | E | 
| 涌河新巷 | C | C | C | 
| 永安圍 | B | B | C | 
| 廣州街 | G | G | G | 
| 太平里/太平圍 | B | B | B | 
| 𠜎雞街 | D | D | D | 
| 𠜎雞巷 | C | C | C | 
| 港務局里 | B | B | B | 
| 港務局巷 | B | B | C | 
| 社福圍/社福里/吉祥里 | B | B | B | 
| 田螺里 | B | B | B | 
| 田螺石級 | B | B | C | 
| 祿號里/祿號圍 | B | B | C | 
| 嘉路米耶圓形地/三盞燈 | E | E | G | 
| 連丁里/連丁圍 | C | C | B | 
| 木匠圍/木匠巷 | B | B | B | 
| 下環圍 | C | C | C | 
| 下環正街 | C | C | D | 
| 馬子里/馬子圍 | B | B | B | 
| 騎士馬路 | C | C | F | 
| 騎士圍 | C | C | C | 
| 馬交石斜坡/黑沙環斜路 | D | D | E | 
| 興華街 | C | C | C | 
| 騎士巷 | C | C | C | 
| 馬里 | B | B | C | 
| 鹽埠里/鹽埠圍/椰子巷 | B | B | C | 
| 西墳馬路 | D | D | D | 
| 聚龍舊社 | B | B | B | 
| 龍嵩台 | C | C | C | 
| 龍嵩正街 | E | E | E | 
| 黑沙環中街 | D | D | E | 
| 南灣中巷 | G | G | H | 
| 瘋堂中斜巷 | C | C | D | 
| 台山中街 | C | C | E | 
| 電廠巷 | C | C | D | 
| 文化中心廣場 | H | H | H | 
| 陳家里/陳家圍 | B | B | B | 
| 竹仔室斜巷 | I | I | D | 
| 史山新里 | C | C | B | 
| 陳樂圍/陳樂里 | C | C | C | 
| 陳樂街 | D | D | E | 
| 陳樂巷 | C | C | D | 
| 俊秀圍/俊秀里 | B | B | B | 
| 俊秀巷 | B | B | C | 
| 燒灰爐街 | H | H | E | 
| 媽閣第三巷 | C | C | C | 
| 柏嘉街 | I | I | I | 
| 科英布拉街 | I | I | I | 
| 聖德倫街 | I | I | I | 
| 仙德麗街 | H | H | H | 
| 波爾圖街 | I | I | I | 
| 十月初五日街/泗𠵼街 | D | D | E | 
| 十月初五日巷 | C | C | D | 
| 黑沙環第五街 | C | C | D | 
| 祐漢新村第五街 | C | C | E | 
| 新維里 | B | B | B | 
| 光復圍/光復里 | B | B | C | 
| 遊艇會巷 | E | E | F | 
| 鵪鶉巷 | C | C | C | 
| 連勝圍 | D | D | C | 
| 連勝馬路 | E | E | F | 
| 連勝台 | B | B | D | 
| 連勝街 | E | E | E | 
| 連勝巷 | B | B | C | 
| 連興巷 | C | C | C | 
| 扣鈕巷 | B | B | C | 
| 學校巷 | J | J | D | 
| 匙羹里 | B | B | B | 
| 崗陵街/荒字巷 | D | D | D | 
| 工匠里/沙欄仔圍 | C | C | C | 
| 工匠街 | D | D | D | 
| 工匠巷 | C | C | D | 
| 俾若翰街/筷子基北街 | D | D | E | 
| 馬統領圍 | E | E | G | 
| 馬統領街 | E | E | G | 
| 馬統領巷 | E | E | E | 
| 何賢紳士大馬路 | D | D | D | 
| 高可寧紳士街 | H | H | D | 
| 澳門商業大馬路 | H | H | I | 
| 老人院前地/花王堂高園 | D | D | E | 
| 耶穌會紀念廣場 | E | E | F | 
| 昇平圍/昇平里 | E | E | E | 
| 海蛤里 | C | C | C | 
| 和樂大馬路 | D | D | E | 
| 和樂圍 | C | C | D | 
| 和樂街 | C | C | D | 
| 和樂巷 | C | C | D | 
| 青洲大馬路/青洲新路 | D | D | E | 
| 青洲街 | C | C | D | 
| 青洲新巷 | C | C | D | 
| 肥利喇亞美打大馬路/荷蘭園大馬路/荷蘭園正街 | F | F | H | 
| 肥利喇亞美打圍 | D | D | C | 
| 肥利喇亞美打巷 | E | E | F | 
| 貢士旦甸奴街 | C | C | D | 
| 珊瑚里 | B | B | B | 
| 大纜巷 | D | D | D | 
| 羔羊圍/永安圍 | B | B | C | 
| 打纜前地/打纜地 | C | C | C | 
| 打纜圍 | C | C | C | 
| 纜廠巷/新埗頭橫街 | D | D | E | 
| 造繩巷 | B | B | C | 
| 非利喇街 | C | C | D | 
| 美副將大馬路 | G | G | F | 
| 美上校里 | D | D | C | 
| 美上校圍 | D | D | C | 
| 美副將街 | E | E | D | 
| 美副將巷 | D | D | D | 
| 競走者圍/騎樓里 | B | B | B | 
| 噶地利亞街 | D | D | E | 
| 手肘圍/德隆新街 | C | C | C | 
| 手肘里/左堂欄尾 | B | B | C | 
| 高樓里/船澳口 | B | B | C | 
| 蔡記里 | B | B | B | 
| 丁香圍/中和里 | B | B | C | 
| 托兒所巷 | B | B | C | 
| 菊花巷 | D | D | D | 
| 苦力圍/聚龍里 | B | B | C | 
| 天通街 | D | D | E | 
| 轎夫巷 | B | B | C | 
| 牧場街 | C | C | D | 
| 牧場巷 | C | C | D | 
| 短巷 | C | C | D | 
| 涼水街 | D | D | D | 
| 涼水巷/芽菜巷 | C | C | C | 
| 殷豐素王前地 | G | G | G | 
| 高園街 | D | D | E | 
| 約翰四世大馬路 | H | H | I | 
| 鮑公馬路 | J | J | E | 
| 馬交石炮台馬路 | F | F | D | 
| 馬交石砲台斜坡 | F | F | D | 
| 連安後巷 | C | C | C | 
| 天竹巷 | D | D | D | 
| 爹美刁施拿地大馬路/施拿地馬路 | D | D | D | 
| 爹美刁施拿地里 | C | C | C | 
| 煩懣圍/煩懣里 | B | B | C | 
| 臘八街 | D | D | D | 
| 中心街 | C | C | F | 
| 暗圍 | B | B | C | 
| 林茂塘街 | C | C | D | 
| 圓台街 | C | C | D | 
| 圓台巷 | C | C | D | 
| 船澳街 | C | C | D | 
| 船澳巷 | C | C | C | 
| 台山新城市第二街 | C | C | E | 
| 台山新城市第二巷 | C | C | D | 
| 黑沙環第二街 | C | C | D | 
| 和樂坊二街 | C | C | D | 
| 祐漢新村第二街 | C | C | E | 
| 華大新村第二街 | C | C | E | 
| 酒潭巷 | C | C | D | 
| 蘇亞利斯博士大馬路 | H | H | I | 
| 何鴻燊博士大馬路 | J | J | I | 
| 宋玉生廣埸 | H | H | G | 
| 馬揸度博士大馬路 | D | D | E | 
| 馬揸度博士巷 | D | D | D | 
| 比厘喇馬忌士街 | D | D | E | 
| 馬博士巷 | C | C | D | 
| 羅保博士街 | F | F | I | 
| 蘇沙醫生街 | C | C | E | 
| 羅理基博士大馬路 | G | G | G | 
| 蘇雅利醫士街 | E | E | F | 
| 與南灣C及D區相鄰之孫逸仙大馬路 | J | J | J | 
| 與新填海區相鄰之孫逸仙大馬路 | J | J | H | 
| 蟒里 | B | B | B | 
| 馬忌士街 | D | D | D | 
| 長樓斜巷 | B | B | C | 
| 義字街 | D | D | F | 
| 山邊街 | F | F | F | 
| 山邊巷 | F | F | F | 
| 地厘古工程師馬路/松山馬路 | F | F | E | 
| 罣累巷 | B | B | C | 
| 同安街 | D | D | D | 
| 湖畔前地 | J | J | J | 
| 田畔街 | D | D | E | 
| 青草里/青草圍 | B | B | B | 
| 青草街 | D | D | E | 
| 關前正街 | D | D | E | 
| 魚鱗巷 | C | C | D | 
| 商業學校街 | E | E | G | 
| 航海學校街 | D | D | D | 
| 內裡圍 | B | B | C | 
| 東慶里 | B | B | B | 
| 菖蒲圍/慶樂里 | B | B | B | 
| 亞美打街 | D | D | D | 
| 厚望街 | D | D | D | 
| 茨林圍 | C | C | C | 
| 轉角圍/大鵬橫巷 | D | D | D | 
| 草堆街 | D | D | F | 
| 船廠街 | D | D | D | 
| 船廠巷 | C | C | D | 
| 偶像圍 | B | B | C | 
| 草蓆圍/蓆里 | B | B | C | 
| 草蓆巷 | B | B | C | 
| 賣菜街 | C | C | C | 
| 永福圍/永慶里 | B | B | B | 
| 永聯台 | D | D | D | 
| 水手斜巷 | C | C | D | 
| 工廠街 | C | C | D | 
| 製造廠巷 | C | C | D | 
| 刀里/昇發圍 | C | C | C | 
| 筷子基街 | E | E | F | 
| 筷子基巷 | E | E | F | 
| 山雞巷 | C | C | C | 
| 快艇頭里 | C | C | C | 
| 快艇頭街/米街 | D | D | E | 
| 快艇巷/永安中街 | C | C | C | 
| 樂建斜巷 | C | C | C | 
| 福榮里 | D | D | C | 
| 福隆圍/清和里/虱乸街 | C | C | C | 
| 福隆新街 | D | D | F | 
| 福隆新巷/宜安街 | D | D | E | 
| 飛能便度里 | C | C | C | 
| 飛能便度圍 | D | D | D | 
| 飛能便度街 | D | D | F | 
| 亞馬喇馬路 | E | E | D | 
| 亞馬喇土腰/關閘馬路 | D | D | G | 
| 亞馬喇前地 | H | H | I | 
| 東望洋街 | F | F | F | 
| 鐵匠里/鐵匠圍 | B | B | B | 
| 福慶街 | C | C | C | 
| 高偉樂街 | D | D | E | 
| 龍眼圍 | D | D | C | 
| 福隆街 | C | C | C | 
| 爐巷 | C | C | C | 
| 金龍巷 | B | B | C | 
| 風爐匠巷 | B | B | C | 
| 二龍喉街 | E | E | D | 
| 美麗街 | E | E | E | 
| 望廈炮台斜坡 | D | D | C | 
| 幸運圍/福華里 | C | C | C | 
| 福華巷 | C | C | C | 
| 佛山街 | G | G | G | 
| 三層樓斜巷 | B | B | C | 
| 安仿西街 | C | C | D | 
| 安仿西巷 | C | C | D | 
| 飛南第街 | I | I | I | 
| 俾利喇街 | F | F | F | 
| 俾利喇巷 | C | C | C | 
| 富運台 | C | C | D | 
| 草蜢巷 | B | B | C | 
| 高甸玉街 | D | D | D | 
| 東望洋斜巷 | F | F | E | 
| 東望洋巷 | D | D | D | 
| 福隆里 | B | B | B | 
| 水雞巷 | B | B | C | 
| 牡雞斜巷 | B | B | C | 
| 夜呣里/深巷仔 | B | B | C | 
| 夜呣斜巷/崗頂斜路 | C | C | D | 
| 夜呣街 | C | C | D | 
| 夜呣巷 | C | C | D | 
| 鵝里/連安圍前巷 | B | B | D | 
| 叉巷 | B | B | C | 
| 生雪巷 | D | D | D | 
| 白朗古將軍大馬路 | D | D | E | 
| 白朗古將軍街 | C | C | E | 
| 嘉野度將軍街/將軍街 | D | D | E | 
| 飛喇士街/筷子基南街 | D | D | E | 
| 飛喇士巷 | C | C | D | 
| 羅德禮將軍街 | D | D | D | 
| 千年利街 | C | C | C | 
| 志圍/志里 | B | B | B | 
| 果亞街 | G | G | G | 
| 土庫圍 | B | B | C | 
| 脂花巷 | B | B | C | 
| 施利化街/長安街 | C | C | D | 
| 江沙路里/三角亭圍 | D | D | D | 
| 柯維納總督街 | F | F | F | 
| 馬濟時總督大馬路 | I | I | I | 
| 永華街 | C | C | E | 
| 洞穴街 | C | C | C | 
| 洞穴巷 | C | C | C | 
| 魚鰓巷 | C | C | D | 
| 東望洋圍 | D | D | C | 
| 東望洋斜坡 | F | F | D | 
| 海邊新街 | D | D | E | 
| 福安台 | C | C | C | 
| 福安街 | C | C | C | 
| 馬大臣街 | D | D | E | 
| 常春滕圍/永樂里 | B | B | B | 
| 馬場大馬路 | C | C | F | 
| 柯傳善堂圍/柯傳善堂里 | D | D | E | 
| 何光來巷 | C | C | C | 
| 何老桂巷 | D | D | E | 
| 雄發圍 | B | B | C | 
| 菜園圍/木字里 | B | B | C | 
| 高士德大馬路 | G | G | H | 
| 柯高圍 | D | D | C | 
| 柯高街 | E | E | F | 
| 菜園街 | C | C | D | 
| 菜園巷 | C | C | D | 
| 菜園路 | C | C | F | 
| 菜園新街 | C | C | E | 
| 余敦善堂里/余敦善堂私家圍 | D | D | D | 
| 公仔圍/公仔巷 | B | B | B | 
| 瘋堂斜巷 | D | D | D | 
| 青洲里 | D | D | D | 
| 青洲上街 | D | D | D | 
| 青洲巷 | D | D | D | 
| 幻覺圍/高樓里 | B | B | B | 
| 官印局街 | E | E | E | 
| 鵝眉街 | D | D | E | 
| 意那韶白的士打巷/鵝眉橫街 | C | C | D | 
| 意那素俾蘇亞街/蘇亞街 | D | D | E | 
| 賈那韶巷 | E | E | E | 
| 工業街 | C | C | E | 
| 皇子街/泗𠵼碼頭 | C | C | D | 
| 殷皇子大馬路 | H | H | J | 
