澳 門 特 別 行 政 區
行政長官辦公室
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第23/2013號行政長官批示
行政長官行使《澳門特別行政區基本法》第五十條賦予的職權,並根據第25/2009號行政法規《社會房屋的分配、租賃及管理》第二條(三)項及第十四條的規定,作出本批示。
一、第179/2012號行政長官批示第一款的表一及表二由下表取代:
表一
| 家團之大小 (成員數目) | 每月總收入 (澳門元) | 
| 1 | 7,820 | 
| 2 | 12,210 | 
| 3 | 15,050 | 
| 4 | 16,970 | 
| 5 | 18,360 | 
| 6 | 21,660 | 
| 7或以上 | 23,050 | 
表二
| 家團之大小 (成員數目) | 總資產淨值 (澳門元) | 
| 1 | 168,920 | 
| 2 | 263,740 | 
| 3 | 325,080 | 
| 4 | 366,560 | 
| 5 | 396,580 | 
| 6 | 467,860 | 
| 7或以上 | 497,880 | 
二、第179/2012號行政長官批示第四款的表由下表取代:
| 家團之大小 (成員數目) | 維持生計的開支 (澳門元) | 
| 1 | 3,450 | 
| 2 | 6,360 | 
| 3 | 8,770 | 
| 4 | 10,660 | 
| 5 | 12,030 | 
| 6 | 13,410 | 
| 7或以上 | 14,780 | 
三、本批示自二零一三年二月一日起生效。
二零一三年一月二十九日
行政長官 崔世安






