澳 門 特 別 行 政 區
保安司司長辦公室
| 廢止 : | |||
| 相關法規 : | |||
| 相關類別 : | |||
| 《LegisMac》的法例註釋 | |||
第36/2004號保安司司長批示
保安司司長行使《澳門特別行政區基本法》第六十四條賦予的職權,並根據第35/2001號行政法規修改的第6/1999號行政法規第四條第二款所指附件四(八)項,連同第13/2000號行政命令第一款及一月三十日第5/95/M號法令第二十五條第四款的規定,作出本批示。
一、 核准作為本批示組成部份的附件一及附件二所載的由澳門保安部隊高等學校教授的警官/消防官培訓課程學習計劃;
二、廢止第86/2002號保安司司長批示。
二零零四年七月二十九日
保安司司長 張國華
———
附件一
警官培訓課程
治安警察課程學習計劃
I. 第一年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 法學緒論 | S | 2 | 2.00 |
| 中國文化史 | S | 2 | 2.00 |
| 心理學 | S | 2 | 2.00 |
| 犯罪心理學 | S | 2 | 2.00 |
| 社會學 | S | 2 | 2.00 |
| 數學 | A | 3 | 5.00 |
| 資訊學 | A | 3 | 5.00 |
| 軍械 | S | 2 | 1.00 |
| 爆炸品及放射性材料 | S | 2 | 2.00 |
| 政治學 | S | 2 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 5 | |
| 學生處訓導 | A | 3 | |
| 基本訓練 | A | 1 | |
| 英文 | A | 4 | |
| 中文(普通話) | A | 4 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 5 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 3 |
II. 第二年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 國際公法 | S | 2 | 2.00 |
| 勞工法 | S | 2 | 2.00 |
| 憲法學及澳門基本法 | S | 2 | 2.00 |
| 民法概論 | A | 4 | 8.00 |
| 公共行政概論 | A | 2 | 4.00 |
| 警務組織 | S | 2 | 2.00 |
| 地形測量 | S | 2 | 2.00 |
| 物理 | S | 2 | 2.00 |
| 化學 | S | 2 | 2.00 |
| 通訊 | S | 2 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 5 | |
| 學生處訓導 | A | 3 | |
| 基本訓練 | A | 2 | |
| 英文 | A | 4 | |
| 中文(普通話) | A | 4 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 4 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 3 |
III. 第三年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 統計學 | S | 2 | 2.00 |
| 公共財政及預算管理 | S | 2 | 2.00 |
| 行政法 | A | 3 | 6.00 |
| 經濟學概論 | S | 2 | 2.00 |
| 刑法 | A | 4 | 8.00 |
| 警務技術 | A | 4 | 8.00 |
| 治安系統及其策略 | S | 3 | 2.00 |
| 傳播及公共關係技巧 | S | 2 | 2.00 |
| 彈道學 | A | 2 | 3.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 5 | |
| 學生處訓導 | A | 3 | |
| 基本訓練 | A | 1 | |
| 英文 | A | 4 | |
| 中文(普通話) | A | 3 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 4 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
IV. 第四年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 親屬法及繼承法 | S | 2 | 2.00 |
| 刑事訴訟法及司法組織 | A | 4 | 8.00 |
| 經濟法 | S | 2 | 2.00 |
| 人力資源管理 | S | 3 | 2.00 |
| 公共會計及審計 | S | 3 | 2.00 |
| 有毒物質、易燃品及燃料 | S | 2 | 2.00 |
| 警務調查 | A | 4 | 8.00 |
| 警務技術 | S | 4 | 4.00 |
| 警察操守 | S | 2 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 5 | |
| 學生處訓導 | A | 3 | |
| 基本訓練 | A | 1 | |
| 英文 | A | 4 | |
| 中文(普通話) | A | 2 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 4 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
S 半年
A 全年
附件二
消防官培訓課程
消防技術官課程學習計劃
I. 第一年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 數學分析 I | S | 6 | 4.00 |
| 數學分析 II | S | 6 | 4.00 |
| 線性代數 | S | 5 | 4.00 |
| 物理 | S | 7 | 5.00 |
| 化學 | S | 3 | 3.00 |
| 繪圖 | A | 4 | 8.00 |
| 資訊學 | A | 4 | 8.00 |
| 法學緒論 | S | 2 | 2.00 |
| 社會科學入門 | S | 2 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 3 | |
| 學生處訓導 | A | 3 | |
| 基本訓練 | A | 2 | |
| 英文 | A | 2 | |
| 中文(普通話) | A | 2 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 2 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
II. 第二年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 數學分析 III | S | 6 | 4.00 |
| 數學分析 IV | S | 6 | 4.00 |
| 數字分析 | S | 6 | 4.00 |
| 化學 II | S | 4 | 4.00 |
| 物理 II | S | 7 | 5.00 |
| 物理 III | S | 7 | 5.00 |
| 機械 | A | 5 | 8.00 |
| 職業操守 | S | 1 | 1.00 |
| 經濟學概論 | S | 2 | 2.00 |
| 防火安全規章 | S | 2 | 2.00 |
| 刑法概論 | S | 2 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 3 | |
| 學生處訓導 | A | 1 | |
| 基本訓練 | A | 2 | |
| 英文 | A | 2 | |
| 中文(普通話) | A | 2 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 2 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
III. 第三年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 電子及機械 | S | 6 | 4.00 |
| 材料及擴力學 | A | 6 | 8.00 |
| 概率及統計 | S | 6 | 4.00 |
| 水力學 | A | 6 | 8.00 |
| 建築材料 | A | 5 | 7.00 |
| 傳播及公共關係技巧 | S | 2 | 2.00 |
| 公共財政及預算管理 | S | 2 | 2.00 |
| 行政程序概論 | S | 3 | 2.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 3 | |
| 學生處訓導 | A | 1 | |
| 基本訓練 | A | 2 | |
| 英文 | A | 3 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 3 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
IV. 第四年
| A. 學術培訓 | 制度 | 每週學時 | 學分 |
| 設備、材料及建築程序 | S | 6 | 3.00 |
| 鋼筋混凝土 | S | 6 | 3.00 |
| 民事建築 | A | 6 | 8.00 |
| 特別設施 | S | 6 | 4.00 |
| 安全系統 | S | 6 | 4.00 |
| 公共行政及會計 | S | 3 | 3.00 |
| 計劃及編排 | S | 4 | 3.00 |
| 消防專業知識及組織架構 | A | 4 | 8.00 |
| B. 技術訓練及操練 | |||
| 體能訓練 | A | 3 | |
| 學生處訓導 | A | 1 | |
| 基本訓練 | A | 2 | |
| 英文 | A | 3 | |
| 葡文/中文(廣州話) | A | 3 | |
| C. 與學習有關的活動 | A | 2 |
S 半年
A 全年



